Komitet Wyborczy Wyborców Forum Samorządowe Moja Gmina
Nazwa: | Komitet Wyborczy Wyborców Forum Samorządowe Moja Gmina | |
Skrót nazwy: | KWW Forum Samorządowe Moja Gmina | |
Typ komitetu: | Komitety wyborcze wyborców | |
Adres: | ul. J. Sobieskiego 6, 44-194 Knurów | |
Pełnomocnik: | wyborczy | finansowy |
Tomasz Reginek | Eugeniusz Jurczyga |
Wybory Prezydenta Miasta - m. Knurów
Numer | Nazwisko i imiona | Wiek | Wykształcenie | Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie |
---|---|---|---|---|
2 | Gałkowski Zbigniew | 45 | wyższe | Knurów, zgłoszony przez Komitet Wyborczy Wyborców Forum Samorządowe Moja Gmina, nie należy do partii politycznej |
Rada Miasta Knurów
Zarejestrowani kandydaci
Nazwa | Liczba kandydatów | Kobiet | Kobiet (%) | Mężczyzn | Mężczyzn (%) | Status |
---|---|---|---|---|---|---|
Suma: | 42 | 12 | 28,57% | 30 | 71,43% | |
Okręg wyborczy nr 1 | 12 | 4 | 33,33% | 8 | 66,67% |
|
Okręg wyborczy nr 2 | 10 | 2 | 20,00% | 8 | 80,00% |
|
Okręg wyborczy nr 3 | 10 | 2 | 20,00% | 8 | 80,00% |
|
Okręg wyborczy nr 4 | 10 | 4 | 40,00% | 6 | 60,00% |
|
Wiek kandydatów
Nazwa | Średnia wieku | Średnia wieku kobiet | Średnia wieku mężczyzn | Najstarszy | Najmłodszy |
---|---|---|---|---|---|
Okręg wyborczy nr 1 | 41 | 45 | 39 | 58 | 21 |
Okręg wyborczy nr 2 | 51 | 37 | 55 | 65 | 28 |
Okręg wyborczy nr 3 | 44 | 32 | 48 | 69 | 27 |
Okręg wyborczy nr 4 | 41 | 47 | 36 | 58 | 22 |
Statystyka komitetu wyborczego
Zarejestrowane listy
Opis | Liczba |
---|---|
Liczba zarejestrowanych list do rad gmin | 4 |
Ogółem | 4 |
Zarejestrowani kandydaci
Nazwa | Liczba kandydatów | Kobiet | Kobiet (%) | Mężczyzn | Mężczyzn (%) |
---|---|---|---|---|---|
Liczba zarejestrowanych kandydatów do rad gmin | 42 | 12 | 28,57% | 30 | 71,43% |
Liczba zarejestrowanych kandydatów na wójta, burmistrza, prezydenta | 0 | 0 | - | 0 | - |
Ogółem | 42 | 12 | 28,57% | 30 | 71,43% |
Średnia wieku zarejestrowanych kandydatów
Nazwa | Średnia wieku | Średnia wieku kobiet | Średnia wieku mężczyzn |
---|---|---|---|
Średnia wieku zarejestrowanych kandydatów do rad gmin | 44 | 42 | 45 |
Średnia wieku zarejestrowanych kandydatów na wójta, burmistrza, prezydenta | - | - | - |
Ogółem | 44 | 42 | 45 |
Zarejestrowani kandydaci w przedziałach wiekowych
Nazwa | Liczba kandydatów | Kobiet | Kobiet (%) | Mężczyzn | Mężczyzn (%) |
---|---|---|---|---|---|
18-29 | 7 | 1 | 14,29% | 6 | 85,71% |
30-39 | 9 | 4 | 44,44% | 5 | 55,56% |
40-49 | 12 | 4 | 33,33% | 8 | 66,67% |
50-59 | 9 | 3 | 33,33% | 6 | 66,67% |
60-69 | 6 | 0 | 0,00% | 6 | 100,00% |
70+ | 0 | 0 | — | 0 | — |
Najmłodszy i najstarszy zarejestrowany kandydat
Wiek | Instytucja | |
---|---|---|
Najmłodszy | 21 | Rada Miasta Knurów |
Najstarszy | 69 | Rada Miasta Knurów |