Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość
Nazwa: | Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | |
Skrót nazwy: | KW Prawo i Sprawiedliwość | |
Typ komitetu: | Komitety wyborcze partii | |
Adres: | ul. Nowogrodzka 84/86, 02-018 Warszawa | |
Pełnomocnik: | wyborczy | finansowy |
Tomasz Karusewicz | Teresa Kostrzewska-Gorczyca |
Rada Miejska w Nowej Rudzie
Zarejestrowani kandydaci
Nazwa | Liczba kandydatów | Kobiet | Kobiet (%) | Mężczyzn | Mężczyzn (%) | Status |
---|---|---|---|---|---|---|
Suma: | 29 | 10 | 34,48% | 19 | 65,52% | |
Okręg wyborczy nr 1 | 8 | 0 | 0,00% | 8 | 100,00% |
|
Okręg wyborczy nr 2 | 5 | 2 | 40,00% | 3 | 60,00% |
|
Okręg wyborczy nr 3 | 7 | 4 | 57,14% | 3 | 42,86% |
|
Okręg wyborczy nr 4 | 9 | 4 | 44,44% | 5 | 55,56% |
|
Wiek kandydatów
Nazwa | Średnia wieku | Średnia wieku kobiet | Średnia wieku mężczyzn | Najstarszy | Najmłodszy |
---|---|---|---|---|---|
Okręg wyborczy nr 1 | 50 | 50 | 66 | 32 | |
Okręg wyborczy nr 2 | 44 | 40 | 47 | 55 | 31 |
Okręg wyborczy nr 3 | 41 | 38 | 46 | 54 | 22 |
Okręg wyborczy nr 4 | 36 | 35 | 37 | 53 | 23 |
Statystyka komitetu wyborczego
Zarejestrowane listy
Opis | Liczba |
---|---|
Liczba zarejestrowanych list do rad gmin | 4 |
Ogółem | 4 |
Zarejestrowani kandydaci
Nazwa | Liczba kandydatów | Kobiet | Kobiet (%) | Mężczyzn | Mężczyzn (%) |
---|---|---|---|---|---|
Liczba zarejestrowanych kandydatów do rad gmin | 29 | 10 | 34,48% | 19 | 65,52% |
Liczba zarejestrowanych kandydatów na wójta, burmistrza, prezydenta | 0 | 0 | - | 0 | - |
Ogółem | 29 | 10 | 34,48% | 19 | 65,52% |
Średnia wieku zarejestrowanych kandydatów
Nazwa | Średnia wieku | Średnia wieku kobiet | Średnia wieku mężczyzn |
---|---|---|---|
Średnia wieku zarejestrowanych kandydatów do rad gmin | 43 | 37 | 46 |
Średnia wieku zarejestrowanych kandydatów na wójta, burmistrza, prezydenta | - | - | - |
Ogółem | 43 | 37 | 46 |
Zarejestrowani kandydaci w przedziałach wiekowych
Nazwa | Liczba kandydatów | Kobiet | Kobiet (%) | Mężczyzn | Mężczyzn (%) |
---|---|---|---|---|---|
18-29 | 2 | 1 | 50,00% | 1 | 50,00% |
30-39 | 10 | 5 | 50,00% | 5 | 50,00% |
40-49 | 5 | 2 | 40,00% | 3 | 60,00% |
50-59 | 10 | 2 | 20,00% | 8 | 80,00% |
60-69 | 2 | 0 | 0,00% | 2 | 100,00% |
70+ | 0 | 0 | — | 0 | — |
Najmłodszy i najstarszy zarejestrowany kandydat
Wiek | Instytucja | |
---|---|---|
Najmłodszy | 22 | Rada Miejska w Nowej Rudzie |
Najstarszy | 66 | Rada Miejska w Nowej Rudzie |