Komitet Wyborczy Polskiego Stronnictwa Ludowego
Nazwa: | Komitet Wyborczy Polskiego Stronnictwa Ludowego | |
Skrót nazwy: | Komitet Wyborczy PSL | |
Typ komitetu: | Komitety wyborcze partii | |
Adres: | ul. Kopernika 36/40, 00-924 Warszawa | |
Pełnomocnik: | wyborczy | finansowy |
Józef Szczepańczyk | Henryk Cichecki |
Wybory Wójta - gm. Telatyn
Numer | Nazwisko i imiona | Wiek | Wykształcenie | Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie |
---|---|---|---|---|
1 | Suski Edward | 52 | Średnie | Telatyn, zgłoszony przez Komitet Wyborczy Polskiego Stronnictwa Ludowego, członek Polskiego Stronnictwa Ludowego |
Rada Gminy Telatyn
Zarejestrowani kandydaci
Nazwa | Liczba kandydatów | Kobiet | Kobiet (%) | Mężczyzn | Mężczyzn (%) | Status |
---|---|---|---|---|---|---|
Suma: | 15 | 2 | 13,33% | 13 | 86,67% | |
Okręg wyborczy nr 1 | 2 | 0 | 0,00% | 2 | 100,00% |
|
Okręg wyborczy nr 2 | 1 | 1 | 100,00% | 0 | 0,00% |
|
Okręg wyborczy nr 3 | 1 | 0 | 0,00% | 1 | 100,00% |
|
Okręg wyborczy nr 4 | 1 | 0 | 0,00% | 1 | 100,00% |
|
Okręg wyborczy nr 5 | 2 | 1 | 50,00% | 1 | 50,00% |
|
Okręg wyborczy nr 6 | 3 | 0 | 0,00% | 3 | 100,00% |
|
Okręg wyborczy nr 7 | 2 | 0 | 0,00% | 2 | 100,00% |
|
Okręg wyborczy nr 8 | 1 | 0 | 0,00% | 1 | 100,00% |
|
Okręg wyborczy nr 9 | 1 | 0 | 0,00% | 1 | 100,00% |
|
Okręg wyborczy nr 10 | 1 | 0 | 0,00% | 1 | 100,00% |
|
Wiek kandydatów
Nazwa | Średnia wieku | Średnia wieku kobiet | Średnia wieku mężczyzn | Najstarszy | Najmłodszy |
---|---|---|---|---|---|
Okręg wyborczy nr 1 | 50 | 50 | 52 | 48 | |
Okręg wyborczy nr 2 | 55 | 55 | 55 | 55 | |
Okręg wyborczy nr 3 | 54 | 54 | 54 | 54 | |
Okręg wyborczy nr 4 | 51 | 51 | 51 | 51 | |
Okręg wyborczy nr 5 | 54 | 55 | 54 | 55 | 54 |
Okręg wyborczy nr 6 | 48 | 48 | 55 | 38 | |
Okręg wyborczy nr 7 | 53 | 53 | 54 | 52 | |
Okręg wyborczy nr 8 | 64 | 64 | 64 | 64 | |
Okręg wyborczy nr 9 | 53 | 53 | 53 | 53 | |
Okręg wyborczy nr 10 | 47 | 47 | 47 | 47 |
Statystyka komitetu wyborczego
Zarejestrowane listy
Opis | Liczba |
---|---|
Liczba zarejestrowanych list do rad gmin | 10 |
Ogółem | 10 |
Zarejestrowani kandydaci
Nazwa | Liczba kandydatów | Kobiet | Kobiet (%) | Mężczyzn | Mężczyzn (%) |
---|---|---|---|---|---|
Liczba zarejestrowanych kandydatów do rad gmin | 15 | 2 | 13,33% | 13 | 86,67% |
Liczba zarejestrowanych kandydatów na wójta, burmistrza, prezydenta | 0 | 0 | - | 0 | - |
Ogółem | 15 | 2 | 13,33% | 13 | 86,67% |
Średnia wieku zarejestrowanych kandydatów
Nazwa | Średnia wieku | Średnia wieku kobiet | Średnia wieku mężczyzn |
---|---|---|---|
Średnia wieku zarejestrowanych kandydatów do rad gmin | 52 | 55 | 51 |
Średnia wieku zarejestrowanych kandydatów na wójta, burmistrza, prezydenta | - | - | - |
Ogółem | 52 | 55 | 51 |
Zarejestrowani kandydaci w przedziałach wiekowych
Nazwa | Liczba kandydatów | Kobiet | Kobiet (%) | Mężczyzn | Mężczyzn (%) |
---|---|---|---|---|---|
18-29 | 0 | 0 | — | 0 | — |
30-39 | 1 | 0 | 0,00% | 1 | 100,00% |
40-49 | 2 | 0 | 0,00% | 2 | 100,00% |
50-59 | 12 | 2 | 16,67% | 10 | 83,33% |
60-69 | 1 | 0 | 0,00% | 1 | 100,00% |
70+ | 0 | 0 | — | 0 | — |
Najmłodszy i najstarszy zarejestrowany kandydat
Wiek | Instytucja | |
---|---|---|
Najmłodszy | 38 | Rada Gminy Telatyn |
Najstarszy | 64 | Rada Gminy Telatyn |