Komitet Wyborczy Stowarzyszenia "Forum Samorządowe 2002" w Nysie
| Nazwa: | Komitet Wyborczy Stowarzyszenia "Forum Samorządowe 2002" w Nysie | |
| Skrót nazwy: | KW "Forum Samorządowe 2002" | |
| Typ komitetu: | Komitety wyborcze organizacji | |
| Adres: | ul.Ujejskiego 17/19 48-300 Nysa | |
| Pełnomocnik: | wyborczy | finansowy |
| Stanisław Witold Buczkowski | Irena Danuta Niemiec | |
Rada Miejska w Głuchołazach
Zarejestrowani kandydaci
| Nazwa | Liczba kandydatów | Kobiet | Kobiet (%) | Mężczyzn | Mężczyzn (%) | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Suma: | 36 | 10 | 27,78% | 26 | 72,22% | |
| Okręg wyborczy nr 1 | 10 | 0 | 0,00% | 10 | 100,00% |
|
| Okręg wyborczy nr 2 | 13 | 5 | 38,46% | 8 | 61,54% |
|
| Okręg wyborczy nr 3 | 13 | 5 | 38,46% | 8 | 61,54% |
|
Wiek kandydatów
| Nazwa | Średnia wieku | Średnia wieku kobiet | Średnia wieku mężczyzn | Najstarszy | Najmłodszy |
|---|---|---|---|---|---|
| Okręg wyborczy nr 1 | 48 | 48 | 69 | 22 | |
| Okręg wyborczy nr 2 | 48 | 48 | 48 | 63 | 35 |
| Okręg wyborczy nr 3 | 49 | 44 | 53 | 72 | 37 |
Statystyka komitetu wyborczego
Zarejestrowane listy
| Opis | Liczba |
|---|---|
| Liczba zarejestrowanych list do rad gmin | 3 |
| Ogółem | 3 |
Zarejestrowani kandydaci
| Nazwa | Liczba kandydatów | Kobiet | Kobiet (%) | Mężczyzn | Mężczyzn (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| Liczba zarejestrowanych kandydatów do rad gmin | 36 | 10 | 27,78% | 26 | 72,22% |
| Liczba zarejestrowanych kandydatów na wójta, burmistrza, prezydenta | 0 | 0 | - | 0 | - |
| Ogółem | 36 | 10 | 27,78% | 26 | 72,22% |
Średnia wieku zarejestrowanych kandydatów
| Nazwa | Średnia wieku | Średnia wieku kobiet | Średnia wieku mężczyzn |
|---|---|---|---|
| Średnia wieku zarejestrowanych kandydatów do rad gmin | 48 | 46 | 50 |
| Średnia wieku zarejestrowanych kandydatów na wójta, burmistrza, prezydenta | - | - | - |
| Ogółem | 48 | 46 | 50 |
Zarejestrowani kandydaci w przedziałach wiekowych
| Nazwa | Liczba kandydatów | Kobiet | Kobiet (%) | Mężczyzn | Mężczyzn (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 18-29 | 1 | 0 | 0,00% | 1 | 100,00% |
| 30-39 | 6 | 3 | 50,00% | 3 | 50,00% |
| 40-49 | 11 | 3 | 27,27% | 8 | 72,73% |
| 50-59 | 13 | 4 | 30,77% | 9 | 69,23% |
| 60-69 | 4 | 0 | 0,00% | 4 | 100,00% |
| 70+ | 1 | 0 | 0,00% | 1 | 100,00% |
Najmłodszy i najstarszy zarejestrowany kandydat
| Wiek | Instytucja | |
|---|---|---|
| Najmłodszy | 22 | Rada Miejska w Głuchołazach |
| Najstarszy | 72 | Rada Miejska w Głuchołazach |