Komitet Wyborczy Polska Partia Pracy
Nazwa: | Komitet Wyborczy Polska Partia Pracy | |
Skrót nazwy: | Komitet Wyborczy Polska Partia Pracy | |
Typ komitetu: | Komitety wyborcze partii | |
Adres: | Al. Wyzwolenia 18, 00-570 Warszawa | |
Pełnomocnik: | wyborczy | finansowy |
Michał Janiszewski | Zbigniew Stanisław Śniadecki |
Rada Miejska w Giżycku
Zarejestrowani kandydaci
Nazwa | Liczba kandydatów | Kobiet | Kobiet (%) | Mężczyzn | Mężczyzn (%) | Status |
---|---|---|---|---|---|---|
Suma: | 18 | 7 | 38,89% | 11 | 61,11% | |
Okręg wyborczy nr 1 | 7 | 3 | 42,86% | 4 | 57,14% |
|
Okręg wyborczy nr 2 | 6 | 2 | 33,33% | 4 | 66,67% |
|
Okręg wyborczy nr 3 | 5 | 2 | 40,00% | 3 | 60,00% |
|
Wiek kandydatów
Nazwa | Średnia wieku | Średnia wieku kobiet | Średnia wieku mężczyzn | Najstarszy | Najmłodszy |
---|---|---|---|---|---|
Okręg wyborczy nr 1 | 36 | 29 | 41 | 49 | 24 |
Okręg wyborczy nr 2 | 37 | 35 | 39 | 52 | 22 |
Okręg wyborczy nr 3 | 37 | 32 | 41 | 48 | 32 |
Statystyka komitetu wyborczego
Zarejestrowane listy
Opis | Liczba |
---|---|
Liczba zarejestrowanych list do rad gmin | 3 |
Ogółem | 3 |
Zarejestrowani kandydaci
Nazwa | Liczba kandydatów | Kobiet | Kobiet (%) | Mężczyzn | Mężczyzn (%) |
---|---|---|---|---|---|
Liczba zarejestrowanych kandydatów do rad gmin | 18 | 7 | 38,89% | 11 | 61,11% |
Liczba zarejestrowanych kandydatów na wójta, burmistrza, prezydenta | 0 | 0 | - | 0 | - |
Ogółem | 18 | 7 | 38,89% | 11 | 61,11% |
Średnia wieku zarejestrowanych kandydatów
Nazwa | Średnia wieku | Średnia wieku kobiet | Średnia wieku mężczyzn |
---|---|---|---|
Średnia wieku zarejestrowanych kandydatów do rad gmin | 37 | 31 | 40 |
Średnia wieku zarejestrowanych kandydatów na wójta, burmistrza, prezydenta | - | - | - |
Ogółem | 37 | 31 | 40 |
Zarejestrowani kandydaci w przedziałach wiekowych
Nazwa | Liczba kandydatów | Kobiet | Kobiet (%) | Mężczyzn | Mężczyzn (%) |
---|---|---|---|---|---|
18-29 | 4 | 2 | 50,00% | 2 | 50,00% |
30-39 | 7 | 5 | 71,43% | 2 | 28,57% |
40-49 | 6 | 0 | 0,00% | 6 | 100,00% |
50-59 | 1 | 0 | 0,00% | 1 | 100,00% |
60-69 | 0 | 0 | — | 0 | — |
70+ | 0 | 0 | — | 0 | — |
Najmłodszy i najstarszy zarejestrowany kandydat
Wiek | Instytucja | |
---|---|---|
Najmłodszy | 22 | Rada Miejska w Giżycku |
Najstarszy | 52 | Rada Miejska w Giżycku |