Komitet Wyborczy Wyborców POROZUMIENIE LUDOWE
| Nazwa: | Komitet Wyborczy Wyborców POROZUMIENIE LUDOWE | |
| Skrót nazwy: | KWW POROZUMIENIE LUDOWE | |
| Typ komitetu: | Komitety wyborcze wyborców | |
| Adres: | ul. Słoneczna 5a m 3 , 48-140 Branice | |
| Pełnomocnik: | wyborczy | finansowy |
| Stanisław Wodyński | Krzysztof Kwaśniewski | |
Wybory Wójta - gm. Branice
| Numer | Nazwisko i imiona | Wiek | Wykształcenie | Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie |
|---|---|---|---|---|
| 7 | Wodyński Stanisław | 63 | średnie | Branice, zgłoszony przez Komitet Wyborczy Wyborców POROZUMIENIE LUDOWE, nie należy do partii politycznej |
Rada Gminy Branice
Zarejestrowani kandydaci
| Nazwa | Liczba kandydatów | Kobiet | Kobiet (%) | Mężczyzn | Mężczyzn (%) | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Suma: | 13 | 5 | 38,46% | 8 | 61,54% | |
| Okręg wyborczy nr 1 | 5 | 1 | 20,00% | 4 | 80,00% |
|
| Okręg wyborczy nr 2 | 1 | 1 | 100,00% | 0 | 0,00% |
|
| Okręg wyborczy nr 3 | 1 | 0 | 0,00% | 1 | 100,00% |
|
| Okręg wyborczy nr 4 | 2 | 0 | 0,00% | 2 | 100,00% |
|
| Okręg wyborczy nr 5 | 1 | 1 | 100,00% | 0 | 0,00% |
|
| Okręg wyborczy nr 6 | 1 | 0 | 0,00% | 1 | 100,00% |
|
| Okręg wyborczy nr 7 | 1 | 1 | 100,00% | 0 | 0,00% |
|
| Okręg wyborczy nr 8 | 1 | 1 | 100,00% | 0 | 0,00% |
|
Wiek kandydatów
| Nazwa | Średnia wieku | Średnia wieku kobiet | Średnia wieku mężczyzn | Najstarszy | Najmłodszy |
|---|---|---|---|---|---|
| Okręg wyborczy nr 1 | 33 | 29 | 34 | 45 | 26 |
| Okręg wyborczy nr 2 | 44 | 44 | 44 | 44 | |
| Okręg wyborczy nr 3 | 33 | 33 | 33 | 33 | |
| Okręg wyborczy nr 4 | 43 | 43 | 45 | 41 | |
| Okręg wyborczy nr 5 | 31 | 31 | 31 | 31 | |
| Okręg wyborczy nr 6 | 26 | 26 | 26 | 26 | |
| Okręg wyborczy nr 7 | 34 | 34 | 34 | 34 | |
| Okręg wyborczy nr 8 | 63 | 63 | 63 | 63 |
Statystyka komitetu wyborczego
Zarejestrowane listy
| Opis | Liczba |
|---|---|
| Liczba zarejestrowanych list do rad gmin | 8 |
| Ogółem | 8 |
Zarejestrowani kandydaci
| Nazwa | Liczba kandydatów | Kobiet | Kobiet (%) | Mężczyzn | Mężczyzn (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| Liczba zarejestrowanych kandydatów do rad gmin | 13 | 5 | 38,46% | 8 | 61,54% |
| Liczba zarejestrowanych kandydatów na wójta, burmistrza, prezydenta | 0 | 0 | - | 0 | - |
| Ogółem | 13 | 5 | 38,46% | 8 | 61,54% |
Średnia wieku zarejestrowanych kandydatów
| Nazwa | Średnia wieku | Średnia wieku kobiet | Średnia wieku mężczyzn |
|---|---|---|---|
| Średnia wieku zarejestrowanych kandydatów do rad gmin | 37 | 40 | 35 |
| Średnia wieku zarejestrowanych kandydatów na wójta, burmistrza, prezydenta | - | - | - |
| Ogółem | 39 | 40 | 38 |
Zarejestrowani kandydaci w przedziałach wiekowych
| Nazwa | Liczba kandydatów | Kobiet | Kobiet (%) | Mężczyzn | Mężczyzn (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 18-29 | 4 | 1 | 25,00% | 3 | 75,00% |
| 30-39 | 4 | 2 | 50,00% | 2 | 50,00% |
| 40-49 | 4 | 1 | 25,00% | 3 | 75,00% |
| 50-59 | 0 | 0 | — | 0 | — |
| 60-69 | 2 | 1 | 50,00% | 1 | 50,00% |
| 70+ | 0 | 0 | — | 0 | — |
Najmłodszy i najstarszy zarejestrowany kandydat
| Wiek | Instytucja | |
|---|---|---|
| Najmłodszy | 26 | Rada Gminy Branice |
| Najstarszy | 63 | Wójt - gm. Branice |