Komitet Wyborczy Stowarzyszenia Gospodarczo-Ekologicznego "Nasz Region"
| Nazwa: | Komitet Wyborczy Stowarzyszenia Gospodarczo-Ekologicznego "Nasz Region" | |
| Skrót nazwy: | Komitet Wyborczy NASZ REGION | |
| Typ komitetu: | Komitety wyborcze organizacji | |
| Adres: | ul. Zdrowia 14, 43-150 Bieruń | |
| Pełnomocnik: | wyborczy | finansowy |
| Roman Kurzydem | Janina Długoń-Kaczyńska | |
Lista powiatów i miast na prawach powiatu w których komitet zarejestrował listy
| Nazwa |
|---|
| m. Bieruń |
Rada Powiatu Bieruńsko-Lędzińskiego
Zarejestrowani kandydaci
| Nazwa | Liczba kandydatów | Kobiet | Kobiet (%) | Mężczyzn | Mężczyzn (%) | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Suma: | 13 | 2 | 15,38% | 11 | 84,62% | |
| Okręg wyborczy nr 1 | 7 | 0 | 0,00% | 7 | 100,00% |
|
| Okręg wyborczy nr 3 | 6 | 2 | 33,33% | 4 | 66,67% |
|
Wiek kandydatów
| Nazwa | Średnia wieku | Średnia wieku kobiet | Średnia wieku mężczyzn | Najstarszy | Najmłodszy |
|---|---|---|---|---|---|
| Okręg wyborczy nr 1 | 42 | 42 | 55 | 25 | |
| Okręg wyborczy nr 3 | 54 | 44 | 60 | 65 | 41 |
Statystyka komitetu wyborczego
Zarejestrowane listy
| Opis | Liczba |
|---|---|
| Liczba zarejestrowanych list do rad powiatów | 2 |
| Liczba zarejestrowanych list do rad miast na prawach powiatu | 0 |
| Liczba zarejestrowanych list do rad gmin | 3 |
| Ogółem | 5 |
Zarejestrowani kandydaci
| Nazwa | Liczba kandydatów | Kobiet | Kobiet (%) | Mężczyzn | Mężczyzn (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| Liczba zarejestrowanych kandydatów do rad powiatów | 13 | 2 | 15,38% | 11 | 84,62% |
| Liczba zarejestrowanych kandydatów do rad miast na prawach powiatu | 0 | 0 | - | 0 | - |
| Liczba zarejestrowanych kandydatów do rad gmin | 8 | 4 | 50,00% | 4 | 50,00% |
| Liczba zarejestrowanych kandydatów na wójta, burmistrza, prezydenta | 0 | 0 | - | 0 | - |
| Ogółem | 21 | 6 | 28,57% | 15 | 71,43% |
Średnia wieku zarejestrowanych kandydatów
| Nazwa | Średnia wieku | Średnia wieku kobiet | Średnia wieku mężczyzn |
|---|---|---|---|
| Średnia wieku zarejestrowanych kandydatów do rad powiatów | 48 | 44 | 48 |
| Średnia wieku zarejestrowanych kandydatówdo rad miast na prawach powiatów | - | - | - |
| Średnia wieku zarejestrowanych kandydatów do rad gmin | 44 | 48 | 39 |
| Średnia wieku zarejestrowanych kandydatów na wójta, burmistrza, prezydenta | - | - | - |
| Ogółem | 46 | 47 | 46 |
Zarejestrowani kandydaci w przedziałach wiekowych
| Nazwa | Liczba kandydatów | Kobiet | Kobiet (%) | Mężczyzn | Mężczyzn (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 18-29 | 3 | 0 | 0,00% | 3 | 100,00% |
| 30-39 | 1 | 0 | 0,00% | 1 | 100,00% |
| 40-49 | 9 | 5 | 55,56% | 4 | 44,44% |
| 50-59 | 6 | 1 | 16,67% | 5 | 83,33% |
| 60-69 | 2 | 0 | 0,00% | 2 | 100,00% |
| 70+ | 0 | 0 | — | 0 | — |
Najmłodszy i najstarszy zarejestrowany kandydat
| Wiek | Instytucja | |
|---|---|---|
| Najmłodszy | 25 | Rada Powiatu Bieruńsko-Lędzińskiego |
| Najstarszy | 65 | Rada Powiatu Bieruńsko-Lędzińskiego |