Komitet Wyborczy Wyborców Wójt i Burmistrz oraz Poseł
Nazwa: | Komitet Wyborczy Wyborców Wójt i Burmistrz oraz Poseł | |
Skrót nazwy: | KWW Wójt i Burmistrz oraz Poseł | |
Typ komitetu: | Komitety wyborcze wyborców | |
Adres: | ul. Warszawska 1/19, 06-500 Mława | |
Pełnomocnik: | wyborczy | finansowy |
Jarosław Krupiński | Antoni Dzięgielewski |
Rada Miejska w Mławie
Zarejestrowani kandydaci
Nazwa | Liczba kandydatów | Kobiet | Kobiet (%) | Mężczyzn | Mężczyzn (%) | Status |
---|---|---|---|---|---|---|
Suma: | 15 | 2 | 13,33% | 13 | 86,67% | |
Okręg wyborczy nr 2 | 8 | 2 | 25,00% | 6 | 75,00% |
|
Okręg wyborczy nr 3 | 7 | 0 | 0,00% | 7 | 100,00% |
|
Wiek kandydatów
Nazwa | Średnia wieku | Średnia wieku kobiet | Średnia wieku mężczyzn | Najstarszy | Najmłodszy |
---|---|---|---|---|---|
Okręg wyborczy nr 2 | 41 | 46 | 40 | 65 | 20 |
Okręg wyborczy nr 3 | 35 | 35 | 60 | 24 |
Statystyka komitetu wyborczego
Zarejestrowane listy
Opis | Liczba |
---|---|
Liczba zarejestrowanych list do rad gmin | 2 |
Ogółem | 2 |
Zarejestrowani kandydaci
Nazwa | Liczba kandydatów | Kobiet | Kobiet (%) | Mężczyzn | Mężczyzn (%) |
---|---|---|---|---|---|
Liczba zarejestrowanych kandydatów do rad gmin | 15 | 2 | 13,33% | 13 | 86,67% |
Liczba zarejestrowanych kandydatów na wójta, burmistrza, prezydenta | 0 | 0 | - | 0 | - |
Ogółem | 15 | 2 | 13,33% | 13 | 86,67% |
Średnia wieku zarejestrowanych kandydatów
Nazwa | Średnia wieku | Średnia wieku kobiet | Średnia wieku mężczyzn |
---|---|---|---|
Średnia wieku zarejestrowanych kandydatów do rad gmin | 39 | 46 | 37 |
Średnia wieku zarejestrowanych kandydatów na wójta, burmistrza, prezydenta | - | - | - |
Ogółem | 39 | 46 | 37 |
Zarejestrowani kandydaci w przedziałach wiekowych
Nazwa | Liczba kandydatów | Kobiet | Kobiet (%) | Mężczyzn | Mężczyzn (%) |
---|---|---|---|---|---|
18-29 | 3 | 0 | 0,00% | 3 | 100,00% |
30-39 | 7 | 1 | 14,29% | 6 | 85,71% |
40-49 | 2 | 0 | 0,00% | 2 | 100,00% |
50-59 | 0 | 0 | — | 0 | — |
60-69 | 3 | 1 | 33,33% | 2 | 66,67% |
70+ | 0 | 0 | — | 0 | — |
Najmłodszy i najstarszy zarejestrowany kandydat
Wiek | Instytucja | |
---|---|---|
Najmłodszy | 20 | Rada Miejska w Mławie |
Najstarszy | 65 | Rada Miejska w Mławie |