Komitet Wyborczy Wyborców Porozumienie Samorządowe 2002
| Nazwa: | Komitet Wyborczy Wyborców Porozumienie Samorządowe 2002 | |
| Skrót nazwy: | KWW POROZUMIENIE SAMORZĄDOWE 2002 | |
| Typ komitetu: | Komitety wyborcze wyborców | |
| Adres: | ul. Mikołajczyka 6 B, 56-400 Oleśnica | |
| Pełnomocnik: | wyborczy | finansowy |
| Zbigniew Potyrała | Teresa Anna Bogusławska | |
Wybory Burmistrza - m. Oleśnica
| Numer | Nazwisko i imiona | Wiek | Wykształcenie | Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie |
|---|---|---|---|---|
| 3 | Bronś Jan | 47 | wyższe | Oleśnica, zgłoszony przez Komitet Wyborczy Wyborców Porozumienie Samorządowe 2002, nie należy do partii politycznej |
Rada Miasta Oleśnicy
Zarejestrowani kandydaci
| Nazwa | Liczba kandydatów | Kobiet | Kobiet (%) | Mężczyzn | Mężczyzn (%) | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Suma: | 28 | 7 | 25,00% | 21 | 75,00% | |
| Okręg wyborczy nr 1 | 11 | 1 | 9,09% | 10 | 90,91% |
|
| Okręg wyborczy nr 2 | 9 | 3 | 33,33% | 6 | 66,67% |
|
| Okręg wyborczy nr 3 | 8 | 3 | 37,50% | 5 | 62,50% |
|
Wiek kandydatów
| Nazwa | Średnia wieku | Średnia wieku kobiet | Średnia wieku mężczyzn | Najstarszy | Najmłodszy |
|---|---|---|---|---|---|
| Okręg wyborczy nr 1 | 52 | 51 | 52 | 67 | 28 |
| Okręg wyborczy nr 2 | 53 | 59 | 51 | 67 | 39 |
| Okręg wyborczy nr 3 | 43 | 36 | 47 | 50 | 21 |
Statystyka komitetu wyborczego
Zarejestrowane listy
| Opis | Liczba |
|---|---|
| Liczba zarejestrowanych list do rad gmin | 3 |
| Ogółem | 3 |
Zarejestrowani kandydaci
| Nazwa | Liczba kandydatów | Kobiet | Kobiet (%) | Mężczyzn | Mężczyzn (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| Liczba zarejestrowanych kandydatów do rad gmin | 28 | 7 | 25,00% | 21 | 75,00% |
| Liczba zarejestrowanych kandydatów na wójta, burmistrza, prezydenta | 0 | 0 | - | 0 | - |
| Ogółem | 28 | 7 | 25,00% | 21 | 75,00% |
Średnia wieku zarejestrowanych kandydatów
| Nazwa | Średnia wieku | Średnia wieku kobiet | Średnia wieku mężczyzn |
|---|---|---|---|
| Średnia wieku zarejestrowanych kandydatów do rad gmin | 50 | 48 | 50 |
| Średnia wieku zarejestrowanych kandydatów na wójta, burmistrza, prezydenta | - | - | - |
| Ogółem | 50 | 48 | 50 |
Zarejestrowani kandydaci w przedziałach wiekowych
| Nazwa | Liczba kandydatów | Kobiet | Kobiet (%) | Mężczyzn | Mężczyzn (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 18-29 | 2 | 1 | 50,00% | 1 | 50,00% |
| 30-39 | 3 | 0 | 0,00% | 3 | 100,00% |
| 40-49 | 8 | 2 | 25,00% | 6 | 75,00% |
| 50-59 | 10 | 2 | 20,00% | 8 | 80,00% |
| 60-69 | 6 | 2 | 33,33% | 4 | 66,67% |
| 70+ | 0 | 0 | — | 0 | — |
Najmłodszy i najstarszy zarejestrowany kandydat
| Wiek | Instytucja | |
|---|---|---|
| Najmłodszy | 21 | Rada Miasta Oleśnicy |
| Najstarszy | 67 | Rada Miasta Oleśnicy |