Komitet Wyborczy Polskiego Stronnictwa Ludowego
Nazwa: | Komitet Wyborczy Polskiego Stronnictwa Ludowego | |
Skrót nazwy: | Komitet Wyborczy PSL | |
Typ komitetu: | Komitety wyborcze partii | |
Adres: | ul. Kopernika 36/40, 00-924 Warszawa | |
Pełnomocnik: | wyborczy | finansowy |
Józef Szczepańczyk | Henryk Cichecki |
Wybory Wójta - gm. Gostynin
Numer | Nazwisko i imiona | Wiek | Wykształcenie | Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie |
---|---|---|---|---|
1 | Krzewicki Jan Kazimierz | 64 | średnie | Kozice, zgłoszony przez Komitet Wyborczy Polskiego Stronnictwa Ludowego, członek Polskiego Stronnictwa Ludowego |
Rada Gminy Gostynin
Zarejestrowani kandydaci
Nazwa | Liczba kandydatów | Kobiet | Kobiet (%) | Mężczyzn | Mężczyzn (%) | Status |
---|---|---|---|---|---|---|
Suma: | 13 | 3 | 23,08% | 10 | 76,92% | |
Okręg wyborczy nr 1 | 1 | 0 | 0,00% | 1 | 100,00% |
|
Okręg wyborczy nr 2 | 1 | 1 | 100,00% | 0 | 0,00% |
|
Okręg wyborczy nr 3 | 1 | 0 | 0,00% | 1 | 100,00% |
|
Okręg wyborczy nr 4 | 1 | 0 | 0,00% | 1 | 100,00% |
|
Okręg wyborczy nr 5 | 1 | 1 | 100,00% | 0 | 0,00% |
|
Okręg wyborczy nr 6 | 1 | 1 | 100,00% | 0 | 0,00% |
|
Okręg wyborczy nr 7 | 1 | 0 | 0,00% | 1 | 100,00% |
|
Okręg wyborczy nr 8 | 1 | 0 | 0,00% | 1 | 100,00% |
|
Okręg wyborczy nr 9 | 1 | 0 | 0,00% | 1 | 100,00% |
|
Okręg wyborczy nr 10 | 1 | 0 | 0,00% | 1 | 100,00% |
|
Okręg wyborczy nr 12 | 1 | 0 | 0,00% | 1 | 100,00% |
|
Okręg wyborczy nr 13 | 1 | 0 | 0,00% | 1 | 100,00% |
|
Okręg wyborczy nr 15 | 1 | 0 | 0,00% | 1 | 100,00% |
|
Wiek kandydatów
Nazwa | Średnia wieku | Średnia wieku kobiet | Średnia wieku mężczyzn | Najstarszy | Najmłodszy |
---|---|---|---|---|---|
Okręg wyborczy nr 1 | 51 | 51 | 51 | 51 | |
Okręg wyborczy nr 2 | 45 | 45 | 45 | 45 | |
Okręg wyborczy nr 3 | 38 | 38 | 38 | 38 | |
Okręg wyborczy nr 4 | 45 | 45 | 45 | 45 | |
Okręg wyborczy nr 5 | 43 | 43 | 43 | 43 | |
Okręg wyborczy nr 6 | 65 | 65 | 65 | 65 | |
Okręg wyborczy nr 7 | 25 | 25 | 25 | 25 | |
Okręg wyborczy nr 8 | 37 | 37 | 37 | 37 | |
Okręg wyborczy nr 9 | 52 | 52 | 52 | 52 | |
Okręg wyborczy nr 10 | 53 | 53 | 53 | 53 | |
Okręg wyborczy nr 12 | 33 | 33 | 33 | 33 | |
Okręg wyborczy nr 13 | 45 | 45 | 45 | 45 | |
Okręg wyborczy nr 15 | 44 | 44 | 44 | 44 |
Statystyka komitetu wyborczego
Zarejestrowane listy
Opis | Liczba |
---|---|
Liczba zarejestrowanych list do rad gmin | 13 |
Ogółem | 13 |
Zarejestrowani kandydaci
Nazwa | Liczba kandydatów | Kobiet | Kobiet (%) | Mężczyzn | Mężczyzn (%) |
---|---|---|---|---|---|
Liczba zarejestrowanych kandydatów do rad gmin | 13 | 3 | 23,08% | 10 | 76,92% |
Liczba zarejestrowanych kandydatów na wójta, burmistrza, prezydenta | 0 | 0 | - | 0 | - |
Ogółem | 13 | 3 | 23,08% | 10 | 76,92% |
Średnia wieku zarejestrowanych kandydatów
Nazwa | Średnia wieku | Średnia wieku kobiet | Średnia wieku mężczyzn |
---|---|---|---|
Średnia wieku zarejestrowanych kandydatów do rad gmin | 44 | 51 | 42 |
Średnia wieku zarejestrowanych kandydatów na wójta, burmistrza, prezydenta | - | - | - |
Ogółem | 45 | 51 | 44 |
Zarejestrowani kandydaci w przedziałach wiekowych
Nazwa | Liczba kandydatów | Kobiet | Kobiet (%) | Mężczyzn | Mężczyzn (%) |
---|---|---|---|---|---|
18-29 | 1 | 0 | 0,00% | 1 | 100,00% |
30-39 | 3 | 0 | 0,00% | 3 | 100,00% |
40-49 | 5 | 2 | 40,00% | 3 | 60,00% |
50-59 | 3 | 0 | 0,00% | 3 | 100,00% |
60-69 | 2 | 1 | 50,00% | 1 | 50,00% |
70+ | 0 | 0 | — | 0 | — |
Najmłodszy i najstarszy zarejestrowany kandydat
Wiek | Instytucja | |
---|---|---|
Najmłodszy | 25 | Rada Gminy Gostynin |
Najstarszy | 65 | Rada Gminy Gostynin |