Koalicyjny Komitet Wyborczy SLD+SDPL+PD+UP Lewica i Demokraci
| Nazwa: | Koalicyjny Komitet Wyborczy SLD+SDPL+PD+UP Lewica i Demokraci | |
| Skrót nazwy: | KKW SLD+SDPL+PD+UP Lewica i Demokraci | |
| Typ komitetu: | Komitety wyborcze koalicji | |
| Adres: | ul. Rozbrat 44a, 00-419 Warszawa | |
| Pełnomocnik: | wyborczy | finansowy |
| Michał Tober | Edward Kuczera | |
Rada Miejska w Łazach
Zarejestrowani kandydaci
| Nazwa | Liczba kandydatów | Kobiet | Kobiet (%) | Mężczyzn | Mężczyzn (%) | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Suma: | 10 | 2 | 20,00% | 8 | 80,00% | |
| Okręg wyborczy nr 1 | 4 | 1 | 25,00% | 3 | 75,00% |
|
| Okręg wyborczy nr 2 | 3 | 1 | 33,33% | 2 | 66,67% |
|
| Okręg wyborczy nr 5 | 1 | 0 | 0,00% | 1 | 100,00% |
|
| Okręg wyborczy nr 8 | 2 | 0 | 0,00% | 2 | 100,00% |
|
Wiek kandydatów
| Nazwa | Średnia wieku | Średnia wieku kobiet | Średnia wieku mężczyzn | Najstarszy | Najmłodszy |
|---|---|---|---|---|---|
| Okręg wyborczy nr 1 | 53 | 53 | 53 | 55 | 51 |
| Okręg wyborczy nr 2 | 38 | 36 | 39 | 53 | 25 |
| Okręg wyborczy nr 5 | 47 | 47 | 47 | 47 | |
| Okręg wyborczy nr 8 | 59 | 59 | 72 | 47 |
Statystyka komitetu wyborczego
Zarejestrowane listy
| Opis | Liczba |
|---|---|
| Liczba zarejestrowanych list do rad gmin | 4 |
| Ogółem | 4 |
Zarejestrowani kandydaci
| Nazwa | Liczba kandydatów | Kobiet | Kobiet (%) | Mężczyzn | Mężczyzn (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| Liczba zarejestrowanych kandydatów do rad gmin | 10 | 2 | 20,00% | 8 | 80,00% |
| Liczba zarejestrowanych kandydatów na wójta, burmistrza, prezydenta | 0 | 0 | - | 0 | - |
| Ogółem | 10 | 2 | 20,00% | 8 | 80,00% |
Średnia wieku zarejestrowanych kandydatów
| Nazwa | Średnia wieku | Średnia wieku kobiet | Średnia wieku mężczyzn |
|---|---|---|---|
| Średnia wieku zarejestrowanych kandydatów do rad gmin | 49 | 44 | 50 |
| Średnia wieku zarejestrowanych kandydatów na wójta, burmistrza, prezydenta | - | - | - |
| Ogółem | 49 | 44 | 50 |
Zarejestrowani kandydaci w przedziałach wiekowych
| Nazwa | Liczba kandydatów | Kobiet | Kobiet (%) | Mężczyzn | Mężczyzn (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 18-29 | 1 | 0 | 0,00% | 1 | 100,00% |
| 30-39 | 1 | 1 | 100,00% | 0 | 0,00% |
| 40-49 | 2 | 0 | 0,00% | 2 | 100,00% |
| 50-59 | 5 | 1 | 20,00% | 4 | 80,00% |
| 60-69 | 0 | 0 | — | 0 | — |
| 70+ | 1 | 0 | 0,00% | 1 | 100,00% |
Najmłodszy i najstarszy zarejestrowany kandydat
| Wiek | Instytucja | |
|---|---|---|
| Najmłodszy | 25 | Rada Miejska w Łazach |
| Najstarszy | 72 | Rada Miejska w Łazach |