Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP
Nazwa: | Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP | |
Skrót nazwy: | KW Platforma Obywatelska RP | |
Typ komitetu: | Komitety wyborcze partii | |
Adres: | ul. Andersa 21, 00-159 Warszawa | |
Pełnomocnik: | wyborczy | finansowy |
Jacek Wojciechowicz | Andrzej Włodzimierz Wyrobiec |
Rada Miejska w Miastku
Zarejestrowani kandydaci
Nazwa | Liczba kandydatów | Kobiet | Kobiet (%) | Mężczyzn | Mężczyzn (%) | Status |
---|---|---|---|---|---|---|
Suma: | 23 | 5 | 21,74% | 18 | 78,26% | |
Okręg wyborczy nr 1 | 7 | 1 | 14,29% | 6 | 85,71% |
|
Okręg wyborczy nr 2 | 9 | 0 | 0,00% | 9 | 100,00% |
|
Okręg wyborczy nr 3 | 7 | 4 | 57,14% | 3 | 42,86% |
|
Wiek kandydatów
Nazwa | Średnia wieku | Średnia wieku kobiet | Średnia wieku mężczyzn | Najstarszy | Najmłodszy |
---|---|---|---|---|---|
Okręg wyborczy nr 1 | 39 | 57 | 37 | 59 | 27 |
Okręg wyborczy nr 2 | 39 | 39 | 53 | 22 | |
Okręg wyborczy nr 3 | 47 | 53 | 40 | 58 | 29 |
Statystyka komitetu wyborczego
Zarejestrowane listy
Opis | Liczba |
---|---|
Liczba zarejestrowanych list do rad gmin | 3 |
Ogółem | 3 |
Zarejestrowani kandydaci
Nazwa | Liczba kandydatów | Kobiet | Kobiet (%) | Mężczyzn | Mężczyzn (%) |
---|---|---|---|---|---|
Liczba zarejestrowanych kandydatów do rad gmin | 23 | 5 | 21,74% | 18 | 78,26% |
Liczba zarejestrowanych kandydatów na wójta, burmistrza, prezydenta | 0 | 0 | - | 0 | - |
Ogółem | 23 | 5 | 21,74% | 18 | 78,26% |
Średnia wieku zarejestrowanych kandydatów
Nazwa | Średnia wieku | Średnia wieku kobiet | Średnia wieku mężczyzn |
---|---|---|---|
Średnia wieku zarejestrowanych kandydatów do rad gmin | 42 | 53 | 38 |
Średnia wieku zarejestrowanych kandydatów na wójta, burmistrza, prezydenta | - | - | - |
Ogółem | 42 | 53 | 38 |
Zarejestrowani kandydaci w przedziałach wiekowych
Nazwa | Liczba kandydatów | Kobiet | Kobiet (%) | Mężczyzn | Mężczyzn (%) |
---|---|---|---|---|---|
18-29 | 8 | 0 | 0,00% | 8 | 100,00% |
30-39 | 0 | 0 | — | 0 | — |
40-49 | 8 | 1 | 12,50% | 7 | 87,50% |
50-59 | 7 | 4 | 57,14% | 3 | 42,86% |
60-69 | 0 | 0 | — | 0 | — |
70+ | 0 | 0 | — | 0 | — |
Najmłodszy i najstarszy zarejestrowany kandydat
Wiek | Instytucja | |
---|---|---|
Najmłodszy | 22 | Rada Miejska w Miastku |
Najstarszy | 59 | Rada Miejska w Miastku |