Koalicyjny Komitet Wyborczy SLD+SDPL+PD+UP Lewica i Demokraci
| Nazwa: | Koalicyjny Komitet Wyborczy SLD+SDPL+PD+UP Lewica i Demokraci | |
| Skrót nazwy: | KKW SLD+SDPL+PD+UP Lewica i Demokraci | |
| Typ komitetu: | Komitety wyborcze koalicji | |
| Adres: | ul. Rozbrat 44a, 00-419 Warszawa | |
| Pełnomocnik: | wyborczy | finansowy |
| Michał Tober | Edward Kuczera | |
Rada Gminy w Kijewie Królewskim
Zarejestrowani kandydaci
| Nazwa | Liczba kandydatów | Kobiet | Kobiet (%) | Mężczyzn | Mężczyzn (%) | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Suma: | 10 | 2 | 20,00% | 8 | 80,00% | |
| Okręg wyborczy nr 1 | 4 | 0 | 0,00% | 4 | 100,00% |
|
| Okręg wyborczy nr 3 | 2 | 2 | 100,00% | 0 | 0,00% |
|
| Okręg wyborczy nr 4 | 2 | 0 | 0,00% | 2 | 100,00% |
|
| Okręg wyborczy nr 8 | 2 | 0 | 0,00% | 2 | 100,00% |
|
Wiek kandydatów
| Nazwa | Średnia wieku | Średnia wieku kobiet | Średnia wieku mężczyzn | Najstarszy | Najmłodszy |
|---|---|---|---|---|---|
| Okręg wyborczy nr 1 | 41 | 41 | 55 | 33 | |
| Okręg wyborczy nr 3 | 37 | 37 | 51 | 24 | |
| Okręg wyborczy nr 4 | 45 | 45 | 47 | 44 | |
| Okręg wyborczy nr 8 | 52 | 52 | 61 | 43 |
Statystyka komitetu wyborczego
Zarejestrowane listy
| Opis | Liczba |
|---|---|
| Liczba zarejestrowanych list do rad gmin | 4 |
| Ogółem | 4 |
Zarejestrowani kandydaci
| Nazwa | Liczba kandydatów | Kobiet | Kobiet (%) | Mężczyzn | Mężczyzn (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| Liczba zarejestrowanych kandydatów do rad gmin | 10 | 2 | 20,00% | 8 | 80,00% |
| Liczba zarejestrowanych kandydatów na wójta, burmistrza, prezydenta | 0 | 0 | - | 0 | - |
| Ogółem | 10 | 2 | 20,00% | 8 | 80,00% |
Średnia wieku zarejestrowanych kandydatów
| Nazwa | Średnia wieku | Średnia wieku kobiet | Średnia wieku mężczyzn |
|---|---|---|---|
| Średnia wieku zarejestrowanych kandydatów do rad gmin | 43 | 37 | 44 |
| Średnia wieku zarejestrowanych kandydatów na wójta, burmistrza, prezydenta | - | - | - |
| Ogółem | 43 | 37 | 44 |
Zarejestrowani kandydaci w przedziałach wiekowych
| Nazwa | Liczba kandydatów | Kobiet | Kobiet (%) | Mężczyzn | Mężczyzn (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 18-29 | 1 | 1 | 100,00% | 0 | 0,00% |
| 30-39 | 2 | 0 | 0,00% | 2 | 100,00% |
| 40-49 | 4 | 0 | 0,00% | 4 | 100,00% |
| 50-59 | 2 | 1 | 50,00% | 1 | 50,00% |
| 60-69 | 1 | 0 | 0,00% | 1 | 100,00% |
| 70+ | 0 | 0 | — | 0 | — |
Najmłodszy i najstarszy zarejestrowany kandydat
| Wiek | Instytucja | |
|---|---|---|
| Najmłodszy | 24 | Rada Gminy w Kijewie Królewskim |
| Najstarszy | 61 | Rada Gminy w Kijewie Królewskim |