Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość
| Nazwa: | Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | |
| Skrót nazwy: | KW Prawo i Sprawiedliwość | |
| Typ komitetu: | Komitety wyborcze partii | |
| Adres: | ul. Nowogrodzka 84/86, 02-018 Warszawa | |
| Pełnomocnik: | wyborczy | finansowy |
| Tomasz Karusewicz | Teresa Kostrzewska-Gorczyca | |
Wybory Wójta - gm. Smyków
| Numer | Nazwisko i imiona | Wiek | Wykształcenie | Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie |
|---|---|---|---|---|
| 5 | Misztal Elżbieta | 52 | wyższe | Kozów, zgłoszona przez Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość, popierana przez Prawo i Sprawiedliwość, nie należy do partii politycznej |
Rada Gminy Smyków
Zarejestrowani kandydaci
| Nazwa | Liczba kandydatów | Kobiet | Kobiet (%) | Mężczyzn | Mężczyzn (%) | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Suma: | 15 | 8 | 53,33% | 7 | 46,67% | |
| Okręg wyborczy nr 1 | 5 | 3 | 60,00% | 2 | 40,00% |
|
| Okręg wyborczy nr 2 | 4 | 2 | 50,00% | 2 | 50,00% |
|
| Okręg wyborczy nr 3 | 2 | 0 | 0,00% | 2 | 100,00% |
|
| Okręg wyborczy nr 4 | 3 | 2 | 66,67% | 1 | 33,33% |
|
| Okręg wyborczy nr 5 | 1 | 1 | 100,00% | 0 | 0,00% |
|
Wiek kandydatów
| Nazwa | Średnia wieku | Średnia wieku kobiet | Średnia wieku mężczyzn | Najstarszy | Najmłodszy |
|---|---|---|---|---|---|
| Okręg wyborczy nr 1 | 31 | 28 | 37 | 39 | 26 |
| Okręg wyborczy nr 2 | 37 | 49 | 26 | 51 | 23 |
| Okręg wyborczy nr 3 | 48 | 48 | 49 | 48 | |
| Okręg wyborczy nr 4 | 38 | 34 | 47 | 47 | 32 |
| Okręg wyborczy nr 5 | 57 | 57 | 57 | 57 |
Statystyka komitetu wyborczego
Zarejestrowane listy
| Opis | Liczba |
|---|---|
| Liczba zarejestrowanych list do rad gmin | 5 |
| Ogółem | 5 |
Zarejestrowani kandydaci
| Nazwa | Liczba kandydatów | Kobiet | Kobiet (%) | Mężczyzn | Mężczyzn (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| Liczba zarejestrowanych kandydatów do rad gmin | 15 | 8 | 53,33% | 7 | 46,67% |
| Liczba zarejestrowanych kandydatów na wójta, burmistrza, prezydenta | 0 | 0 | - | 0 | - |
| Ogółem | 15 | 8 | 53,33% | 7 | 46,67% |
Średnia wieku zarejestrowanych kandydatów
| Nazwa | Średnia wieku | Średnia wieku kobiet | Średnia wieku mężczyzn |
|---|---|---|---|
| Średnia wieku zarejestrowanych kandydatów do rad gmin | 38 | 38 | 38 |
| Średnia wieku zarejestrowanych kandydatów na wójta, burmistrza, prezydenta | - | - | - |
| Ogółem | 39 | 39 | 38 |
Zarejestrowani kandydaci w przedziałach wiekowych
| Nazwa | Liczba kandydatów | Kobiet | Kobiet (%) | Mężczyzn | Mężczyzn (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 18-29 | 5 | 3 | 60,00% | 2 | 40,00% |
| 30-39 | 4 | 2 | 50,00% | 2 | 50,00% |
| 40-49 | 4 | 1 | 25,00% | 3 | 75,00% |
| 50-59 | 3 | 3 | 100,00% | 0 | 0,00% |
| 60-69 | 0 | 0 | — | 0 | — |
| 70+ | 0 | 0 | — | 0 | — |
Najmłodszy i najstarszy zarejestrowany kandydat
| Wiek | Instytucja | |
|---|---|---|
| Najmłodszy | 23 | Rada Gminy Smyków |
| Najstarszy | 57 | Rada Gminy Smyków |