Komitet Wyborczy Wyborców Konfederaci
Nazwa: | Komitet Wyborczy Wyborców Konfederaci | |
Skrót nazwy: | KWW Konfederaci | |
Typ komitetu: | Komitety wyborcze wyborców | |
Adres: | ul. Kościuszki 15, 42-100 Kłobuck | |
Pełnomocnik: | wyborczy | finansowy |
Jan Wacław Puchała | Irena Chłąd |
Rada Miejska w Kłobucku
Zarejestrowani kandydaci
Nazwa | Liczba kandydatów | Kobiet | Kobiet (%) | Mężczyzn | Mężczyzn (%) | Status |
---|---|---|---|---|---|---|
Suma: | 17 | 5 | 29,41% | 12 | 70,59% | |
Okręg wyborczy nr 1 | 5 | 0 | 0,00% | 5 | 100,00% |
|
Okręg wyborczy nr 2 | 7 | 1 | 14,29% | 6 | 85,71% |
|
Okręg wyborczy nr 3 | 5 | 4 | 80,00% | 1 | 20,00% |
|
Wiek kandydatów
Nazwa | Średnia wieku | Średnia wieku kobiet | Średnia wieku mężczyzn | Najstarszy | Najmłodszy |
---|---|---|---|---|---|
Okręg wyborczy nr 1 | 44 | 44 | 64 | 30 | |
Okręg wyborczy nr 2 | 47 | 63 | 44 | 63 | 25 |
Okręg wyborczy nr 3 | 49 | 47 | 57 | 58 | 34 |
Statystyka komitetu wyborczego
Zarejestrowane listy
Opis | Liczba |
---|---|
Liczba zarejestrowanych list do rad gmin | 3 |
Ogółem | 3 |
Zarejestrowani kandydaci
Nazwa | Liczba kandydatów | Kobiet | Kobiet (%) | Mężczyzn | Mężczyzn (%) |
---|---|---|---|---|---|
Liczba zarejestrowanych kandydatów do rad gmin | 17 | 5 | 29,41% | 12 | 70,59% |
Liczba zarejestrowanych kandydatów na wójta, burmistrza, prezydenta | 0 | 0 | - | 0 | - |
Ogółem | 17 | 5 | 29,41% | 12 | 70,59% |
Średnia wieku zarejestrowanych kandydatów
Nazwa | Średnia wieku | Średnia wieku kobiet | Średnia wieku mężczyzn |
---|---|---|---|
Średnia wieku zarejestrowanych kandydatów do rad gmin | 47 | 50 | 45 |
Średnia wieku zarejestrowanych kandydatów na wójta, burmistrza, prezydenta | - | - | - |
Ogółem | 47 | 50 | 45 |
Zarejestrowani kandydaci w przedziałach wiekowych
Nazwa | Liczba kandydatów | Kobiet | Kobiet (%) | Mężczyzn | Mężczyzn (%) |
---|---|---|---|---|---|
18-29 | 2 | 0 | 0,00% | 2 | 100,00% |
30-39 | 3 | 1 | 33,33% | 2 | 66,67% |
40-49 | 3 | 1 | 33,33% | 2 | 66,67% |
50-59 | 6 | 2 | 33,33% | 4 | 66,67% |
60-69 | 3 | 1 | 33,33% | 2 | 66,67% |
70+ | 0 | 0 | — | 0 | — |
Najmłodszy i najstarszy zarejestrowany kandydat
Wiek | Instytucja | |
---|---|---|
Najmłodszy | 25 | Rada Miejska w Kłobucku |
Najstarszy | 64 | Rada Miejska w Kłobucku |