Koalicyjny Komitet Wyborczy SLD+SDPL+PD+UP Lewica i Demokraci
Nazwa: | Koalicyjny Komitet Wyborczy SLD+SDPL+PD+UP Lewica i Demokraci | |
Skrót nazwy: | KKW SLD+SDPL+PD+UP Lewica i Demokraci | |
Typ komitetu: | Komitety wyborcze koalicji | |
Adres: | ul. Rozbrat 44a, 00-419 Warszawa | |
Pełnomocnik: | wyborczy | finansowy |
Michał Tober | Edward Kuczera |
Wybory Prezydenta Miasta - m. Rybnik
Numer | Nazwisko i imiona | Wiek | Wykształcenie | Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie |
---|---|---|---|---|
7 | Zięba Kazimierz Wiesław | 51 | średnie | Rybnik, zgłoszony przez Koalicyjny Komitet Wyborczy SLD+SDPL+PD+UP Lewica i Demokraci, członek "Socjaldemokracji Polskiej" |
Rada Miasta Rybnika
Zarejestrowani kandydaci
Nazwa | Liczba kandydatów | Kobiet | Kobiet (%) | Mężczyzn | Mężczyzn (%) | Status |
---|---|---|---|---|---|---|
Suma: | 30 | 4 | 13,33% | 26 | 86,67% | |
Okręg wyborczy nr 1 | 7 | 3 | 42,86% | 4 | 57,14% |
|
Okręg wyborczy nr 2 | 7 | 0 | 0,00% | 7 | 100,00% |
|
Okręg wyborczy nr 3 | 8 | 1 | 12,50% | 7 | 87,50% |
|
Okręg wyborczy nr 4 | 8 | 0 | 0,00% | 8 | 100,00% |
|
Wiek kandydatów
Nazwa | Średnia wieku | Średnia wieku kobiet | Średnia wieku mężczyzn | Najstarszy | Najmłodszy |
---|---|---|---|---|---|
Okręg wyborczy nr 1 | 61 | 51 | 68 | 76 | 42 |
Okręg wyborczy nr 2 | 47 | 47 | 62 | 31 | |
Okręg wyborczy nr 3 | 53 | 44 | 54 | 77 | 22 |
Okręg wyborczy nr 4 | 48 | 48 | 69 | 24 |
Statystyka komitetu wyborczego
Zarejestrowane listy
Opis | Liczba |
---|---|
Liczba zarejestrowanych list do rad powiatów | 0 |
Liczba zarejestrowanych list do rad miast na prawach powiatu | 4 |
Liczba zarejestrowanych list do rad gmin | 0 |
Ogółem | 4 |
Zarejestrowani kandydaci
Nazwa | Liczba kandydatów | Kobiet | Kobiet (%) | Mężczyzn | Mężczyzn (%) |
---|---|---|---|---|---|
Liczba zarejestrowanych kandydatów do rad powiatów | 0 | 0 | - | 0 | - |
Liczba zarejestrowanych kandydatów do rad miast na prawach powiatu | 30 | 4 | 13,33% | 26 | 86,67% |
Liczba zarejestrowanych kandydatów do rad gmin | 0 | 0 | - | 0 | - |
Liczba zarejestrowanych kandydatów na wójta, burmistrza, prezydenta | 0 | 0 | - | 0 | - |
Ogółem | 30 | 4 | 13,33% | 26 | 86,67% |
Średnia wieku zarejestrowanych kandydatów
Nazwa | Średnia wieku | Średnia wieku kobiet | Średnia wieku mężczyzn |
---|---|---|---|
Średnia wieku zarejestrowanych kandydatów do rad powiatów | - | - | - |
Średnia wieku zarejestrowanych kandydatówdo rad miast na prawach powiatów | 52 | 49 | 52 |
Średnia wieku zarejestrowanych kandydatów do rad gmin | - | - | - |
Średnia wieku zarejestrowanych kandydatów na wójta, burmistrza, prezydenta | - | - | - |
Ogółem | 52 | 49 | 52 |
Zarejestrowani kandydaci w przedziałach wiekowych
Nazwa | Liczba kandydatów | Kobiet | Kobiet (%) | Mężczyzn | Mężczyzn (%) |
---|---|---|---|---|---|
18-29 | 3 | 0 | 0,00% | 3 | 100,00% |
30-39 | 3 | 0 | 0,00% | 3 | 100,00% |
40-49 | 3 | 2 | 66,67% | 1 | 33,33% |
50-59 | 12 | 1 | 8,33% | 11 | 91,67% |
60-69 | 7 | 1 | 14,29% | 6 | 85,71% |
70+ | 3 | 0 | 0,00% | 3 | 100,00% |
Najmłodszy i najstarszy zarejestrowany kandydat
Wiek | Instytucja | |
---|---|---|
Najmłodszy | 22 | Rada Miasta Rybnika |
Najstarszy | 77 | Rada Miasta Rybnika |