Komitet Wyborczy Polskiego Stronnictwa Ludowego
Nazwa: | Komitet Wyborczy Polskiego Stronnictwa Ludowego | |
Skrót nazwy: | Komitet Wyborczy PSL | |
Typ komitetu: | Komitety wyborcze partii | |
Adres: | ul. Kopernika 36/40, 00-924 Warszawa | |
Pełnomocnik: | wyborczy | finansowy |
Józef Szczepańczyk | Henryk Cichecki |
Lista powiatów i miast na prawach powiatu w których komitet zarejestrował listy
Nazwa |
---|
gm. Borek Wielkopolski |
gm. Krobia |
gm. Pępowo |
gm. Piaski |
gm. Pogorzela |
gm. Poniec |
Rada Powiatu Gostyńskiego
Zarejestrowani kandydaci
Nazwa | Liczba kandydatów | Kobiet | Kobiet (%) | Mężczyzn | Mężczyzn (%) | Status |
---|---|---|---|---|---|---|
Suma: | 28 | 1 | 3,57% | 27 | 96,43% | |
Okręg wyborczy nr 1 | 7 | 1 | 14,29% | 6 | 85,71% |
|
Okręg wyborczy nr 2 | 8 | 0 | 0,00% | 8 | 100,00% |
|
Okręg wyborczy nr 3 | 6 | 0 | 0,00% | 6 | 100,00% |
|
Okręg wyborczy nr 4 | 7 | 0 | 0,00% | 7 | 100,00% |
|
Wiek kandydatów
Nazwa | Średnia wieku | Średnia wieku kobiet | Średnia wieku mężczyzn | Najstarszy | Najmłodszy |
---|---|---|---|---|---|
Okręg wyborczy nr 1 | 49 | 42 | 51 | 60 | 42 |
Okręg wyborczy nr 2 | 54 | 54 | 58 | 47 | |
Okręg wyborczy nr 3 | 54 | 54 | 65 | 38 | |
Okręg wyborczy nr 4 | 47 | 47 | 60 | 38 |
Statystyka komitetu wyborczego
Zarejestrowane listy
Opis | Liczba |
---|---|
Liczba zarejestrowanych list do rad powiatów | 4 |
Liczba zarejestrowanych list do rad miast na prawach powiatu | 0 |
Liczba zarejestrowanych list do rad gmin | 29 |
Ogółem | 33 |
Zarejestrowani kandydaci
Nazwa | Liczba kandydatów | Kobiet | Kobiet (%) | Mężczyzn | Mężczyzn (%) |
---|---|---|---|---|---|
Liczba zarejestrowanych kandydatów do rad powiatów | 28 | 1 | 3,57% | 27 | 96,43% |
Liczba zarejestrowanych kandydatów do rad miast na prawach powiatu | 0 | 0 | - | 0 | - |
Liczba zarejestrowanych kandydatów do rad gmin | 38 | 6 | 15,79% | 32 | 84,21% |
Liczba zarejestrowanych kandydatów na wójta, burmistrza, prezydenta | 2 | 0 | 0,00% | 2 | 100,00% |
Ogółem | 68 | 7 | 10,29% | 61 | 89,71% |
Średnia wieku zarejestrowanych kandydatów
Nazwa | Średnia wieku | Średnia wieku kobiet | Średnia wieku mężczyzn |
---|---|---|---|
Średnia wieku zarejestrowanych kandydatów do rad powiatów | 51 | 42 | 52 |
Średnia wieku zarejestrowanych kandydatówdo rad miast na prawach powiatów | - | - | - |
Średnia wieku zarejestrowanych kandydatów do rad gmin | 49 | 45 | 49 |
Średnia wieku zarejestrowanych kandydatów na wójta, burmistrza, prezydenta | 53 | - | 53 |
Ogółem | 50 | 44 | 50 |
Zarejestrowani kandydaci w przedziałach wiekowych
Nazwa | Liczba kandydatów | Kobiet | Kobiet (%) | Mężczyzn | Mężczyzn (%) |
---|---|---|---|---|---|
18-29 | 1 | 0 | 0,00% | 1 | 100,00% |
30-39 | 5 | 1 | 20,00% | 4 | 80,00% |
40-49 | 27 | 5 | 18,52% | 22 | 81,48% |
50-59 | 27 | 1 | 3,70% | 26 | 96,30% |
60-69 | 7 | 0 | 0,00% | 7 | 100,00% |
70+ | 1 | 0 | 0,00% | 1 | 100,00% |
Najmłodszy i najstarszy zarejestrowany kandydat
Wiek | Instytucja | |
---|---|---|
Najmłodszy | 24 | Rada Miejska w Pogorzeli |
Najstarszy | 71 | Rada Gminy Piaski |