Komitet Wyborczy Wyborców Alternatywa Samorządowa
Nazwa: | Komitet Wyborczy Wyborców Alternatywa Samorządowa | |
Skrót nazwy: | KWW Alternatywa Samorządowa | |
Typ komitetu: | Komitety wyborcze wyborców | |
Adres: | ul. Marii Konopnickiej 70, 72-100 Goleniów | |
Pełnomocnik: | wyborczy | finansowy |
Jerzy Mędrek | Małgorzata Nazim |
Rada Gminy Przybiernów
Zarejestrowani kandydaci
Nazwa | Liczba kandydatów | Kobiet | Kobiet (%) | Mężczyzn | Mężczyzn (%) | Status |
---|---|---|---|---|---|---|
Suma: | 2 | 1 | 50,00% | 1 | 50,00% | |
Okręg wyborczy nr 3 | 1 | 0 | 0,00% | 1 | 100,00% |
|
Okręg wyborczy nr 4 | 1 | 1 | 100,00% | 0 | 0,00% |
|
Wiek kandydatów
Nazwa | Średnia wieku | Średnia wieku kobiet | Średnia wieku mężczyzn | Najstarszy | Najmłodszy |
---|---|---|---|---|---|
Okręg wyborczy nr 3 | 39 | 39 | 39 | 39 | |
Okręg wyborczy nr 4 | 38 | 38 | 38 | 38 |
Statystyka komitetu wyborczego
Zarejestrowane listy
Opis | Liczba |
---|---|
Liczba zarejestrowanych list do rad gmin | 2 |
Ogółem | 2 |
Zarejestrowani kandydaci
Nazwa | Liczba kandydatów | Kobiet | Kobiet (%) | Mężczyzn | Mężczyzn (%) |
---|---|---|---|---|---|
Liczba zarejestrowanych kandydatów do rad gmin | 2 | 1 | 50,00% | 1 | 50,00% |
Liczba zarejestrowanych kandydatów na wójta, burmistrza, prezydenta | 0 | 0 | - | 0 | - |
Ogółem | 2 | 1 | 50,00% | 1 | 50,00% |
Średnia wieku zarejestrowanych kandydatów
Nazwa | Średnia wieku | Średnia wieku kobiet | Średnia wieku mężczyzn |
---|---|---|---|
Średnia wieku zarejestrowanych kandydatów do rad gmin | 38 | 38 | 39 |
Średnia wieku zarejestrowanych kandydatów na wójta, burmistrza, prezydenta | - | - | - |
Ogółem | 38 | 38 | 39 |
Zarejestrowani kandydaci w przedziałach wiekowych
Nazwa | Liczba kandydatów | Kobiet | Kobiet (%) | Mężczyzn | Mężczyzn (%) |
---|---|---|---|---|---|
18-29 | 0 | 0 | — | 0 | — |
30-39 | 2 | 1 | 50,00% | 1 | 50,00% |
40-49 | 0 | 0 | — | 0 | — |
50-59 | 0 | 0 | — | 0 | — |
60-69 | 0 | 0 | — | 0 | — |
70+ | 0 | 0 | — | 0 | — |
Najmłodszy i najstarszy zarejestrowany kandydat
Wiek | Instytucja | |
---|---|---|
Najmłodszy | 38 | Rada Gminy Przybiernów |
Najstarszy | 39 | Rada Gminy Przybiernów |