Komitet Wyborczy Wyborców "WSPÓLNOTA MIECHOWSKA"
| Nazwa: | Komitet Wyborczy Wyborców "WSPÓLNOTA MIECHOWSKA" | |
| Skrót nazwy: | KWW "WSPÓLNOTA MIECHOWSKA" | |
| Typ komitetu: | Komitety wyborcze wyborców | |
| Adres: | Sienkiewicza 32, 32-200 Miechów | |
| Pełnomocnik: | wyborczy | finansowy |
| Jan Paweł Janus | Katarzyna Wilk | |
Rada Miejska w Miechowie
Zarejestrowani kandydaci
| Nazwa | Liczba kandydatów | Kobiet | Kobiet (%) | Mężczyzn | Mężczyzn (%) | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Suma: | 42 | 14 | 33,33% | 28 | 66,67% | |
| Okręg wyborczy nr 1 | 12 | 6 | 50,00% | 6 | 50,00% |
|
| Okręg wyborczy nr 2 | 14 | 6 | 42,86% | 8 | 57,14% |
|
| Okręg wyborczy nr 3 | 16 | 2 | 12,50% | 14 | 87,50% |
|
Wiek kandydatów
| Nazwa | Średnia wieku | Średnia wieku kobiet | Średnia wieku mężczyzn | Najstarszy | Najmłodszy |
|---|---|---|---|---|---|
| Okręg wyborczy nr 1 | 44 | 41 | 47 | 62 | 22 |
| Okręg wyborczy nr 2 | 50 | 52 | 49 | 69 | 29 |
| Okręg wyborczy nr 3 | 49 | 37 | 51 | 65 | 29 |
Statystyka komitetu wyborczego
Zarejestrowane listy
| Opis | Liczba |
|---|---|
| Liczba zarejestrowanych list do rad gmin | 3 |
| Ogółem | 3 |
Zarejestrowani kandydaci
| Nazwa | Liczba kandydatów | Kobiet | Kobiet (%) | Mężczyzn | Mężczyzn (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| Liczba zarejestrowanych kandydatów do rad gmin | 42 | 14 | 33,33% | 28 | 66,67% |
| Liczba zarejestrowanych kandydatów na wójta, burmistrza, prezydenta | 0 | 0 | - | 0 | - |
| Ogółem | 42 | 14 | 33,33% | 28 | 66,67% |
Średnia wieku zarejestrowanych kandydatów
| Nazwa | Średnia wieku | Średnia wieku kobiet | Średnia wieku mężczyzn |
|---|---|---|---|
| Średnia wieku zarejestrowanych kandydatów do rad gmin | 48 | 45 | 50 |
| Średnia wieku zarejestrowanych kandydatów na wójta, burmistrza, prezydenta | - | - | - |
| Ogółem | 48 | 45 | 50 |
Zarejestrowani kandydaci w przedziałach wiekowych
| Nazwa | Liczba kandydatów | Kobiet | Kobiet (%) | Mężczyzn | Mężczyzn (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 18-29 | 3 | 1 | 33,33% | 2 | 66,67% |
| 30-39 | 8 | 3 | 37,50% | 5 | 62,50% |
| 40-49 | 9 | 4 | 44,44% | 5 | 55,56% |
| 50-59 | 13 | 4 | 30,77% | 9 | 69,23% |
| 60-69 | 9 | 2 | 22,22% | 7 | 77,78% |
| 70+ | 0 | 0 | — | 0 | — |
Najmłodszy i najstarszy zarejestrowany kandydat
| Wiek | Instytucja | |
|---|---|---|
| Najmłodszy | 22 | Rada Miejska w Miechowie |
| Najstarszy | 69 | Rada Miejska w Miechowie |