Komitet Wyborczy Wyborców Porozumienie Samorządowe w Dębnie
Nazwa: | Komitet Wyborczy Wyborców Porozumienie Samorządowe w Dębnie | |
Skrót nazwy: | KWW Porozumienie Samorządowe w Dębnie | |
Typ komitetu: | Komitety wyborcze wyborców | |
Adres: | ul. Waryńskiego 13/3, 74-400 Dębno | |
Pełnomocnik: | wyborczy | finansowy |
Jan Baranowicz | Stanisław Łąk |
Wybory Burmistrza - gm. Dębno
Numer | Nazwisko i imiona | Wiek | Wykształcenie | Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie |
---|---|---|---|---|
1 | Baranowicz Jan | 64 | wyższe | Dębno, zgłoszony przez Komitet Wyborczy Wyborców Porozumienie Samorządowe w Dębnie, nie należy do partii politycznej |
Rada Miejska w Dębnie
Zarejestrowani kandydaci
Nazwa | Liczba kandydatów | Kobiet | Kobiet (%) | Mężczyzn | Mężczyzn (%) | Status |
---|---|---|---|---|---|---|
Suma: | 28 | 6 | 21,43% | 22 | 78,57% | |
Okręg wyborczy nr 1 | 8 | 1 | 12,50% | 7 | 87,50% |
|
Okręg wyborczy nr 2 | 12 | 3 | 25,00% | 9 | 75,00% |
|
Okręg wyborczy nr 3 | 8 | 2 | 25,00% | 6 | 75,00% |
|
Wiek kandydatów
Nazwa | Średnia wieku | Średnia wieku kobiet | Średnia wieku mężczyzn | Najstarszy | Najmłodszy |
---|---|---|---|---|---|
Okręg wyborczy nr 1 | 50 | 51 | 50 | 59 | 35 |
Okręg wyborczy nr 2 | 52 | 53 | 52 | 72 | 37 |
Okręg wyborczy nr 3 | 45 | 55 | 42 | 58 | 33 |
Statystyka komitetu wyborczego
Zarejestrowane listy
Opis | Liczba |
---|---|
Liczba zarejestrowanych list do rad gmin | 3 |
Ogółem | 3 |
Zarejestrowani kandydaci
Nazwa | Liczba kandydatów | Kobiet | Kobiet (%) | Mężczyzn | Mężczyzn (%) |
---|---|---|---|---|---|
Liczba zarejestrowanych kandydatów do rad gmin | 28 | 6 | 21,43% | 22 | 78,57% |
Liczba zarejestrowanych kandydatów na wójta, burmistrza, prezydenta | 0 | 0 | - | 0 | - |
Ogółem | 28 | 6 | 21,43% | 22 | 78,57% |
Średnia wieku zarejestrowanych kandydatów
Nazwa | Średnia wieku | Średnia wieku kobiet | Średnia wieku mężczyzn |
---|---|---|---|
Średnia wieku zarejestrowanych kandydatów do rad gmin | 50 | 53 | 49 |
Średnia wieku zarejestrowanych kandydatów na wójta, burmistrza, prezydenta | - | - | - |
Ogółem | 50 | 53 | 49 |
Zarejestrowani kandydaci w przedziałach wiekowych
Nazwa | Liczba kandydatów | Kobiet | Kobiet (%) | Mężczyzn | Mężczyzn (%) |
---|---|---|---|---|---|
18-29 | 0 | 0 | — | 0 | — |
30-39 | 5 | 1 | 20,00% | 4 | 80,00% |
40-49 | 8 | 0 | 0,00% | 8 | 100,00% |
50-59 | 13 | 4 | 30,77% | 9 | 69,23% |
60-69 | 2 | 1 | 50,00% | 1 | 50,00% |
70+ | 1 | 0 | 0,00% | 1 | 100,00% |
Najmłodszy i najstarszy zarejestrowany kandydat
Wiek | Instytucja | |
---|---|---|
Najmłodszy | 33 | Rada Miejska w Dębnie |
Najstarszy | 72 | Rada Miejska w Dębnie |