Komitet Wyborczy Polskiego Stronnictwa Ludowego
| Nazwa: | Komitet Wyborczy Polskiego Stronnictwa Ludowego | |
| Skrót nazwy: | Komitet Wyborczy PSL | |
| Typ komitetu: | Komitety wyborcze partii | |
| Adres: | ul. Kopernika 36/40, 00-924 Warszawa | |
| Pełnomocnik: | wyborczy | finansowy |
| Józef Szczepańczyk | Henryk Cichecki | |
Wybory Burmistrza - gm. Wleń
| Numer | Nazwisko i imiona | Wiek | Wykształcenie | Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie |
|---|---|---|---|---|
| 3 | Mrówka Józef Stanisław | 59 | wyższe | Strzyżowiec, zgłoszony przez Komitet Wyborczy Polskiego Stronnictwa Ludowego, członek Polskiego Stronnictwa Ludowego |
Rada Miasta i Gminy Wleń
Zarejestrowani kandydaci
| Nazwa | Liczba kandydatów | Kobiet | Kobiet (%) | Mężczyzn | Mężczyzn (%) | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Suma: | 11 | 7 | 63,64% | 4 | 36,36% | |
| Okręg wyborczy nr 2 | 1 | 0 | 0,00% | 1 | 100,00% |
|
| Okręg wyborczy nr 3 | 1 | 1 | 100,00% | 0 | 0,00% |
|
| Okręg wyborczy nr 5 | 1 | 0 | 0,00% | 1 | 100,00% |
|
| Okręg wyborczy nr 7 | 1 | 1 | 100,00% | 0 | 0,00% |
|
| Okręg wyborczy nr 9 | 1 | 1 | 100,00% | 0 | 0,00% |
|
| Okręg wyborczy nr 10 | 2 | 1 | 50,00% | 1 | 50,00% |
|
| Okręg wyborczy nr 11 | 1 | 0 | 0,00% | 1 | 100,00% |
|
| Okręg wyborczy nr 12 | 1 | 1 | 100,00% | 0 | 0,00% |
|
| Okręg wyborczy nr 13 | 1 | 1 | 100,00% | 0 | 0,00% |
|
| Okręg wyborczy nr 14 | 1 | 1 | 100,00% | 0 | 0,00% |
|
Wiek kandydatów
| Nazwa | Średnia wieku | Średnia wieku kobiet | Średnia wieku mężczyzn | Najstarszy | Najmłodszy |
|---|---|---|---|---|---|
| Okręg wyborczy nr 2 | 58 | 58 | 58 | 58 | |
| Okręg wyborczy nr 3 | 44 | 44 | 44 | 44 | |
| Okręg wyborczy nr 5 | 21 | 21 | 21 | 21 | |
| Okręg wyborczy nr 7 | 55 | 55 | 55 | 55 | |
| Okręg wyborczy nr 9 | 58 | 58 | 58 | 58 | |
| Okręg wyborczy nr 10 | 49 | 42 | 57 | 57 | 42 |
| Okręg wyborczy nr 11 | 34 | 34 | 34 | 34 | |
| Okręg wyborczy nr 12 | 46 | 46 | 46 | 46 | |
| Okręg wyborczy nr 13 | 47 | 47 | 47 | 47 | |
| Okręg wyborczy nr 14 | 30 | 30 | 30 | 30 |
Statystyka komitetu wyborczego
Zarejestrowane listy
| Opis | Liczba |
|---|---|
| Liczba zarejestrowanych list do rad gmin | 10 |
| Ogółem | 10 |
Zarejestrowani kandydaci
| Nazwa | Liczba kandydatów | Kobiet | Kobiet (%) | Mężczyzn | Mężczyzn (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| Liczba zarejestrowanych kandydatów do rad gmin | 11 | 7 | 63,64% | 4 | 36,36% |
| Liczba zarejestrowanych kandydatów na wójta, burmistrza, prezydenta | 0 | 0 | - | 0 | - |
| Ogółem | 11 | 7 | 63,64% | 4 | 36,36% |
Średnia wieku zarejestrowanych kandydatów
| Nazwa | Średnia wieku | Średnia wieku kobiet | Średnia wieku mężczyzn |
|---|---|---|---|
| Średnia wieku zarejestrowanych kandydatów do rad gmin | 44 | 46 | 42 |
| Średnia wieku zarejestrowanych kandydatów na wójta, burmistrza, prezydenta | - | - | - |
| Ogółem | 45 | 46 | 45 |
Zarejestrowani kandydaci w przedziałach wiekowych
| Nazwa | Liczba kandydatów | Kobiet | Kobiet (%) | Mężczyzn | Mężczyzn (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 18-29 | 1 | 0 | 0,00% | 1 | 100,00% |
| 30-39 | 2 | 1 | 50,00% | 1 | 50,00% |
| 40-49 | 4 | 4 | 100,00% | 0 | 0,00% |
| 50-59 | 5 | 2 | 40,00% | 3 | 60,00% |
| 60-69 | 0 | 0 | — | 0 | — |
| 70+ | 0 | 0 | — | 0 | — |
Najmłodszy i najstarszy zarejestrowany kandydat
| Wiek | Instytucja | |
|---|---|---|
| Najmłodszy | 21 | Rada Miasta i Gminy Wleń |
| Najstarszy | 59 | Burmistrz - gm. Wleń |