Komitet Wyborczy Samoobrona Rzeczpospolitej Polskiej
Nazwa: | Komitet Wyborczy Samoobrona Rzeczpospolitej Polskiej | |
Skrót nazwy: | KW Samoobrona RP | |
Typ komitetu: | Komitety wyborcze partii | |
Adres: | Al. Jerozolimskie 30, 00-024 Warszawa | |
Pełnomocnik: | wyborczy | finansowy |
Krzysztof Filipek | Halina Sikorska |
Wybory Wójta - gm. Łaziska
Numer | Nazwisko i imiona | Wiek | Wykształcenie | Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie |
---|---|---|---|---|
2 | Dzierżak Tadeusz Stanisław | 58 | średnie | Niedźwiada Duża, zgłoszony przez Komitet Wyborczy Samoobrona Rzeczpospolitej Polskiej, członek Samoobrony Rzeczpospolitej Polskiej |
Rada Gminy Łaziska
Zarejestrowani kandydaci
Nazwa | Liczba kandydatów | Kobiet | Kobiet (%) | Mężczyzn | Mężczyzn (%) | Status |
---|---|---|---|---|---|---|
Suma: | 10 | 4 | 40,00% | 6 | 60,00% | |
Okręg wyborczy nr 1 | 0 | 0 | - | 0 | - |
Lista unieważniona przed wydrukiem kart
|
Okręg wyborczy nr 2 | 1 | 0 | 0,00% | 1 | 100,00% |
|
Okręg wyborczy nr 3 | 1 | 1 | 100,00% | 0 | 0,00% |
|
Okręg wyborczy nr 4 | 1 | 0 | 0,00% | 1 | 100,00% |
|
Okręg wyborczy nr 5 | 1 | 1 | 100,00% | 0 | 0,00% |
|
Okręg wyborczy nr 6 | 1 | 0 | 0,00% | 1 | 100,00% |
|
Okręg wyborczy nr 8 | 1 | 0 | 0,00% | 1 | 100,00% |
|
Okręg wyborczy nr 9 | 1 | 1 | 100,00% | 0 | 0,00% |
|
Okręg wyborczy nr 10 | 1 | 1 | 100,00% | 0 | 0,00% |
|
Okręg wyborczy nr 11 | 1 | 0 | 0,00% | 1 | 100,00% |
|
Okręg wyborczy nr 12 | 1 | 0 | 0,00% | 1 | 100,00% |
|
Wiek kandydatów
Nazwa | Średnia wieku | Średnia wieku kobiet | Średnia wieku mężczyzn | Najstarszy | Najmłodszy |
---|---|---|---|---|---|
Okręg wyborczy nr 1 | |||||
Okręg wyborczy nr 2 | 50 | 50 | 50 | 50 | |
Okręg wyborczy nr 3 | 49 | 49 | 49 | 49 | |
Okręg wyborczy nr 4 | 51 | 51 | 51 | 51 | |
Okręg wyborczy nr 5 | 35 | 35 | 35 | 35 | |
Okręg wyborczy nr 6 | 49 | 49 | 49 | 49 | |
Okręg wyborczy nr 8 | 20 | 20 | 20 | 20 | |
Okręg wyborczy nr 9 | 46 | 46 | 46 | 46 | |
Okręg wyborczy nr 10 | 36 | 36 | 36 | 36 | |
Okręg wyborczy nr 11 | 58 | 58 | 58 | 58 | |
Okręg wyborczy nr 12 | 36 | 36 | 36 | 36 |
Statystyka komitetu wyborczego
Zarejestrowane listy
Opis | Liczba |
---|---|
Liczba zarejestrowanych list do rad gmin | 11 |
Ogółem | 11 |
Zarejestrowani kandydaci
Nazwa | Liczba kandydatów | Kobiet | Kobiet (%) | Mężczyzn | Mężczyzn (%) |
---|---|---|---|---|---|
Liczba zarejestrowanych kandydatów do rad gmin | 10 | 4 | 40,00% | 6 | 60,00% |
Liczba zarejestrowanych kandydatów na wójta, burmistrza, prezydenta | 0 | 0 | - | 0 | - |
Ogółem | 10 | 4 | 40,00% | 6 | 60,00% |
Średnia wieku zarejestrowanych kandydatów
Nazwa | Średnia wieku | Średnia wieku kobiet | Średnia wieku mężczyzn |
---|---|---|---|
Średnia wieku zarejestrowanych kandydatów do rad gmin | 43 | 41 | 44 |
Średnia wieku zarejestrowanych kandydatów na wójta, burmistrza, prezydenta | - | - | - |
Ogółem | 44 | 41 | 46 |
Zarejestrowani kandydaci w przedziałach wiekowych
Nazwa | Liczba kandydatów | Kobiet | Kobiet (%) | Mężczyzn | Mężczyzn (%) |
---|---|---|---|---|---|
18-29 | 1 | 0 | 0,00% | 1 | 100,00% |
30-39 | 3 | 2 | 66,67% | 1 | 33,33% |
40-49 | 3 | 2 | 66,67% | 1 | 33,33% |
50-59 | 4 | 0 | 0,00% | 4 | 100,00% |
60-69 | 0 | 0 | — | 0 | — |
70+ | 0 | 0 | — | 0 | — |
Najmłodszy i najstarszy zarejestrowany kandydat
Wiek | Instytucja | |
---|---|---|
Najmłodszy | 20 | Rada Gminy Łaziska |
Najstarszy | 58 | Wójt - gm. Łaziska |