Komitet Wyborczy Wyborców "ZGODA"
Nazwa: | Komitet Wyborczy Wyborców "ZGODA" | |
Skrót nazwy: | KWW "ZGODA" | |
Typ komitetu: | Komitety wyborcze wyborców | |
Adres: | ul. Rynek 14, 98-400 Wieruszów | |
Pełnomocnik: | wyborczy | finansowy |
Zbigniew Stanisław Dąbrowski | Regina Lewandowska |
Wybory Burmistrza - gm. Wieruszów
Numer | Nazwisko i imiona | Wiek | Wykształcenie | Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie |
---|---|---|---|---|
2 | Nawrocka Elżbieta | 42 | wyższe | Wieruszów, zgłoszona przez Komitet Wyborczy Wyborców "ZGODA", nie należy do partii politycznej |
Rada Miejska w Wieruszowie
Zarejestrowani kandydaci
Nazwa | Liczba kandydatów | Kobiet | Kobiet (%) | Mężczyzn | Mężczyzn (%) | Status |
---|---|---|---|---|---|---|
Suma: | 13 | 3 | 23,08% | 10 | 76,92% | |
Okręg wyborczy nr 1 | 1 | 0 | 0,00% | 1 | 100,00% |
|
Okręg wyborczy nr 2 | 2 | 0 | 0,00% | 2 | 100,00% |
|
Okręg wyborczy nr 3 | 2 | 1 | 50,00% | 1 | 50,00% |
|
Okręg wyborczy nr 4 | 1 | 1 | 100,00% | 0 | 0,00% |
|
Okręg wyborczy nr 5 | 2 | 0 | 0,00% | 2 | 100,00% |
|
Okręg wyborczy nr 6 | 1 | 0 | 0,00% | 1 | 100,00% |
|
Okręg wyborczy nr 7 | 1 | 0 | 0,00% | 1 | 100,00% |
|
Okręg wyborczy nr 8 | 1 | 0 | 0,00% | 1 | 100,00% |
|
Okręg wyborczy nr 9 | 1 | 0 | 0,00% | 1 | 100,00% |
|
Okręg wyborczy nr 10 | 1 | 1 | 100,00% | 0 | 0,00% |
|
Wiek kandydatów
Nazwa | Średnia wieku | Średnia wieku kobiet | Średnia wieku mężczyzn | Najstarszy | Najmłodszy |
---|---|---|---|---|---|
Okręg wyborczy nr 1 | 51 | 51 | 51 | 51 | |
Okręg wyborczy nr 2 | 49 | 49 | 54 | 45 | |
Okręg wyborczy nr 3 | 56 | 50 | 63 | 63 | 50 |
Okręg wyborczy nr 4 | 45 | 45 | 45 | 45 | |
Okręg wyborczy nr 5 | 55 | 55 | 57 | 54 | |
Okręg wyborczy nr 6 | 44 | 44 | 44 | 44 | |
Okręg wyborczy nr 7 | 51 | 51 | 51 | 51 | |
Okręg wyborczy nr 8 | 50 | 50 | 50 | 50 | |
Okręg wyborczy nr 9 | 50 | 50 | 50 | 50 | |
Okręg wyborczy nr 10 | 31 | 31 | 31 | 31 |
Statystyka komitetu wyborczego
Zarejestrowane listy
Opis | Liczba |
---|---|
Liczba zarejestrowanych list do rad gmin | 10 |
Ogółem | 10 |
Zarejestrowani kandydaci
Nazwa | Liczba kandydatów | Kobiet | Kobiet (%) | Mężczyzn | Mężczyzn (%) |
---|---|---|---|---|---|
Liczba zarejestrowanych kandydatów do rad gmin | 13 | 3 | 23,08% | 10 | 76,92% |
Liczba zarejestrowanych kandydatów na wójta, burmistrza, prezydenta | 0 | 0 | - | 0 | - |
Ogółem | 13 | 3 | 23,08% | 10 | 76,92% |
Średnia wieku zarejestrowanych kandydatów
Nazwa | Średnia wieku | Średnia wieku kobiet | Średnia wieku mężczyzn |
---|---|---|---|
Średnia wieku zarejestrowanych kandydatów do rad gmin | 49 | 42 | 51 |
Średnia wieku zarejestrowanych kandydatów na wójta, burmistrza, prezydenta | - | - | - |
Ogółem | 49 | 42 | 51 |
Zarejestrowani kandydaci w przedziałach wiekowych
Nazwa | Liczba kandydatów | Kobiet | Kobiet (%) | Mężczyzn | Mężczyzn (%) |
---|---|---|---|---|---|
18-29 | 0 | 0 | — | 0 | — |
30-39 | 1 | 1 | 100,00% | 0 | 0,00% |
40-49 | 4 | 2 | 50,00% | 2 | 50,00% |
50-59 | 8 | 1 | 12,50% | 7 | 87,50% |
60-69 | 1 | 0 | 0,00% | 1 | 100,00% |
70+ | 0 | 0 | — | 0 | — |
Najmłodszy i najstarszy zarejestrowany kandydat
Wiek | Instytucja | |
---|---|---|
Najmłodszy | 31 | Rada Miejska w Wieruszowie |
Najstarszy | 63 | Rada Miejska w Wieruszowie |