Komitet Wyborczy Wyborców Porozumienie Obywateli
| Nazwa: | Komitet Wyborczy Wyborców Porozumienie Obywateli | |
| Skrót nazwy: | KWW "Porob" | |
| Typ komitetu: | Komitety wyborcze wyborców | |
| Adres: | ul. Boczna 6, 41-250 Czeladź | |
| Pełnomocnik: | wyborczy | finansowy |
| Leszek Lasota | Marek Stanisław Gawron | |
Wybory Burmistrza - m. Czeladź
| Numer | Nazwisko i imiona | Wiek | Wykształcenie | Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie |
|---|---|---|---|---|
| 2 | Kita Marian | 64 | Wyższe | Czeladź, zgłoszony przez Komitet Wyborczy Wyborców Porozumienie Obywateli, nie należy do partii politycznej |
Rada Miejska w Czeladzi
Zarejestrowani kandydaci
| Nazwa | Liczba kandydatów | Kobiet | Kobiet (%) | Mężczyzn | Mężczyzn (%) | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Suma: | 34 | 11 | 32,35% | 23 | 67,65% | |
| Okręg wyborczy nr 1 | 14 | 6 | 42,86% | 8 | 57,14% |
|
| Okręg wyborczy nr 2 | 10 | 2 | 20,00% | 8 | 80,00% |
|
| Okręg wyborczy nr 3 | 10 | 3 | 30,00% | 7 | 70,00% |
|
Wiek kandydatów
| Nazwa | Średnia wieku | Średnia wieku kobiet | Średnia wieku mężczyzn | Najstarszy | Najmłodszy |
|---|---|---|---|---|---|
| Okręg wyborczy nr 1 | 42 | 47 | 39 | 57 | 23 |
| Okręg wyborczy nr 2 | 48 | 48 | 48 | 65 | 22 |
| Okręg wyborczy nr 3 | 51 | 53 | 50 | 64 | 28 |
Statystyka komitetu wyborczego
Zarejestrowane listy
| Opis | Liczba |
|---|---|
| Liczba zarejestrowanych list do rad gmin | 3 |
| Ogółem | 3 |
Zarejestrowani kandydaci
| Nazwa | Liczba kandydatów | Kobiet | Kobiet (%) | Mężczyzn | Mężczyzn (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| Liczba zarejestrowanych kandydatów do rad gmin | 34 | 11 | 32,35% | 23 | 67,65% |
| Liczba zarejestrowanych kandydatów na wójta, burmistrza, prezydenta | 0 | 0 | - | 0 | - |
| Ogółem | 34 | 11 | 32,35% | 23 | 67,65% |
Średnia wieku zarejestrowanych kandydatów
| Nazwa | Średnia wieku | Średnia wieku kobiet | Średnia wieku mężczyzn |
|---|---|---|---|
| Średnia wieku zarejestrowanych kandydatów do rad gmin | 46 | 48 | 45 |
| Średnia wieku zarejestrowanych kandydatów na wójta, burmistrza, prezydenta | - | - | - |
| Ogółem | 47 | 48 | 46 |
Zarejestrowani kandydaci w przedziałach wiekowych
| Nazwa | Liczba kandydatów | Kobiet | Kobiet (%) | Mężczyzn | Mężczyzn (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 18-29 | 6 | 0 | 0,00% | 6 | 100,00% |
| 30-39 | 4 | 2 | 50,00% | 2 | 50,00% |
| 40-49 | 8 | 4 | 50,00% | 4 | 50,00% |
| 50-59 | 11 | 4 | 36,36% | 7 | 63,64% |
| 60-69 | 6 | 1 | 16,67% | 5 | 83,33% |
| 70+ | 0 | 0 | — | 0 | — |
Najmłodszy i najstarszy zarejestrowany kandydat
| Wiek | Instytucja | |
|---|---|---|
| Najmłodszy | 22 | Rada Miejska w Czeladzi |
| Najstarszy | 65 | Rada Miejska w Czeladzi |