Komitet Wyborczy Polskiego Stronnictwa Ludowego
Nazwa: | Komitet Wyborczy Polskiego Stronnictwa Ludowego | |
Skrót nazwy: | Komitet Wyborczy PSL | |
Typ komitetu: | Komitety wyborcze partii | |
Adres: | ul. Kopernika 36/40, 00-924 Warszawa | |
Pełnomocnik: | wyborczy | finansowy |
Józef Szczepańczyk | Henryk Cichecki |
Wybory Wójta - gm. Baranowo
Numer | Nazwisko i imiona | Wiek | Wykształcenie | Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie |
---|---|---|---|---|
2 | Toryfter Henryk | 46 | wyższe | Baranowo, zgłoszony przez Komitet Wyborczy Polskiego Stronnictwa Ludowego, członek Polskiego Stronnictwa Ludowego |
Rada Gminy Baranowo
Zarejestrowani kandydaci
Nazwa | Liczba kandydatów | Kobiet | Kobiet (%) | Mężczyzn | Mężczyzn (%) | Status |
---|---|---|---|---|---|---|
Suma: | 13 | 1 | 7,69% | 12 | 92,31% | |
Okręg wyborczy nr 1 | 1 | 0 | 0,00% | 1 | 100,00% |
|
Okręg wyborczy nr 2 | 1 | 0 | 0,00% | 1 | 100,00% |
|
Okręg wyborczy nr 3 | 1 | 0 | 0,00% | 1 | 100,00% |
|
Okręg wyborczy nr 4 | 1 | 0 | 0,00% | 1 | 100,00% |
|
Okręg wyborczy nr 5 | 1 | 0 | 0,00% | 1 | 100,00% |
|
Okręg wyborczy nr 6 | 1 | 1 | 100,00% | 0 | 0,00% |
|
Okręg wyborczy nr 7 | 1 | 0 | 0,00% | 1 | 100,00% |
|
Okręg wyborczy nr 8 | 1 | 0 | 0,00% | 1 | 100,00% |
|
Okręg wyborczy nr 9 | 1 | 0 | 0,00% | 1 | 100,00% |
|
Okręg wyborczy nr 10 | 1 | 0 | 0,00% | 1 | 100,00% |
|
Okręg wyborczy nr 11 | 1 | 0 | 0,00% | 1 | 100,00% |
|
Okręg wyborczy nr 12 | 1 | 0 | 0,00% | 1 | 100,00% |
|
Okręg wyborczy nr 13 | 1 | 0 | 0,00% | 1 | 100,00% |
|
Wiek kandydatów
Nazwa | Średnia wieku | Średnia wieku kobiet | Średnia wieku mężczyzn | Najstarszy | Najmłodszy |
---|---|---|---|---|---|
Okręg wyborczy nr 1 | 46 | 46 | 46 | 46 | |
Okręg wyborczy nr 2 | 47 | 47 | 47 | 47 | |
Okręg wyborczy nr 3 | 49 | 49 | 49 | 49 | |
Okręg wyborczy nr 4 | 44 | 44 | 44 | 44 | |
Okręg wyborczy nr 5 | 47 | 47 | 47 | 47 | |
Okręg wyborczy nr 6 | 37 | 37 | 37 | 37 | |
Okręg wyborczy nr 7 | 58 | 58 | 58 | 58 | |
Okręg wyborczy nr 8 | 44 | 44 | 44 | 44 | |
Okręg wyborczy nr 9 | 38 | 38 | 38 | 38 | |
Okręg wyborczy nr 10 | 52 | 52 | 52 | 52 | |
Okręg wyborczy nr 11 | 39 | 39 | 39 | 39 | |
Okręg wyborczy nr 12 | 41 | 41 | 41 | 41 | |
Okręg wyborczy nr 13 | 37 | 37 | 37 | 37 |
Statystyka komitetu wyborczego
Zarejestrowane listy
Opis | Liczba |
---|---|
Liczba zarejestrowanych list do rad gmin | 13 |
Ogółem | 13 |
Zarejestrowani kandydaci
Nazwa | Liczba kandydatów | Kobiet | Kobiet (%) | Mężczyzn | Mężczyzn (%) |
---|---|---|---|---|---|
Liczba zarejestrowanych kandydatów do rad gmin | 13 | 1 | 7,69% | 12 | 92,31% |
Liczba zarejestrowanych kandydatów na wójta, burmistrza, prezydenta | 0 | 0 | - | 0 | - |
Ogółem | 13 | 1 | 7,69% | 12 | 92,31% |
Średnia wieku zarejestrowanych kandydatów
Nazwa | Średnia wieku | Średnia wieku kobiet | Średnia wieku mężczyzn |
---|---|---|---|
Średnia wieku zarejestrowanych kandydatów do rad gmin | 44 | 37 | 45 |
Średnia wieku zarejestrowanych kandydatów na wójta, burmistrza, prezydenta | - | - | - |
Ogółem | 44 | 37 | 45 |
Zarejestrowani kandydaci w przedziałach wiekowych
Nazwa | Liczba kandydatów | Kobiet | Kobiet (%) | Mężczyzn | Mężczyzn (%) |
---|---|---|---|---|---|
18-29 | 0 | 0 | — | 0 | — |
30-39 | 4 | 1 | 25,00% | 3 | 75,00% |
40-49 | 8 | 0 | 0,00% | 8 | 100,00% |
50-59 | 2 | 0 | 0,00% | 2 | 100,00% |
60-69 | 0 | 0 | — | 0 | — |
70+ | 0 | 0 | — | 0 | — |
Najmłodszy i najstarszy zarejestrowany kandydat
Wiek | Instytucja | |
---|---|---|
Najmłodszy | 37 | Rada Gminy Baranowo |
Najstarszy | 58 | Rada Gminy Baranowo |