Komitet Wyborczy Wyborców Razem z Forum
| Nazwa: | Komitet Wyborczy Wyborców Razem z Forum | |
| Skrót nazwy: | KWW Razem z Forum | |
| Typ komitetu: | Komitety wyborcze wyborców | |
| Adres: | os. Zacisze 13, 66-100 Sulechów | |
| Pełnomocnik: | wyborczy | finansowy |
| Leszek Tadeusz Wierzbowski | Halina Zeman | |
Wybory Burmistrza - gm. Sulechów
| Numer | Nazwisko i imiona | Wiek | Wykształcenie | Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie |
|---|---|---|---|---|
| 3 | Odważny Ignacy | 56 | wyższe | Sulechów, zgłoszony przez Komitet Wyborczy Wyborców Razem z Forum, nie należy do partii politycznej |
Rada Miejska w Sulechowie
Zarejestrowani kandydaci
| Nazwa | Liczba kandydatów | Kobiet | Kobiet (%) | Mężczyzn | Mężczyzn (%) | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Suma: | 39 | 12 | 30,77% | 27 | 69,23% | |
| Okręg wyborczy nr 1 | 13 | 3 | 23,08% | 10 | 76,92% |
|
| Okręg wyborczy nr 2 | 14 | 2 | 14,29% | 12 | 85,71% |
|
| Okręg wyborczy nr 3 | 12 | 7 | 58,33% | 5 | 41,67% |
|
Wiek kandydatów
| Nazwa | Średnia wieku | Średnia wieku kobiet | Średnia wieku mężczyzn | Najstarszy | Najmłodszy |
|---|---|---|---|---|---|
| Okręg wyborczy nr 1 | 45 | 40 | 47 | 60 | 27 |
| Okręg wyborczy nr 2 | 51 | 41 | 53 | 64 | 37 |
| Okręg wyborczy nr 3 | 48 | 47 | 50 | 67 | 31 |
Statystyka komitetu wyborczego
Zarejestrowane listy
| Opis | Liczba |
|---|---|
| Liczba zarejestrowanych list do rad gmin | 3 |
| Ogółem | 3 |
Zarejestrowani kandydaci
| Nazwa | Liczba kandydatów | Kobiet | Kobiet (%) | Mężczyzn | Mężczyzn (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| Liczba zarejestrowanych kandydatów do rad gmin | 39 | 12 | 30,77% | 27 | 69,23% |
| Liczba zarejestrowanych kandydatów na wójta, burmistrza, prezydenta | 0 | 0 | - | 0 | - |
| Ogółem | 39 | 12 | 30,77% | 27 | 69,23% |
Średnia wieku zarejestrowanych kandydatów
| Nazwa | Średnia wieku | Średnia wieku kobiet | Średnia wieku mężczyzn |
|---|---|---|---|
| Średnia wieku zarejestrowanych kandydatów do rad gmin | 48 | 44 | 50 |
| Średnia wieku zarejestrowanych kandydatów na wójta, burmistrza, prezydenta | - | - | - |
| Ogółem | 48 | 44 | 50 |
Zarejestrowani kandydaci w przedziałach wiekowych
| Nazwa | Liczba kandydatów | Kobiet | Kobiet (%) | Mężczyzn | Mężczyzn (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 18-29 | 1 | 0 | 0,00% | 1 | 100,00% |
| 30-39 | 5 | 3 | 60,00% | 2 | 40,00% |
| 40-49 | 15 | 7 | 46,67% | 8 | 53,33% |
| 50-59 | 13 | 1 | 7,69% | 12 | 92,31% |
| 60-69 | 6 | 1 | 16,67% | 5 | 83,33% |
| 70+ | 0 | 0 | — | 0 | — |
Najmłodszy i najstarszy zarejestrowany kandydat
| Wiek | Instytucja | |
|---|---|---|
| Najmłodszy | 27 | Rada Miejska w Sulechowie |
| Najstarszy | 67 | Rada Miejska w Sulechowie |