Komitet Wyborczy Wyborców Efektywny Dialog
| Nazwa: | Komitet Wyborczy Wyborców Efektywny Dialog | |
| Skrót nazwy: | KWW Efektywny Dialog | |
| Typ komitetu: | Komitety wyborcze wyborców | |
| Adres: | ul.Borowiecka 47 B, 04-871 Warszawa | |
| Pełnomocnik: | wyborczy | finansowy |
| Agnieszka Anna Długozima-Sypowicz | Rafał Robert Sypowicz | |
| Nazwa |
|---|
| Wawer |
Statystyka komitetu wyborczego
Zarejestrowane listy
| Opis | Liczba |
|---|---|
| Liczba zarejestrowanych list do rad powiatów | 0 |
| Liczba zarejestrowanych list do rad miast na prawach powiatu | 0 |
| Liczba zarejestrowanych list do rad dzielnic miasta stołecznego Warszawy | 1 |
| Liczba zarejestrowanych list do rad gmin | 0 |
| Ogółem | 1 |
Zarejestrowani kandydaci
| Nazwa | Liczba kandydatów | Kobiet | Kobiet (%) | Mężczyzn | Mężczyzn (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| Liczba zarejestrowanych kandydatów do rad powiatów | 0 | 0 | - | 0 | - |
| Liczba zarejestrowanych kandydatów do rad miast na prawach powiatu | 0 | 0 | - | 0 | - |
| Liczba zarejestrowanych kandydatów do rad dzielnic miasta stołecznego Warszawy | 5 | 3 | 60,00% | 2 | 40,00% |
| Liczba zarejestrowanych kandydatów do rad gmin | 0 | 0 | - | 0 | - |
| Liczba zarejestrowanych kandydatów na wójta, burmistrza, prezydenta | 0 | 0 | - | 0 | - |
| Ogółem | 5 | 3 | 60,00% | 2 | 40,00% |
Średnia wieku zarejestrowanych kandydatów
| Nazwa | Średnia wieku | Średnia wieku kobiet | Średnia wieku mężczyzn |
|---|---|---|---|
| Średnia wieku zarejestrowanych kandydatów do rad powiatów | - | - | - |
| Średnia wieku zarejestrowanych kandydatówdo rad miast na prawach powiatów | - | - | - |
| Średnia wieku zarejestrowanych kandydatówdo rad dzielnic miasta stołecznego Warszawy | 50 | 51 | 48 |
| Średnia wieku zarejestrowanych kandydatów do rad gmin | - | - | - |
| Średnia wieku zarejestrowanych kandydatów na wójta, burmistrza, prezydenta | - | - | - |
| Ogółem | 50 | 51 | 48 |
Zarejestrowani kandydaci w przedziałach wiekowych
| Nazwa | Liczba kandydatów | Kobiet | Kobiet (%) | Mężczyzn | Mężczyzn (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 18-29 | 0 | 0 | — | 0 | — |
| 30-39 | 1 | 0 | 0,00% | 1 | 100,00% |
| 40-49 | 2 | 2 | 100,00% | 0 | 0,00% |
| 50-59 | 1 | 1 | 100,00% | 0 | 0,00% |
| 60-69 | 1 | 0 | 0,00% | 1 | 100,00% |
| 70+ | 0 | 0 | — | 0 | — |
Najmłodszy i najstarszy zarejestrowany kandydat
| Wiek | Instytucja | |
|---|---|---|
| Najmłodszy | 36 | Rada Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy |
| Najstarszy | 61 | Rada Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy |