Koalicyjny Komitet Wyborczy SLD+SDPL+PD+UP Lewica i Demokraci
Nazwa: | Koalicyjny Komitet Wyborczy SLD+SDPL+PD+UP Lewica i Demokraci | |
Skrót nazwy: | KKW SLD+SDPL+PD+UP Lewica i Demokraci | |
Typ komitetu: | Komitety wyborcze koalicji | |
Adres: | ul. Rozbrat 44a, 00-419 Warszawa | |
Pełnomocnik: | wyborczy | finansowy |
Michał Tober | Edward Kuczera |
Lista powiatów i miast na prawach powiatu w których komitet zarejestrował listy
![Mapa](../../static.wybory2006.pkw.gov.pl/kbw/map/k/51cd00878640d38e63873c867f46bd59.png)
Nazwa |
---|
m. Nowy Targ |
Statystyka komitetu wyborczego
Zarejestrowane listy
Opis | Liczba |
---|---|
Liczba zarejestrowanych list do rad powiatów | 0 |
Liczba zarejestrowanych list do rad miast na prawach powiatu | 0 |
Liczba zarejestrowanych list do rad gmin | 3 |
Ogółem | 3 |
Zarejestrowani kandydaci
Nazwa | Liczba kandydatów | Kobiet | Kobiet (%) | Mężczyzn | Mężczyzn (%) |
---|---|---|---|---|---|
Liczba zarejestrowanych kandydatów do rad powiatów | 0 | 0 | - | 0 | - |
Liczba zarejestrowanych kandydatów do rad miast na prawach powiatu | 0 | 0 | - | 0 | - |
Liczba zarejestrowanych kandydatów do rad gmin | 15 | 4 | 26,67% | 11 | 73,33% |
Liczba zarejestrowanych kandydatów na wójta, burmistrza, prezydenta | 0 | 0 | - | 0 | - |
Ogółem | 15 | 4 | 26,67% | 11 | 73,33% |
Średnia wieku zarejestrowanych kandydatów
Nazwa | Średnia wieku | Średnia wieku kobiet | Średnia wieku mężczyzn |
---|---|---|---|
Średnia wieku zarejestrowanych kandydatów do rad powiatów | - | - | - |
Średnia wieku zarejestrowanych kandydatówdo rad miast na prawach powiatów | - | - | - |
Średnia wieku zarejestrowanych kandydatów do rad gmin | 53 | 48 | 55 |
Średnia wieku zarejestrowanych kandydatów na wójta, burmistrza, prezydenta | - | - | - |
Ogółem | 53 | 48 | 55 |
Zarejestrowani kandydaci w przedziałach wiekowych
Nazwa | Liczba kandydatów | Kobiet | Kobiet (%) | Mężczyzn | Mężczyzn (%) |
---|---|---|---|---|---|
18-29 | 1 | 0 | 0,00% | 1 | 100,00% |
30-39 | 1 | 1 | 100,00% | 0 | 0,00% |
40-49 | 3 | 2 | 66,67% | 1 | 33,33% |
50-59 | 4 | 0 | 0,00% | 4 | 100,00% |
60-69 | 6 | 1 | 16,67% | 5 | 83,33% |
70+ | 0 | 0 | — | 0 | — |
Najmłodszy i najstarszy zarejestrowany kandydat
Wiek | Instytucja | |
---|---|---|
Najmłodszy | 25 | Rada Miasta Nowy Targ |
Najstarszy | 69 | Rada Miasta Nowy Targ |