Komitet Wyborczy TOWARZYSTWO SAMORZĄDOWE
| Nazwa: | Komitet Wyborczy TOWARZYSTWO SAMORZĄDOWE | |
| Skrót nazwy: | KW TOWARZYSTWO SAMORZĄDOWE | |
| Typ komitetu: | Komitety wyborcze organizacji | |
| Adres: | Zofii Urbanowskiej 8, 62-500, Konin | |
| Pełnomocnik: | wyborczy | finansowy |
| Ireneusz Niewiarowski | Waldemar Józef Tubacki | |
Rada Gminy Wierzbinek
Zarejestrowani kandydaci
| Nazwa | Liczba kandydatów | Kobiet | Kobiet (%) | Mężczyzn | Mężczyzn (%) | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Suma: | 4 | 0 | 0,00% | 4 | 100,00% | |
| Okręg wyborczy nr 4 | 1 | 0 | 0,00% | 1 | 100,00% |
|
| Okręg wyborczy nr 5 | 1 | 0 | 0,00% | 1 | 100,00% |
|
| Okręg wyborczy nr 6 | 2 | 0 | 0,00% | 2 | 100,00% |
|
Wiek kandydatów
| Nazwa | Średnia wieku | Średnia wieku kobiet | Średnia wieku mężczyzn | Najstarszy | Najmłodszy |
|---|---|---|---|---|---|
| Okręg wyborczy nr 4 | 52 | 52 | 52 | 52 | |
| Okręg wyborczy nr 5 | 61 | 61 | 61 | 61 | |
| Okręg wyborczy nr 6 | 54 | 54 | 60 | 48 |
Statystyka komitetu wyborczego
Zarejestrowane listy
| Opis | Liczba |
|---|---|
| Liczba zarejestrowanych list do rad gmin | 3 |
| Ogółem | 3 |
Zarejestrowani kandydaci
| Nazwa | Liczba kandydatów | Kobiet | Kobiet (%) | Mężczyzn | Mężczyzn (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| Liczba zarejestrowanych kandydatów do rad gmin | 4 | 0 | 0,00% | 4 | 100,00% |
| Liczba zarejestrowanych kandydatów na wójta, burmistrza, prezydenta | 0 | 0 | - | 0 | - |
| Ogółem | 4 | 0 | 0,00% | 4 | 100,00% |
Średnia wieku zarejestrowanych kandydatów
| Nazwa | Średnia wieku | Średnia wieku kobiet | Średnia wieku mężczyzn |
|---|---|---|---|
| Średnia wieku zarejestrowanych kandydatów do rad gmin | 55 | - | 55 |
| Średnia wieku zarejestrowanych kandydatów na wójta, burmistrza, prezydenta | - | - | - |
| Ogółem | 55 | - | 55 |
Zarejestrowani kandydaci w przedziałach wiekowych
| Nazwa | Liczba kandydatów | Kobiet | Kobiet (%) | Mężczyzn | Mężczyzn (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 18-29 | 0 | 0 | — | 0 | — |
| 30-39 | 0 | 0 | — | 0 | — |
| 40-49 | 1 | 0 | 0,00% | 1 | 100,00% |
| 50-59 | 1 | 0 | 0,00% | 1 | 100,00% |
| 60-69 | 2 | 0 | 0,00% | 2 | 100,00% |
| 70+ | 0 | 0 | — | 0 | — |
Najmłodszy i najstarszy zarejestrowany kandydat
| Wiek | Instytucja | |
|---|---|---|
| Najmłodszy | 48 | Rada Gminy Wierzbinek |
| Najstarszy | 61 | Rada Gminy Wierzbinek |