Komitet Wyborczy Polskiego Stronnictwa Ludowego
| Nazwa: | Komitet Wyborczy Polskiego Stronnictwa Ludowego | |
| Skrót nazwy: | Komitet Wyborczy PSL | |
| Typ komitetu: | Komitety wyborcze partii | |
| Adres: | ul. Kopernika 36/40, 00-924 Warszawa | |
| Pełnomocnik: | wyborczy | finansowy |
| Józef Szczepańczyk | Henryk Cichecki | |
Wybory Burmistrza - gm. Rydzyna
| Numer | Nazwisko i imiona | Wiek | Wykształcenie | Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Brzeskot Grzegorz Józef | 47 | wyższe | Rydzyna, zgłoszony przez Komitet Wyborczy Polskiego Stronnictwa Ludowego, nie należy do partii politycznej |
Rada Miejska Rydzyny
Zarejestrowani kandydaci
| Nazwa | Liczba kandydatów | Kobiet | Kobiet (%) | Mężczyzn | Mężczyzn (%) | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Suma: | 11 | 3 | 27,27% | 8 | 72,73% | |
| Okręg wyborczy nr 1 | 1 | 1 | 100,00% | 0 | 0,00% |
|
| Okręg wyborczy nr 2 | 2 | 0 | 0,00% | 2 | 100,00% |
|
| Okręg wyborczy nr 3 | 3 | 1 | 33,33% | 2 | 66,67% |
|
| Okręg wyborczy nr 5 | 1 | 0 | 0,00% | 1 | 100,00% |
|
| Okręg wyborczy nr 7 | 1 | 0 | 0,00% | 1 | 100,00% |
|
| Okręg wyborczy nr 8 | 1 | 0 | 0,00% | 1 | 100,00% |
|
| Okręg wyborczy nr 9 | 1 | 0 | 0,00% | 1 | 100,00% |
|
| Okręg wyborczy nr 10 | 1 | 1 | 100,00% | 0 | 0,00% |
|
Wiek kandydatów
| Nazwa | Średnia wieku | Średnia wieku kobiet | Średnia wieku mężczyzn | Najstarszy | Najmłodszy |
|---|---|---|---|---|---|
| Okręg wyborczy nr 1 | 55 | 55 | 55 | 55 | |
| Okręg wyborczy nr 2 | 33 | 33 | 46 | 20 | |
| Okręg wyborczy nr 3 | 47 | 51 | 46 | 58 | 34 |
| Okręg wyborczy nr 5 | 34 | 34 | 34 | 34 | |
| Okręg wyborczy nr 7 | 54 | 54 | 54 | 54 | |
| Okręg wyborczy nr 8 | 35 | 35 | 35 | 35 | |
| Okręg wyborczy nr 9 | 57 | 57 | 57 | 57 | |
| Okręg wyborczy nr 10 | 53 | 53 | 53 | 53 |
Statystyka komitetu wyborczego
Zarejestrowane listy
| Opis | Liczba |
|---|---|
| Liczba zarejestrowanych list do rad gmin | 8 |
| Ogółem | 8 |
Zarejestrowani kandydaci
| Nazwa | Liczba kandydatów | Kobiet | Kobiet (%) | Mężczyzn | Mężczyzn (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| Liczba zarejestrowanych kandydatów do rad gmin | 11 | 3 | 27,27% | 8 | 72,73% |
| Liczba zarejestrowanych kandydatów na wójta, burmistrza, prezydenta | 0 | 0 | - | 0 | - |
| Ogółem | 11 | 3 | 27,27% | 8 | 72,73% |
Średnia wieku zarejestrowanych kandydatów
| Nazwa | Średnia wieku | Średnia wieku kobiet | Średnia wieku mężczyzn |
|---|---|---|---|
| Średnia wieku zarejestrowanych kandydatów do rad gmin | 45 | 53 | 42 |
| Średnia wieku zarejestrowanych kandydatów na wójta, burmistrza, prezydenta | - | - | - |
| Ogółem | 45 | 53 | 42 |
Zarejestrowani kandydaci w przedziałach wiekowych
| Nazwa | Liczba kandydatów | Kobiet | Kobiet (%) | Mężczyzn | Mężczyzn (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 18-29 | 1 | 0 | 0,00% | 1 | 100,00% |
| 30-39 | 3 | 0 | 0,00% | 3 | 100,00% |
| 40-49 | 2 | 0 | 0,00% | 2 | 100,00% |
| 50-59 | 6 | 3 | 50,00% | 3 | 50,00% |
| 60-69 | 0 | 0 | — | 0 | — |
| 70+ | 0 | 0 | — | 0 | — |
Najmłodszy i najstarszy zarejestrowany kandydat
| Wiek | Instytucja | |
|---|---|---|
| Najmłodszy | 20 | Rada Miejska Rydzyny |
| Najstarszy | 58 | Rada Miejska Rydzyny |