Komitet Wyborczy Wyborców Bogdana Kożuchowicza
Nazwa: | Komitet Wyborczy Wyborców Bogdana Kożuchowicza | |
Skrót nazwy: | KWW Bogdana Kożuchowicza | |
Typ komitetu: | Komitety wyborcze wyborców | |
Adres: | ul. Strzegomska 5/3, 58-160 Świebodzice | |
Pełnomocnik: | wyborczy | finansowy |
Łukasz, Ryszard Kwadrans | Luiza, Gertruda Gass-Sokólska |
Lista powiatów i miast na prawach powiatu w których komitet zarejestrował listy
Nazwa |
---|
m. Świebodzice |
Statystyka komitetu wyborczego
Zarejestrowane listy
Opis | Liczba |
---|---|
Liczba zarejestrowanych list do rad powiatów | 0 |
Liczba zarejestrowanych list do rad miast na prawach powiatu | 0 |
Liczba zarejestrowanych list do rad gmin | 3 |
Ogółem | 3 |
Zarejestrowani kandydaci
Nazwa | Liczba kandydatów | Kobiet | Kobiet (%) | Mężczyzn | Mężczyzn (%) |
---|---|---|---|---|---|
Liczba zarejestrowanych kandydatów do rad powiatów | 0 | 0 | - | 0 | - |
Liczba zarejestrowanych kandydatów do rad miast na prawach powiatu | 0 | 0 | - | 0 | - |
Liczba zarejestrowanych kandydatów do rad gmin | 35 | 12 | 34,29% | 23 | 65,71% |
Liczba zarejestrowanych kandydatów na wójta, burmistrza, prezydenta | 1 | 0 | 0,00% | 1 | 100,00% |
Ogółem | 36 | 12 | 33,33% | 24 | 66,67% |
Średnia wieku zarejestrowanych kandydatów
Nazwa | Średnia wieku | Średnia wieku kobiet | Średnia wieku mężczyzn |
---|---|---|---|
Średnia wieku zarejestrowanych kandydatów do rad powiatów | - | - | - |
Średnia wieku zarejestrowanych kandydatówdo rad miast na prawach powiatów | - | - | - |
Średnia wieku zarejestrowanych kandydatów do rad gmin | 43 | 46 | 41 |
Średnia wieku zarejestrowanych kandydatów na wójta, burmistrza, prezydenta | 46 | - | 46 |
Ogółem | 43 | 46 | 41 |
Zarejestrowani kandydaci w przedziałach wiekowych
Nazwa | Liczba kandydatów | Kobiet | Kobiet (%) | Mężczyzn | Mężczyzn (%) |
---|---|---|---|---|---|
18-29 | 4 | 1 | 25,00% | 3 | 75,00% |
30-39 | 10 | 1 | 10,00% | 9 | 90,00% |
40-49 | 13 | 6 | 46,15% | 7 | 53,85% |
50-59 | 7 | 4 | 57,14% | 3 | 42,86% |
60-69 | 2 | 0 | 0,00% | 2 | 100,00% |
70+ | 0 | 0 | — | 0 | — |
Najmłodszy i najstarszy zarejestrowany kandydat
Wiek | Instytucja | |
---|---|---|
Najmłodszy | 25 | Rada Miejska w Świebodzicach |
Najstarszy | 65 | Rada Miejska w Świebodzicach |