Komitet Wyborczy Wyborców Zbigniewa Misiuka "RAZEM"
| Nazwa: | Komitet Wyborczy Wyborców Zbigniewa Misiuka "RAZEM" | |
| Skrót nazwy: | KWW Zbigniewa Misiuka "RAZEM" | |
| Typ komitetu: | Komitety wyborcze wyborców w gminie do 20 tys. mieszkańców | |
| Adres: | ul.Sikorskiego 8/1, 58-580, Szklarska Poręba | |
| Pełnomocnik: | wyborczy | finansowy |
| Ryszard Andrzej Pleszczyński | Ryszard Andrzej Pleszczyński | |
Wybory Burmistrza - m. Szklarska Poręba
| Numer | Nazwisko i imiona | Wiek | Wykształcenie | Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie |
|---|---|---|---|---|
| 4 | Misiuk Zbigniew Jan | 56 | wyższe | Szklarska Poręba, zgłoszony przez Komitet Wyborczy Wyborców Zbigniewa Misiuka "RAZEM", nie należy do partii politycznej |
Rada Miejska w Szklarskiej Porębie
Zarejestrowani kandydaci
| Nazwa | Liczba kandydatów | Kobiet | Kobiet (%) | Mężczyzn | Mężczyzn (%) | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Suma: | 15 | 4 | 26,67% | 11 | 73,33% | |
| Okręg wyborczy nr 1 | 3 | 2 | 66,67% | 1 | 33,33% |
|
| Okręg wyborczy nr 2 | 2 | 1 | 50,00% | 1 | 50,00% |
|
| Okręg wyborczy nr 3 | 3 | 0 | 0,00% | 3 | 100,00% |
|
| Okręg wyborczy nr 4 | 3 | 0 | 0,00% | 3 | 100,00% |
|
| Okręg wyborczy nr 5 | 4 | 1 | 25,00% | 3 | 75,00% |
|
Wiek kandydatów
| Nazwa | Średnia wieku | Średnia wieku kobiet | Średnia wieku mężczyzn | Najstarszy | Najmłodszy |
|---|---|---|---|---|---|
| Okręg wyborczy nr 1 | 40 | 34 | 53 | 53 | 24 |
| Okręg wyborczy nr 2 | 53 | 55 | 51 | 55 | 51 |
| Okręg wyborczy nr 3 | 42 | 42 | 48 | 32 | |
| Okręg wyborczy nr 4 | 47 | 47 | 61 | 33 | |
| Okręg wyborczy nr 5 | 50 | 52 | 49 | 69 | 33 |
Statystyka komitetu wyborczego
Zarejestrowane listy
| Opis | Liczba |
|---|---|
| Liczba zarejestrowanych list do rad gmin | 5 |
| Ogółem | 5 |
Zarejestrowani kandydaci
| Nazwa | Liczba kandydatów | Kobiet | Kobiet (%) | Mężczyzn | Mężczyzn (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| Liczba zarejestrowanych kandydatów do rad gmin | 15 | 4 | 26,67% | 11 | 73,33% |
| Liczba zarejestrowanych kandydatów na wójta, burmistrza, prezydenta | 0 | 0 | - | 0 | - |
| Ogółem | 15 | 4 | 26,67% | 11 | 73,33% |
Średnia wieku zarejestrowanych kandydatów
| Nazwa | Średnia wieku | Średnia wieku kobiet | Średnia wieku mężczyzn |
|---|---|---|---|
| Średnia wieku zarejestrowanych kandydatów do rad gmin | 46 | 44 | 47 |
| Średnia wieku zarejestrowanych kandydatów na wójta, burmistrza, prezydenta | - | - | - |
| Ogółem | 47 | 44 | 48 |
Zarejestrowani kandydaci w przedziałach wiekowych
| Nazwa | Liczba kandydatów | Kobiet | Kobiet (%) | Mężczyzn | Mężczyzn (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 18-29 | 1 | 1 | 100,00% | 0 | 0,00% |
| 30-39 | 3 | 0 | 0,00% | 3 | 100,00% |
| 40-49 | 5 | 1 | 20,00% | 4 | 80,00% |
| 50-59 | 5 | 2 | 40,00% | 3 | 60,00% |
| 60-69 | 2 | 0 | 0,00% | 2 | 100,00% |
| 70+ | 0 | 0 | — | 0 | — |
Najmłodszy i najstarszy zarejestrowany kandydat
| Wiek | Instytucja | |
|---|---|---|
| Najmłodszy | 24 | Rada Miejska w Szklarskiej Porębie |
| Najstarszy | 69 | Rada Miejska w Szklarskiej Porębie |