Komitet Wyborczy Wyborców "NASZA GMINA"
| Nazwa: | Komitet Wyborczy Wyborców "NASZA GMINA" | |
| Skrót nazwy: | KWW "NASZA GMINA" | |
| Typ komitetu: | Komitety wyborcze wyborców | |
| Adres: | ul. Tkaczowa 233a, 36-040 Boguchwała | |
| Pełnomocnik: | wyborczy | finansowy |
| Andrzej Niedziałek | Józef Przytocki | |
Wybory Wójta - gm. Boguchwała
| Numer | Nazwisko i imiona | Wiek | Wykształcenie | Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Dronka Wiesław Henryk | 46 | wyższe | Zwięczyca, zgłoszony przez Komitet Wyborczy Wyborców "NASZA GMINA", nie należy do partii politycznej |
Rada Gminy Boguchwała
Zarejestrowani kandydaci
| Nazwa | Liczba kandydatów | Kobiet | Kobiet (%) | Mężczyzn | Mężczyzn (%) | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Suma: | 32 | 7 | 21,88% | 25 | 78,12% | |
| Okręg wyborczy nr 1 | 10 | 2 | 20,00% | 8 | 80,00% |
|
| Okręg wyborczy nr 2 | 11 | 3 | 27,27% | 8 | 72,73% |
|
| Okręg wyborczy nr 3 | 11 | 2 | 18,18% | 9 | 81,82% |
|
Wiek kandydatów
| Nazwa | Średnia wieku | Średnia wieku kobiet | Średnia wieku mężczyzn | Najstarszy | Najmłodszy |
|---|---|---|---|---|---|
| Okręg wyborczy nr 1 | 48 | 56 | 46 | 60 | 29 |
| Okręg wyborczy nr 2 | 48 | 48 | 48 | 69 | 35 |
| Okręg wyborczy nr 3 | 54 | 48 | 55 | 75 | 37 |
Statystyka komitetu wyborczego
Zarejestrowane listy
| Opis | Liczba |
|---|---|
| Liczba zarejestrowanych list do rad gmin | 3 |
| Ogółem | 3 |
Zarejestrowani kandydaci
| Nazwa | Liczba kandydatów | Kobiet | Kobiet (%) | Mężczyzn | Mężczyzn (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| Liczba zarejestrowanych kandydatów do rad gmin | 32 | 7 | 21,88% | 25 | 78,12% |
| Liczba zarejestrowanych kandydatów na wójta, burmistrza, prezydenta | 0 | 0 | - | 0 | - |
| Ogółem | 32 | 7 | 21,88% | 25 | 78,12% |
Średnia wieku zarejestrowanych kandydatów
| Nazwa | Średnia wieku | Średnia wieku kobiet | Średnia wieku mężczyzn |
|---|---|---|---|
| Średnia wieku zarejestrowanych kandydatów do rad gmin | 50 | 50 | 50 |
| Średnia wieku zarejestrowanych kandydatów na wójta, burmistrza, prezydenta | - | - | - |
| Ogółem | 50 | 50 | 50 |
Zarejestrowani kandydaci w przedziałach wiekowych
| Nazwa | Liczba kandydatów | Kobiet | Kobiet (%) | Mężczyzn | Mężczyzn (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 18-29 | 1 | 0 | 0,00% | 1 | 100,00% |
| 30-39 | 5 | 1 | 20,00% | 4 | 80,00% |
| 40-49 | 12 | 3 | 25,00% | 9 | 75,00% |
| 50-59 | 8 | 1 | 12,50% | 7 | 87,50% |
| 60-69 | 6 | 2 | 33,33% | 4 | 66,67% |
| 70+ | 1 | 0 | 0,00% | 1 | 100,00% |
Najmłodszy i najstarszy zarejestrowany kandydat
| Wiek | Instytucja | |
|---|---|---|
| Najmłodszy | 29 | Rada Gminy Boguchwała |
| Najstarszy | 75 | Rada Gminy Boguchwała |