Koalicyjny Komitet Wyborczy SLD+SDPL+PD+UP Lewica i Demokraci
Nazwa: | Koalicyjny Komitet Wyborczy SLD+SDPL+PD+UP Lewica i Demokraci | |
Skrót nazwy: | KKW SLD+SDPL+PD+UP Lewica i Demokraci | |
Typ komitetu: | Komitety wyborcze koalicji | |
Adres: | ul. Rozbrat 44a, 00-419 Warszawa | |
Pełnomocnik: | wyborczy | finansowy |
Michał Tober | Edward Kuczera |
Rada Miejska Gminy Gryfów Śląski
Zarejestrowani kandydaci
Nazwa | Liczba kandydatów | Kobiet | Kobiet (%) | Mężczyzn | Mężczyzn (%) | Status |
---|---|---|---|---|---|---|
Suma: | 4 | 1 | 25,00% | 3 | 75,00% | |
Okręg wyborczy nr 1 | 1 | 0 | 0,00% | 1 | 100,00% |
|
Okręg wyborczy nr 2 | 1 | 0 | 0,00% | 1 | 100,00% |
|
Okręg wyborczy nr 4 | 2 | 1 | 50,00% | 1 | 50,00% |
|
Wiek kandydatów
Nazwa | Średnia wieku | Średnia wieku kobiet | Średnia wieku mężczyzn | Najstarszy | Najmłodszy |
---|---|---|---|---|---|
Okręg wyborczy nr 1 | 32 | 32 | 32 | 32 | |
Okręg wyborczy nr 2 | 35 | 35 | 35 | 35 | |
Okręg wyborczy nr 4 | 46 | 39 | 53 | 53 | 39 |
Statystyka komitetu wyborczego
Zarejestrowane listy
Opis | Liczba |
---|---|
Liczba zarejestrowanych list do rad gmin | 3 |
Ogółem | 3 |
Zarejestrowani kandydaci
Nazwa | Liczba kandydatów | Kobiet | Kobiet (%) | Mężczyzn | Mężczyzn (%) |
---|---|---|---|---|---|
Liczba zarejestrowanych kandydatów do rad gmin | 4 | 1 | 25,00% | 3 | 75,00% |
Liczba zarejestrowanych kandydatów na wójta, burmistrza, prezydenta | 0 | 0 | - | 0 | - |
Ogółem | 4 | 1 | 25,00% | 3 | 75,00% |
Średnia wieku zarejestrowanych kandydatów
Nazwa | Średnia wieku | Średnia wieku kobiet | Średnia wieku mężczyzn |
---|---|---|---|
Średnia wieku zarejestrowanych kandydatów do rad gmin | 39 | 39 | 40 |
Średnia wieku zarejestrowanych kandydatów na wójta, burmistrza, prezydenta | - | - | - |
Ogółem | 39 | 39 | 40 |
Zarejestrowani kandydaci w przedziałach wiekowych
Nazwa | Liczba kandydatów | Kobiet | Kobiet (%) | Mężczyzn | Mężczyzn (%) |
---|---|---|---|---|---|
18-29 | 0 | 0 | — | 0 | — |
30-39 | 3 | 1 | 33,33% | 2 | 66,67% |
40-49 | 0 | 0 | — | 0 | — |
50-59 | 1 | 0 | 0,00% | 1 | 100,00% |
60-69 | 0 | 0 | — | 0 | — |
70+ | 0 | 0 | — | 0 | — |
Najmłodszy i najstarszy zarejestrowany kandydat
Wiek | Instytucja | |
---|---|---|
Najmłodszy | 32 | Rada Miejska Gminy Gryfów Śląski |
Najstarszy | 53 | Rada Miejska Gminy Gryfów Śląski |