Komitet Wyborczy Wyborców RAZEM DLA OPOCZNA
| Nazwa: | Komitet Wyborczy Wyborców RAZEM DLA OPOCZNA | |
| Skrót nazwy: | KWW RAZEM DLA OPOCZNA | |
| Typ komitetu: | Komitety wyborcze wyborców | |
| Adres: | 26-300 Opoczno , Ostrów 73 | |
| Pełnomocnik: | wyborczy | finansowy |
| Jarosław Marian Wiktorowicz | Barbara Wanda Wacławiak | |
Wybory Burmistrza - gm. Opoczno
| Numer | Nazwisko i imiona | Wiek | Wykształcenie | Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie |
|---|---|---|---|---|
| 6 | Wieruszewski Jan | 47 | wyższe | Dzielna, zgłoszony przez Komitet Wyborczy Wyborców RAZEM DLA OPOCZNA, członek Polskiego Stronnictwa Ludowego |
Rada Miejska w Opocznie
Zarejestrowani kandydaci
| Nazwa | Liczba kandydatów | Kobiet | Kobiet (%) | Mężczyzn | Mężczyzn (%) | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Suma: | 42 | 13 | 30,95% | 29 | 69,05% | |
| Okręg wyborczy nr 1 | 16 | 3 | 18,75% | 13 | 81,25% |
|
| Okręg wyborczy nr 2 | 14 | 6 | 42,86% | 8 | 57,14% |
|
| Okręg wyborczy nr 3 | 12 | 4 | 33,33% | 8 | 66,67% |
|
Wiek kandydatów
| Nazwa | Średnia wieku | Średnia wieku kobiet | Średnia wieku mężczyzn | Najstarszy | Najmłodszy |
|---|---|---|---|---|---|
| Okręg wyborczy nr 1 | 44 | 54 | 42 | 59 | 32 |
| Okręg wyborczy nr 2 | 44 | 45 | 43 | 68 | 22 |
| Okręg wyborczy nr 3 | 46 | 41 | 48 | 63 | 34 |
Statystyka komitetu wyborczego
Zarejestrowane listy
| Opis | Liczba |
|---|---|
| Liczba zarejestrowanych list do rad gmin | 3 |
| Ogółem | 3 |
Zarejestrowani kandydaci
| Nazwa | Liczba kandydatów | Kobiet | Kobiet (%) | Mężczyzn | Mężczyzn (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| Liczba zarejestrowanych kandydatów do rad gmin | 42 | 13 | 30,95% | 29 | 69,05% |
| Liczba zarejestrowanych kandydatów na wójta, burmistrza, prezydenta | 0 | 0 | - | 0 | - |
| Ogółem | 42 | 13 | 30,95% | 29 | 69,05% |
Średnia wieku zarejestrowanych kandydatów
| Nazwa | Średnia wieku | Średnia wieku kobiet | Średnia wieku mężczyzn |
|---|---|---|---|
| Średnia wieku zarejestrowanych kandydatów do rad gmin | 44 | 46 | 44 |
| Średnia wieku zarejestrowanych kandydatów na wójta, burmistrza, prezydenta | - | - | - |
| Ogółem | 44 | 46 | 44 |
Zarejestrowani kandydaci w przedziałach wiekowych
| Nazwa | Liczba kandydatów | Kobiet | Kobiet (%) | Mężczyzn | Mężczyzn (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 18-29 | 1 | 1 | 100,00% | 0 | 0,00% |
| 30-39 | 10 | 2 | 20,00% | 8 | 80,00% |
| 40-49 | 22 | 5 | 22,73% | 17 | 77,27% |
| 50-59 | 8 | 5 | 62,50% | 3 | 37,50% |
| 60-69 | 2 | 0 | 0,00% | 2 | 100,00% |
| 70+ | 0 | 0 | — | 0 | — |
Najmłodszy i najstarszy zarejestrowany kandydat
| Wiek | Instytucja | |
|---|---|---|
| Najmłodszy | 22 | Rada Miejska w Opocznie |
| Najstarszy | 68 | Rada Miejska w Opocznie |