Komitet Wyborczy Polskiego Stronnictwa Ludowego
| Nazwa: | Komitet Wyborczy Polskiego Stronnictwa Ludowego | |
| Skrót nazwy: | Komitet Wyborczy PSL | |
| Typ komitetu: | Komitety wyborcze partii | |
| Adres: | ul. Kopernika 36/40, 00-924 Warszawa | |
| Pełnomocnik: | wyborczy | finansowy |
| Józef Szczepańczyk | Henryk Cichecki | |
Wybory Wójta - gm. Gniezno
| Numer | Nazwisko i imiona | Wiek | Wykształcenie | Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Leman Włodzimierz Stanisław | 58 | wyższe | Piekary, zgłoszony przez Komitet Wyborczy Polskiego Stronnictwa Ludowego, członek Polskiego Stronnictwa Ludowego |
Rada Gminy Gniezno
Zarejestrowani kandydaci
| Nazwa | Liczba kandydatów | Kobiet | Kobiet (%) | Mężczyzn | Mężczyzn (%) | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Suma: | 14 | 1 | 7,14% | 13 | 92,86% | |
| Okręg wyborczy nr 1 | 2 | 0 | 0,00% | 2 | 100,00% |
|
| Okręg wyborczy nr 2 | 3 | 0 | 0,00% | 3 | 100,00% |
|
| Okręg wyborczy nr 3 | 3 | 0 | 0,00% | 3 | 100,00% |
|
| Okręg wyborczy nr 4 | 3 | 1 | 33,33% | 2 | 66,67% |
|
| Okręg wyborczy nr 5 | 3 | 0 | 0,00% | 3 | 100,00% |
|
Wiek kandydatów
| Nazwa | Średnia wieku | Średnia wieku kobiet | Średnia wieku mężczyzn | Najstarszy | Najmłodszy |
|---|---|---|---|---|---|
| Okręg wyborczy nr 1 | 52 | 52 | 56 | 48 | |
| Okręg wyborczy nr 2 | 50 | 50 | 54 | 48 | |
| Okręg wyborczy nr 3 | 49 | 49 | 57 | 43 | |
| Okręg wyborczy nr 4 | 49 | 44 | 52 | 60 | 44 |
| Okręg wyborczy nr 5 | 52 | 52 | 62 | 37 |
Statystyka komitetu wyborczego
Zarejestrowane listy
| Opis | Liczba |
|---|---|
| Liczba zarejestrowanych list do rad gmin | 5 |
| Ogółem | 5 |
Zarejestrowani kandydaci
| Nazwa | Liczba kandydatów | Kobiet | Kobiet (%) | Mężczyzn | Mężczyzn (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| Liczba zarejestrowanych kandydatów do rad gmin | 14 | 1 | 7,14% | 13 | 92,86% |
| Liczba zarejestrowanych kandydatów na wójta, burmistrza, prezydenta | 0 | 0 | - | 0 | - |
| Ogółem | 14 | 1 | 7,14% | 13 | 92,86% |
Średnia wieku zarejestrowanych kandydatów
| Nazwa | Średnia wieku | Średnia wieku kobiet | Średnia wieku mężczyzn |
|---|---|---|---|
| Średnia wieku zarejestrowanych kandydatów do rad gmin | 50 | 44 | 51 |
| Średnia wieku zarejestrowanych kandydatów na wójta, burmistrza, prezydenta | - | - | - |
| Ogółem | 51 | 44 | 51 |
Zarejestrowani kandydaci w przedziałach wiekowych
| Nazwa | Liczba kandydatów | Kobiet | Kobiet (%) | Mężczyzn | Mężczyzn (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 18-29 | 0 | 0 | — | 0 | — |
| 30-39 | 1 | 0 | 0,00% | 1 | 100,00% |
| 40-49 | 7 | 1 | 14,29% | 6 | 85,71% |
| 50-59 | 5 | 0 | 0,00% | 5 | 100,00% |
| 60-69 | 2 | 0 | 0,00% | 2 | 100,00% |
| 70+ | 0 | 0 | — | 0 | — |
Najmłodszy i najstarszy zarejestrowany kandydat
| Wiek | Instytucja | |
|---|---|---|
| Najmłodszy | 37 | Rada Gminy Gniezno |
| Najstarszy | 62 | Rada Gminy Gniezno |