Komitet Wyborczy STOWARZYSZENIE ROZWÓJ I PRACA PRZYSZŁOŚCIĄ SAMORZĄDU
Nazwa: | Komitet Wyborczy STOWARZYSZENIE ROZWÓJ I PRACA PRZYSZŁOŚCIĄ SAMORZĄDU | |
Skrót nazwy: | KW ROZWÓJ I PRACA | |
Typ komitetu: | Komitety wyborcze organizacji | |
Adres: | ul. 1 Maja 2 82-300 Elblag | |
Pełnomocnik: | wyborczy | finansowy |
Andrzej Dratwa | Aniela Wiesława Grudzińska |
Lista powiatów i miast na prawach powiatu w których komitet zarejestrował listy
Nazwa |
---|
gm. Godkowo |
gm. Markusy |
Statystyka komitetu wyborczego
Zarejestrowane listy
Opis | Liczba |
---|---|
Liczba zarejestrowanych list do rad powiatów | 0 |
Liczba zarejestrowanych list do rad miast na prawach powiatu | 0 |
Liczba zarejestrowanych list do rad gmin | 14 |
Ogółem | 14 |
Zarejestrowani kandydaci
Nazwa | Liczba kandydatów | Kobiet | Kobiet (%) | Mężczyzn | Mężczyzn (%) |
---|---|---|---|---|---|
Liczba zarejestrowanych kandydatów do rad powiatów | 0 | 0 | - | 0 | - |
Liczba zarejestrowanych kandydatów do rad miast na prawach powiatu | 0 | 0 | - | 0 | - |
Liczba zarejestrowanych kandydatów do rad gmin | 14 | 8 | 57,14% | 6 | 42,86% |
Liczba zarejestrowanych kandydatów na wójta, burmistrza, prezydenta | 1 | 1 | 100,00% | 0 | 0,00% |
Ogółem | 15 | 9 | 60,00% | 6 | 40,00% |
Średnia wieku zarejestrowanych kandydatów
Nazwa | Średnia wieku | Średnia wieku kobiet | Średnia wieku mężczyzn |
---|---|---|---|
Średnia wieku zarejestrowanych kandydatów do rad powiatów | - | - | - |
Średnia wieku zarejestrowanych kandydatówdo rad miast na prawach powiatów | - | - | - |
Średnia wieku zarejestrowanych kandydatów do rad gmin | 42 | 36 | 49 |
Średnia wieku zarejestrowanych kandydatów na wójta, burmistrza, prezydenta | 64 | 64 | - |
Ogółem | 43 | 39 | 49 |
Zarejestrowani kandydaci w przedziałach wiekowych
Nazwa | Liczba kandydatów | Kobiet | Kobiet (%) | Mężczyzn | Mężczyzn (%) |
---|---|---|---|---|---|
18-29 | 3 | 3 | 100,00% | 0 | 0,00% |
30-39 | 4 | 3 | 75,00% | 1 | 25,00% |
40-49 | 3 | 1 | 33,33% | 2 | 66,67% |
50-59 | 3 | 1 | 33,33% | 2 | 66,67% |
60-69 | 2 | 1 | 50,00% | 1 | 50,00% |
70+ | 0 | 0 | — | 0 | — |
Najmłodszy i najstarszy zarejestrowany kandydat
Wiek | Instytucja | |
---|---|---|
Najmłodszy | 25 | Rada Gminy Markusy |
Najstarszy | 67 | Rada Gminy Godkowo |