Komitet Wyborczy Wyborców "DOBRY GOSPODARZ - NOWOCZESNA GMINA"
Nazwa: | Komitet Wyborczy Wyborców "DOBRY GOSPODARZ - NOWOCZESNA GMINA" | |
Skrót nazwy: | KWW "DOBRY GOSPODARZ - NOWOCZESNA GMINA" | |
Typ komitetu: | Komitety wyborcze wyborców | |
Adres: | Daszyna 47B, 99-107 Daszyna | |
Pełnomocnik: | wyborczy | finansowy |
Tadeusz Dymny | Andrzej Piotr Kłudczyński |
Wybory Wójta - gm. Daszyna
Numer | Nazwisko i imiona | Wiek | Wykształcenie | Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie |
---|---|---|---|---|
4 | Dymny Tadeusz | 52 | wyższe | Daszyna, zgłoszony przez Komitet Wyborczy Wyborców "DOBRY GOSPODARZ - NOWOCZESNA GMINA", nie należy do partii politycznej |
Rada Gminy Daszyna
Zarejestrowani kandydaci
Nazwa | Liczba kandydatów | Kobiet | Kobiet (%) | Mężczyzn | Mężczyzn (%) | Status |
---|---|---|---|---|---|---|
Suma: | 15 | 4 | 26,67% | 11 | 73,33% | |
Okręg wyborczy nr 1 | 2 | 2 | 100,00% | 0 | 0,00% |
|
Okręg wyborczy nr 2 | 1 | 0 | 0,00% | 1 | 100,00% |
|
Okręg wyborczy nr 3 | 1 | 0 | 0,00% | 1 | 100,00% |
|
Okręg wyborczy nr 4 | 2 | 0 | 0,00% | 2 | 100,00% |
|
Okręg wyborczy nr 5 | 2 | 0 | 0,00% | 2 | 100,00% |
|
Okręg wyborczy nr 6 | 1 | 0 | 0,00% | 1 | 100,00% |
|
Okręg wyborczy nr 7 | 2 | 1 | 50,00% | 1 | 50,00% |
|
Okręg wyborczy nr 8 | 1 | 1 | 100,00% | 0 | 0,00% |
|
Okręg wyborczy nr 9 | 2 | 0 | 0,00% | 2 | 100,00% |
|
Okręg wyborczy nr 10 | 1 | 0 | 0,00% | 1 | 100,00% |
|
Wiek kandydatów
Nazwa | Średnia wieku | Średnia wieku kobiet | Średnia wieku mężczyzn | Najstarszy | Najmłodszy |
---|---|---|---|---|---|
Okręg wyborczy nr 1 | 47 | 47 | 54 | 40 | |
Okręg wyborczy nr 2 | 52 | 52 | 52 | 52 | |
Okręg wyborczy nr 3 | 35 | 35 | 35 | 35 | |
Okręg wyborczy nr 4 | 38 | 38 | 41 | 35 | |
Okręg wyborczy nr 5 | 38 | 38 | 41 | 36 | |
Okręg wyborczy nr 6 | 55 | 55 | 55 | 55 | |
Okręg wyborczy nr 7 | 36 | 39 | 33 | 39 | 33 |
Okręg wyborczy nr 8 | 46 | 46 | 46 | 46 | |
Okręg wyborczy nr 9 | 40 | 40 | 44 | 37 | |
Okręg wyborczy nr 10 | 34 | 34 | 34 | 34 |
Statystyka komitetu wyborczego
Zarejestrowane listy
Opis | Liczba |
---|---|
Liczba zarejestrowanych list do rad gmin | 10 |
Ogółem | 10 |
Zarejestrowani kandydaci
Nazwa | Liczba kandydatów | Kobiet | Kobiet (%) | Mężczyzn | Mężczyzn (%) |
---|---|---|---|---|---|
Liczba zarejestrowanych kandydatów do rad gmin | 15 | 4 | 26,67% | 11 | 73,33% |
Liczba zarejestrowanych kandydatów na wójta, burmistrza, prezydenta | 0 | 0 | - | 0 | - |
Ogółem | 15 | 4 | 26,67% | 11 | 73,33% |
Średnia wieku zarejestrowanych kandydatów
Nazwa | Średnia wieku | Średnia wieku kobiet | Średnia wieku mężczyzn |
---|---|---|---|
Średnia wieku zarejestrowanych kandydatów do rad gmin | 41 | 44 | 40 |
Średnia wieku zarejestrowanych kandydatów na wójta, burmistrza, prezydenta | - | - | - |
Ogółem | 42 | 44 | 41 |
Zarejestrowani kandydaci w przedziałach wiekowych
Nazwa | Liczba kandydatów | Kobiet | Kobiet (%) | Mężczyzn | Mężczyzn (%) |
---|---|---|---|---|---|
18-29 | 0 | 0 | — | 0 | — |
30-39 | 7 | 1 | 14,29% | 6 | 85,71% |
40-49 | 5 | 2 | 40,00% | 3 | 60,00% |
50-59 | 4 | 1 | 25,00% | 3 | 75,00% |
60-69 | 0 | 0 | — | 0 | — |
70+ | 0 | 0 | — | 0 | — |
Najmłodszy i najstarszy zarejestrowany kandydat
Wiek | Instytucja | |
---|---|---|
Najmłodszy | 33 | Rada Gminy Daszyna |
Najstarszy | 55 | Rada Gminy Daszyna |