Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość
| Nazwa: | Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | |
| Skrót nazwy: | KW Prawo i Sprawiedliwość | |
| Typ komitetu: | Komitety wyborcze partii | |
| Adres: | ul. Nowogrodzka 84/86, 02-018 Warszawa | |
| Pełnomocnik: | wyborczy | finansowy |
| Tomasz Karusewicz | Teresa Kostrzewska-Gorczyca | |
Wybory Burmistrza - gm. Kolbuszowa
| Numer | Nazwisko i imiona | Wiek | Wykształcenie | Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie |
|---|---|---|---|---|
| 3 | Zuba Jan | 49 | wyższe | Kolbuszowa, zgłoszony przez Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość, członek Prawa i Sprawiedliwości |
Rada Miejska w Kolbuszowej
Zarejestrowani kandydaci
| Nazwa | Liczba kandydatów | Kobiet | Kobiet (%) | Mężczyzn | Mężczyzn (%) | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Suma: | 40 | 6 | 15,00% | 34 | 85,00% | |
| Okręg wyborczy nr 1 | 16 | 1 | 6,25% | 15 | 93,75% |
|
| Okręg wyborczy nr 2 | 12 | 2 | 16,67% | 10 | 83,33% |
|
| Okręg wyborczy nr 3 | 12 | 3 | 25,00% | 9 | 75,00% |
|
Wiek kandydatów
| Nazwa | Średnia wieku | Średnia wieku kobiet | Średnia wieku mężczyzn | Najstarszy | Najmłodszy |
|---|---|---|---|---|---|
| Okręg wyborczy nr 1 | 42 | 50 | 42 | 59 | 23 |
| Okręg wyborczy nr 2 | 43 | 39 | 44 | 66 | 31 |
| Okręg wyborczy nr 3 | 44 | 43 | 44 | 53 | 29 |
Statystyka komitetu wyborczego
Zarejestrowane listy
| Opis | Liczba |
|---|---|
| Liczba zarejestrowanych list do rad gmin | 3 |
| Ogółem | 3 |
Zarejestrowani kandydaci
| Nazwa | Liczba kandydatów | Kobiet | Kobiet (%) | Mężczyzn | Mężczyzn (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| Liczba zarejestrowanych kandydatów do rad gmin | 40 | 6 | 15,00% | 34 | 85,00% |
| Liczba zarejestrowanych kandydatów na wójta, burmistrza, prezydenta | 0 | 0 | - | 0 | - |
| Ogółem | 40 | 6 | 15,00% | 34 | 85,00% |
Średnia wieku zarejestrowanych kandydatów
| Nazwa | Średnia wieku | Średnia wieku kobiet | Średnia wieku mężczyzn |
|---|---|---|---|
| Średnia wieku zarejestrowanych kandydatów do rad gmin | 43 | 43 | 43 |
| Średnia wieku zarejestrowanych kandydatów na wójta, burmistrza, prezydenta | - | - | - |
| Ogółem | 43 | 43 | 43 |
Zarejestrowani kandydaci w przedziałach wiekowych
| Nazwa | Liczba kandydatów | Kobiet | Kobiet (%) | Mężczyzn | Mężczyzn (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 18-29 | 3 | 0 | 0,00% | 3 | 100,00% |
| 30-39 | 11 | 2 | 18,18% | 9 | 81,82% |
| 40-49 | 17 | 3 | 17,65% | 14 | 82,35% |
| 50-59 | 9 | 1 | 11,11% | 8 | 88,89% |
| 60-69 | 1 | 0 | 0,00% | 1 | 100,00% |
| 70+ | 0 | 0 | — | 0 | — |
Najmłodszy i najstarszy zarejestrowany kandydat
| Wiek | Instytucja | |
|---|---|---|
| Najmłodszy | 23 | Rada Miejska w Kolbuszowej |
| Najstarszy | 66 | Rada Miejska w Kolbuszowej |