Komitet Wyborczy Wyborców KWW "NIEZALEŻNI" ZDZISŁAWA NATANKA
Nazwa: | Komitet Wyborczy Wyborców KWW "NIEZALEŻNI" ZDZISŁAWA NATANKA | |
Skrót nazwy: | KWW "NIEZALEŻNI" ZDZISŁAWA NATANKA | |
Typ komitetu: | Komitety wyborcze wyborców | |
Adres: | ul.Ślężańska 41, 58-100 Świdnica | |
Pełnomocnik: | wyborczy | finansowy |
Zdzisław Natanek | Zbigniew Szyszka |
Rada Miejska w Strzegomiu
Zarejestrowani kandydaci
Nazwa | Liczba kandydatów | Kobiet | Kobiet (%) | Mężczyzn | Mężczyzn (%) | Status |
---|---|---|---|---|---|---|
Suma: | 6 | 2 | 33,33% | 4 | 66,67% | |
Okręg wyborczy nr 2 | 6 | 2 | 33,33% | 4 | 66,67% |
|
Wiek kandydatów
Nazwa | Średnia wieku | Średnia wieku kobiet | Średnia wieku mężczyzn | Najstarszy | Najmłodszy |
---|---|---|---|---|---|
Okręg wyborczy nr 2 | 22 | 25 | 21 | 32 | 19 |
Statystyka komitetu wyborczego
Zarejestrowane listy
Opis | Liczba |
---|---|
Liczba zarejestrowanych list do rad gmin | 1 |
Ogółem | 1 |
Zarejestrowani kandydaci
Nazwa | Liczba kandydatów | Kobiet | Kobiet (%) | Mężczyzn | Mężczyzn (%) |
---|---|---|---|---|---|
Liczba zarejestrowanych kandydatów do rad gmin | 6 | 2 | 33,33% | 4 | 66,67% |
Liczba zarejestrowanych kandydatów na wójta, burmistrza, prezydenta | 0 | 0 | - | 0 | - |
Ogółem | 6 | 2 | 33,33% | 4 | 66,67% |
Średnia wieku zarejestrowanych kandydatów
Nazwa | Średnia wieku | Średnia wieku kobiet | Średnia wieku mężczyzn |
---|---|---|---|
Średnia wieku zarejestrowanych kandydatów do rad gmin | 22 | 25 | 21 |
Średnia wieku zarejestrowanych kandydatów na wójta, burmistrza, prezydenta | - | - | - |
Ogółem | 22 | 25 | 21 |
Zarejestrowani kandydaci w przedziałach wiekowych
Nazwa | Liczba kandydatów | Kobiet | Kobiet (%) | Mężczyzn | Mężczyzn (%) |
---|---|---|---|---|---|
18-29 | 5 | 1 | 20,00% | 4 | 80,00% |
30-39 | 1 | 1 | 100,00% | 0 | 0,00% |
40-49 | 0 | 0 | — | 0 | — |
50-59 | 0 | 0 | — | 0 | — |
60-69 | 0 | 0 | — | 0 | — |
70+ | 0 | 0 | — | 0 | — |
Najmłodszy i najstarszy zarejestrowany kandydat
Wiek | Instytucja | |
---|---|---|
Najmłodszy | 19 | Rada Miejska w Strzegomiu |
Najstarszy | 32 | Rada Miejska w Strzegomiu |