Komitet Wyborczy Stowarzyszenia "Lepsza Gmina"
Nazwa: | Komitet Wyborczy Stowarzyszenia "Lepsza Gmina" | |
Skrót nazwy: | KW "Lepsza Gmina" | |
Typ komitetu: | Komitety wyborcze organizacji | |
Adres: | ul.Kolejowa 11, 59-730 Nowogrodziec | |
Pełnomocnik: | wyborczy | finansowy |
Wiesława Magdalena Roman | Janusz Szczepański |
Wybory Burmistrza - gm. Nowogrodziec
Numer | Nazwisko i imiona | Wiek | Wykształcenie | Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie |
---|---|---|---|---|
1 | Denysiewicz Roman | 56 | wyższe | Nowogrodziec, zgłoszony przez Komitet Wyborczy Stowarzyszenia "Lepsza Gmina", członek Sojuszu Lewicy Demokratycznej |
Rada Miejska w Nowogrodźcu
Zarejestrowani kandydaci
Nazwa | Liczba kandydatów | Kobiet | Kobiet (%) | Mężczyzn | Mężczyzn (%) | Status |
---|---|---|---|---|---|---|
Suma: | 13 | 4 | 30,77% | 9 | 69,23% | |
Okręg wyborczy nr 1 | 2 | 1 | 50,00% | 1 | 50,00% |
|
Okręg wyborczy nr 4 | 1 | 0 | 0,00% | 1 | 100,00% |
|
Okręg wyborczy nr 5 | 1 | 1 | 100,00% | 0 | 0,00% |
|
Okręg wyborczy nr 6 | 1 | 0 | 0,00% | 1 | 100,00% |
|
Okręg wyborczy nr 7 | 5 | 1 | 20,00% | 4 | 80,00% |
|
Okręg wyborczy nr 8 | 1 | 0 | 0,00% | 1 | 100,00% |
|
Okręg wyborczy nr 9 | 1 | 1 | 100,00% | 0 | 0,00% |
|
Okręg wyborczy nr 10 | 1 | 0 | 0,00% | 1 | 100,00% |
|
Wiek kandydatów
Nazwa | Średnia wieku | Średnia wieku kobiet | Średnia wieku mężczyzn | Najstarszy | Najmłodszy |
---|---|---|---|---|---|
Okręg wyborczy nr 1 | 41 | 54 | 28 | 54 | 28 |
Okręg wyborczy nr 4 | 57 | 57 | 57 | 57 | |
Okręg wyborczy nr 5 | 54 | 54 | 54 | 54 | |
Okręg wyborczy nr 6 | 40 | 40 | 40 | 40 | |
Okręg wyborczy nr 7 | 47 | 46 | 48 | 56 | 36 |
Okręg wyborczy nr 8 | 35 | 35 | 35 | 35 | |
Okręg wyborczy nr 9 | 30 | 30 | 30 | 30 | |
Okręg wyborczy nr 10 | 60 | 60 | 60 | 60 |
Statystyka komitetu wyborczego
Zarejestrowane listy
Opis | Liczba |
---|---|
Liczba zarejestrowanych list do rad gmin | 8 |
Ogółem | 8 |
Zarejestrowani kandydaci
Nazwa | Liczba kandydatów | Kobiet | Kobiet (%) | Mężczyzn | Mężczyzn (%) |
---|---|---|---|---|---|
Liczba zarejestrowanych kandydatów do rad gmin | 13 | 4 | 30,77% | 9 | 69,23% |
Liczba zarejestrowanych kandydatów na wójta, burmistrza, prezydenta | 0 | 0 | - | 0 | - |
Ogółem | 13 | 4 | 30,77% | 9 | 69,23% |
Średnia wieku zarejestrowanych kandydatów
Nazwa | Średnia wieku | Średnia wieku kobiet | Średnia wieku mężczyzn |
---|---|---|---|
Średnia wieku zarejestrowanych kandydatów do rad gmin | 45 | 46 | 45 |
Średnia wieku zarejestrowanych kandydatów na wójta, burmistrza, prezydenta | - | - | - |
Ogółem | 46 | 46 | 46 |
Zarejestrowani kandydaci w przedziałach wiekowych
Nazwa | Liczba kandydatów | Kobiet | Kobiet (%) | Mężczyzn | Mężczyzn (%) |
---|---|---|---|---|---|
18-29 | 1 | 0 | 0,00% | 1 | 100,00% |
30-39 | 3 | 1 | 33,33% | 2 | 66,67% |
40-49 | 3 | 1 | 33,33% | 2 | 66,67% |
50-59 | 6 | 2 | 33,33% | 4 | 66,67% |
60-69 | 1 | 0 | 0,00% | 1 | 100,00% |
70+ | 0 | 0 | — | 0 | — |
Najmłodszy i najstarszy zarejestrowany kandydat
Wiek | Instytucja | |
---|---|---|
Najmłodszy | 28 | Rada Miejska w Nowogrodźcu |
Najstarszy | 60 | Rada Miejska w Nowogrodźcu |