Komitet Wyborczy Wyborców FORUM PRAWICY
| Nazwa: | Komitet Wyborczy Wyborców FORUM PRAWICY | |
| Skrót nazwy: | KWW FORUM PRAWICY | |
| Typ komitetu: | Komitety wyborcze wyborców | |
| Adres: | ul. Oświęcimska 30, 42-700 Lubliniec | |
| Pełnomocnik: | wyborczy | finansowy |
| Jan Springwald | Lidia Marciniak | |
Wybory Wójta - gm. Pawonków
| Numer | Nazwisko i imiona | Wiek | Wykształcenie | Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie |
|---|---|---|---|---|
| 2 | Kulej Zygmunt | 55 | średnie | Pawonków, zgłoszony przez Komitet Wyborczy Wyborców FORUM PRAWICY, nie należy do partii politycznej |
Rada Gminy Pawonków
Zarejestrowani kandydaci
| Nazwa | Liczba kandydatów | Kobiet | Kobiet (%) | Mężczyzn | Mężczyzn (%) | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Suma: | 12 | 2 | 16,67% | 10 | 83,33% | |
| Okręg wyborczy nr 1 | 3 | 2 | 66,67% | 1 | 33,33% |
|
| Okręg wyborczy nr 2 | 1 | 0 | 0,00% | 1 | 100,00% |
|
| Okręg wyborczy nr 3 | 3 | 0 | 0,00% | 3 | 100,00% |
|
| Okręg wyborczy nr 5 | 2 | 0 | 0,00% | 2 | 100,00% |
|
| Okręg wyborczy nr 7 | 1 | 0 | 0,00% | 1 | 100,00% |
|
| Okręg wyborczy nr 8 | 2 | 0 | 0,00% | 2 | 100,00% |
|
Wiek kandydatów
| Nazwa | Średnia wieku | Średnia wieku kobiet | Średnia wieku mężczyzn | Najstarszy | Najmłodszy |
|---|---|---|---|---|---|
| Okręg wyborczy nr 1 | 28 | 24 | 38 | 38 | 24 |
| Okręg wyborczy nr 2 | 29 | 29 | 29 | 29 | |
| Okręg wyborczy nr 3 | 41 | 41 | 58 | 19 | |
| Okręg wyborczy nr 5 | 51 | 51 | 51 | 51 | |
| Okręg wyborczy nr 7 | 25 | 25 | 25 | 25 | |
| Okręg wyborczy nr 8 | 37 | 37 | 41 | 34 |
Statystyka komitetu wyborczego
Zarejestrowane listy
| Opis | Liczba |
|---|---|
| Liczba zarejestrowanych list do rad gmin | 6 |
| Ogółem | 6 |
Zarejestrowani kandydaci
| Nazwa | Liczba kandydatów | Kobiet | Kobiet (%) | Mężczyzn | Mężczyzn (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| Liczba zarejestrowanych kandydatów do rad gmin | 12 | 2 | 16,67% | 10 | 83,33% |
| Liczba zarejestrowanych kandydatów na wójta, burmistrza, prezydenta | 0 | 0 | - | 0 | - |
| Ogółem | 12 | 2 | 16,67% | 10 | 83,33% |
Średnia wieku zarejestrowanych kandydatów
| Nazwa | Średnia wieku | Średnia wieku kobiet | Średnia wieku mężczyzn |
|---|---|---|---|
| Średnia wieku zarejestrowanych kandydatów do rad gmin | 36 | 24 | 39 |
| Średnia wieku zarejestrowanych kandydatów na wójta, burmistrza, prezydenta | - | - | - |
| Ogółem | 38 | 24 | 40 |
Zarejestrowani kandydaci w przedziałach wiekowych
| Nazwa | Liczba kandydatów | Kobiet | Kobiet (%) | Mężczyzn | Mężczyzn (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 18-29 | 5 | 2 | 40,00% | 3 | 60,00% |
| 30-39 | 2 | 0 | 0,00% | 2 | 100,00% |
| 40-49 | 2 | 0 | 0,00% | 2 | 100,00% |
| 50-59 | 4 | 0 | 0,00% | 4 | 100,00% |
| 60-69 | 0 | 0 | — | 0 | — |
| 70+ | 0 | 0 | — | 0 | — |
Najmłodszy i najstarszy zarejestrowany kandydat
| Wiek | Instytucja | |
|---|---|---|
| Najmłodszy | 19 | Rada Gminy Pawonków |
| Najstarszy | 58 | Rada Gminy Pawonków |