Komitet Wyborczy Wyborców "Samorządność i Demokracja"
| Nazwa: | Komitet Wyborczy Wyborców "Samorządność i Demokracja" | |
| Skrót nazwy: | KWW "SAMORZĄDNOŚĆ i DEMOKRACJA" | |
| Typ komitetu: | Komitety wyborcze wyborców | |
| Adres: | Dzierżkowice 11E/2, 59-243 Ruja | |
| Pełnomocnik: | wyborczy | finansowy |
| Ireneusz Gerschmann | Ilona Daria Kurczak | |
Wybory Wójta - gm. Legnickie Pole
| Numer | Nazwisko i imiona | Wiek | Wykształcenie | Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie |
|---|---|---|---|---|
| 5 | Skobelski Jacek Mariusz | 31 | wyższe | Koskowice, zgłoszony przez Komitet Wyborczy Wyborców "Samorządność i Demokracja", nie należy do partii politycznej |
Rada Gminy Legnickie Pole
Zarejestrowani kandydaci
| Nazwa | Liczba kandydatów | Kobiet | Kobiet (%) | Mężczyzn | Mężczyzn (%) | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Suma: | 13 | 6 | 46,15% | 7 | 53,85% | |
| Okręg wyborczy nr 1 | 1 | 0 | 0,00% | 1 | 100,00% |
|
| Okręg wyborczy nr 2 | 1 | 0 | 0,00% | 1 | 100,00% |
|
| Okręg wyborczy nr 3 | 3 | 1 | 33,33% | 2 | 66,67% |
|
| Okręg wyborczy nr 4 | 1 | 1 | 100,00% | 0 | 0,00% |
|
| Okręg wyborczy nr 6 | 1 | 1 | 100,00% | 0 | 0,00% |
|
| Okręg wyborczy nr 8 | 2 | 2 | 100,00% | 0 | 0,00% |
|
| Okręg wyborczy nr 9 | 1 | 0 | 0,00% | 1 | 100,00% |
|
| Okręg wyborczy nr 10 | 2 | 0 | 0,00% | 2 | 100,00% |
|
| Okręg wyborczy nr 11 | 1 | 1 | 100,00% | 0 | 0,00% |
|
Wiek kandydatów
| Nazwa | Średnia wieku | Średnia wieku kobiet | Średnia wieku mężczyzn | Najstarszy | Najmłodszy |
|---|---|---|---|---|---|
| Okręg wyborczy nr 1 | 54 | 54 | 54 | 54 | |
| Okręg wyborczy nr 2 | 37 | 37 | 37 | 37 | |
| Okręg wyborczy nr 3 | 49 | 27 | 60 | 69 | 27 |
| Okręg wyborczy nr 4 | 44 | 44 | 44 | 44 | |
| Okręg wyborczy nr 6 | 57 | 57 | 57 | 57 | |
| Okręg wyborczy nr 8 | 50 | 50 | 51 | 49 | |
| Okręg wyborczy nr 9 | 31 | 31 | 31 | 31 | |
| Okręg wyborczy nr 10 | 49 | 49 | 56 | 42 | |
| Okręg wyborczy nr 11 | 53 | 53 | 53 | 53 |
Statystyka komitetu wyborczego
Zarejestrowane listy
| Opis | Liczba |
|---|---|
| Liczba zarejestrowanych list do rad gmin | 9 |
| Ogółem | 9 |
Zarejestrowani kandydaci
| Nazwa | Liczba kandydatów | Kobiet | Kobiet (%) | Mężczyzn | Mężczyzn (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| Liczba zarejestrowanych kandydatów do rad gmin | 13 | 6 | 46,15% | 7 | 53,85% |
| Liczba zarejestrowanych kandydatów na wójta, burmistrza, prezydenta | 0 | 0 | - | 0 | - |
| Ogółem | 13 | 6 | 46,15% | 7 | 53,85% |
Średnia wieku zarejestrowanych kandydatów
| Nazwa | Średnia wieku | Średnia wieku kobiet | Średnia wieku mężczyzn |
|---|---|---|---|
| Średnia wieku zarejestrowanych kandydatów do rad gmin | 47 | 46 | 48 |
| Średnia wieku zarejestrowanych kandydatów na wójta, burmistrza, prezydenta | - | - | - |
| Ogółem | 46 | 46 | 46 |
Zarejestrowani kandydaci w przedziałach wiekowych
| Nazwa | Liczba kandydatów | Kobiet | Kobiet (%) | Mężczyzn | Mężczyzn (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 18-29 | 1 | 1 | 100,00% | 0 | 0,00% |
| 30-39 | 3 | 0 | 0,00% | 3 | 100,00% |
| 40-49 | 3 | 2 | 66,67% | 1 | 33,33% |
| 50-59 | 6 | 3 | 50,00% | 3 | 50,00% |
| 60-69 | 1 | 0 | 0,00% | 1 | 100,00% |
| 70+ | 0 | 0 | — | 0 | — |
Najmłodszy i najstarszy zarejestrowany kandydat
| Wiek | Instytucja | |
|---|---|---|
| Najmłodszy | 27 | Rada Gminy Legnickie Pole |
| Najstarszy | 69 | Rada Gminy Legnickie Pole |