Komitet Wyborczy Wyborców "TWOJA GMINA - TWÓJ DOM"
| Nazwa: | Komitet Wyborczy Wyborców "TWOJA GMINA - TWÓJ DOM" | |
| Skrót nazwy: | KWW "TWOJA GMINA - TWÓJ DOM" | |
| Typ komitetu: | Komitety wyborcze wyborców w gminie do 20 tys. mieszkańców | |
| Adres: | 34-122 Wieprz 222 a | |
| Pełnomocnik: | wyborczy | finansowy |
| Marek Wróbel | Marek Wróbel | |
Wybory Wójta - gm. Wieprz
| Numer | Nazwisko i imiona | Wiek | Wykształcenie | Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie |
|---|---|---|---|---|
| 2 | Sordyl Mirosław Marek | 41 | zawodowe | Wieprz, zgłoszony przez Komitet Wyborczy Wyborców "TWOJA GMINA - TWÓJ DOM", nie należy do partii politycznej |
Rada Gminy Wieprz
Zarejestrowani kandydaci
| Nazwa | Liczba kandydatów | Kobiet | Kobiet (%) | Mężczyzn | Mężczyzn (%) | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Suma: | 15 | 2 | 13,33% | 13 | 86,67% | |
| Okręg wyborczy nr 1 | 4 | 1 | 25,00% | 3 | 75,00% |
|
| Okręg wyborczy nr 2 | 2 | 1 | 50,00% | 1 | 50,00% |
|
| Okręg wyborczy nr 3 | 2 | 0 | 0,00% | 2 | 100,00% |
|
| Okręg wyborczy nr 4 | 1 | 0 | 0,00% | 1 | 100,00% |
|
| Okręg wyborczy nr 5 | 4 | 0 | 0,00% | 4 | 100,00% |
|
| Okręg wyborczy nr 6 | 2 | 0 | 0,00% | 2 | 100,00% |
|
Wiek kandydatów
| Nazwa | Średnia wieku | Średnia wieku kobiet | Średnia wieku mężczyzn | Najstarszy | Najmłodszy |
|---|---|---|---|---|---|
| Okręg wyborczy nr 1 | 52 | 54 | 52 | 55 | 47 |
| Okręg wyborczy nr 2 | 53 | 56 | 50 | 56 | 50 |
| Okręg wyborczy nr 3 | 53 | 53 | 61 | 46 | |
| Okręg wyborczy nr 4 | 39 | 39 | 39 | 39 | |
| Okręg wyborczy nr 5 | 49 | 49 | 54 | 43 | |
| Okręg wyborczy nr 6 | 40 | 40 | 54 | 27 |
Statystyka komitetu wyborczego
Zarejestrowane listy
| Opis | Liczba |
|---|---|
| Liczba zarejestrowanych list do rad gmin | 6 |
| Ogółem | 6 |
Zarejestrowani kandydaci
| Nazwa | Liczba kandydatów | Kobiet | Kobiet (%) | Mężczyzn | Mężczyzn (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| Liczba zarejestrowanych kandydatów do rad gmin | 15 | 2 | 13,33% | 13 | 86,67% |
| Liczba zarejestrowanych kandydatów na wójta, burmistrza, prezydenta | 0 | 0 | - | 0 | - |
| Ogółem | 15 | 2 | 13,33% | 13 | 86,67% |
Średnia wieku zarejestrowanych kandydatów
| Nazwa | Średnia wieku | Średnia wieku kobiet | Średnia wieku mężczyzn |
|---|---|---|---|
| Średnia wieku zarejestrowanych kandydatów do rad gmin | 49 | 55 | 48 |
| Średnia wieku zarejestrowanych kandydatów na wójta, burmistrza, prezydenta | - | - | - |
| Ogółem | 49 | 55 | 48 |
Zarejestrowani kandydaci w przedziałach wiekowych
| Nazwa | Liczba kandydatów | Kobiet | Kobiet (%) | Mężczyzn | Mężczyzn (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 18-29 | 1 | 0 | 0,00% | 1 | 100,00% |
| 30-39 | 1 | 0 | 0,00% | 1 | 100,00% |
| 40-49 | 4 | 0 | 0,00% | 4 | 100,00% |
| 50-59 | 9 | 2 | 22,22% | 7 | 77,78% |
| 60-69 | 1 | 0 | 0,00% | 1 | 100,00% |
| 70+ | 0 | 0 | — | 0 | — |
Najmłodszy i najstarszy zarejestrowany kandydat
| Wiek | Instytucja | |
|---|---|---|
| Najmłodszy | 27 | Rada Gminy Wieprz |
| Najstarszy | 61 | Rada Gminy Wieprz |