Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP
Nazwa: | Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP | |
Skrót nazwy: | KW Platforma Obywatelska RP | |
Typ komitetu: | Komitety wyborcze partii | |
Adres: | ul. Andersa 21, 00-159 Warszawa | |
Pełnomocnik: | wyborczy | finansowy |
Jacek Wojciechowicz | Andrzej Włodzimierz Wyrobiec |
Rada Miejska w Dębnie
Zarejestrowani kandydaci
Nazwa | Liczba kandydatów | Kobiet | Kobiet (%) | Mężczyzn | Mężczyzn (%) | Status |
---|---|---|---|---|---|---|
Suma: | 17 | 4 | 23,53% | 13 | 76,47% | |
Okręg wyborczy nr 2 | 9 | 4 | 44,44% | 5 | 55,56% |
|
Okręg wyborczy nr 3 | 8 | 0 | 0,00% | 8 | 100,00% |
|
Wiek kandydatów
Nazwa | Średnia wieku | Średnia wieku kobiet | Średnia wieku mężczyzn | Najstarszy | Najmłodszy |
---|---|---|---|---|---|
Okręg wyborczy nr 2 | 34 | 33 | 35 | 56 | 24 |
Okręg wyborczy nr 3 | 38 | 38 | 52 | 28 |
Statystyka komitetu wyborczego
Zarejestrowane listy
Opis | Liczba |
---|---|
Liczba zarejestrowanych list do rad gmin | 2 |
Ogółem | 2 |
Zarejestrowani kandydaci
Nazwa | Liczba kandydatów | Kobiet | Kobiet (%) | Mężczyzn | Mężczyzn (%) |
---|---|---|---|---|---|
Liczba zarejestrowanych kandydatów do rad gmin | 17 | 4 | 23,53% | 13 | 76,47% |
Liczba zarejestrowanych kandydatów na wójta, burmistrza, prezydenta | 0 | 0 | - | 0 | - |
Ogółem | 17 | 4 | 23,53% | 13 | 76,47% |
Średnia wieku zarejestrowanych kandydatów
Nazwa | Średnia wieku | Średnia wieku kobiet | Średnia wieku mężczyzn |
---|---|---|---|
Średnia wieku zarejestrowanych kandydatów do rad gmin | 36 | 33 | 37 |
Średnia wieku zarejestrowanych kandydatów na wójta, burmistrza, prezydenta | - | - | - |
Ogółem | 36 | 33 | 37 |
Zarejestrowani kandydaci w przedziałach wiekowych
Nazwa | Liczba kandydatów | Kobiet | Kobiet (%) | Mężczyzn | Mężczyzn (%) |
---|---|---|---|---|---|
18-29 | 5 | 2 | 40,00% | 3 | 60,00% |
30-39 | 6 | 1 | 16,67% | 5 | 83,33% |
40-49 | 4 | 1 | 25,00% | 3 | 75,00% |
50-59 | 2 | 0 | 0,00% | 2 | 100,00% |
60-69 | 0 | 0 | — | 0 | — |
70+ | 0 | 0 | — | 0 | — |
Najmłodszy i najstarszy zarejestrowany kandydat
Wiek | Instytucja | |
---|---|---|
Najmłodszy | 24 | Rada Miejska w Dębnie |
Najstarszy | 56 | Rada Miejska w Dębnie |