Komitet Wyborczy Krajowej Partii Emerytów i Rencistów
Nazwa: | Komitet Wyborczy Krajowej Partii Emerytów i Rencistów | |
Skrót nazwy: | KW Krajowej Partii Emerytów i Rencistów | |
Typ komitetu: | Komitety wyborcze partii | |
Adres: | ul. Nowogrodzka 7/9 lok. 35, 00-513 Warszawa | |
Pełnomocnik: | wyborczy | finansowy |
Tadeusz Henryk Staniewski | Modest Skikiewicz |
Rada Miejska w Dąbrowie Górniczej
Zarejestrowani kandydaci
Nazwa | Liczba kandydatów | Kobiet | Kobiet (%) | Mężczyzn | Mężczyzn (%) | Status |
---|---|---|---|---|---|---|
Suma: | 5 | 2 | 40,00% | 3 | 60,00% | |
Okręg wyborczy nr 1 | 5 | 2 | 40,00% | 3 | 60,00% |
|
Wiek kandydatów
Nazwa | Średnia wieku | Średnia wieku kobiet | Średnia wieku mężczyzn | Najstarszy | Najmłodszy |
---|---|---|---|---|---|
Okręg wyborczy nr 1 | 61 | 58 | 64 | 68 | 56 |
Statystyka komitetu wyborczego
Zarejestrowane listy
Opis | Liczba |
---|---|
Liczba zarejestrowanych list do rad powiatów | 0 |
Liczba zarejestrowanych list do rad miast na prawach powiatu | 1 |
Liczba zarejestrowanych list do rad gmin | 0 |
Ogółem | 1 |
Zarejestrowani kandydaci
Nazwa | Liczba kandydatów | Kobiet | Kobiet (%) | Mężczyzn | Mężczyzn (%) |
---|---|---|---|---|---|
Liczba zarejestrowanych kandydatów do rad powiatów | 0 | 0 | - | 0 | - |
Liczba zarejestrowanych kandydatów do rad miast na prawach powiatu | 5 | 2 | 40,00% | 3 | 60,00% |
Liczba zarejestrowanych kandydatów do rad gmin | 0 | 0 | - | 0 | - |
Liczba zarejestrowanych kandydatów na wójta, burmistrza, prezydenta | 0 | 0 | - | 0 | - |
Ogółem | 5 | 2 | 40,00% | 3 | 60,00% |
Średnia wieku zarejestrowanych kandydatów
Nazwa | Średnia wieku | Średnia wieku kobiet | Średnia wieku mężczyzn |
---|---|---|---|
Średnia wieku zarejestrowanych kandydatów do rad powiatów | - | - | - |
Średnia wieku zarejestrowanych kandydatówdo rad miast na prawach powiatów | 61 | 58 | 64 |
Średnia wieku zarejestrowanych kandydatów do rad gmin | - | - | - |
Średnia wieku zarejestrowanych kandydatów na wójta, burmistrza, prezydenta | - | - | - |
Ogółem | 61 | 58 | 64 |
Zarejestrowani kandydaci w przedziałach wiekowych
Nazwa | Liczba kandydatów | Kobiet | Kobiet (%) | Mężczyzn | Mężczyzn (%) |
---|---|---|---|---|---|
18-29 | 0 | 0 | — | 0 | — |
30-39 | 0 | 0 | — | 0 | — |
40-49 | 0 | 0 | — | 0 | — |
50-59 | 2 | 1 | 50,00% | 1 | 50,00% |
60-69 | 3 | 1 | 33,33% | 2 | 66,67% |
70+ | 0 | 0 | — | 0 | — |
Najmłodszy i najstarszy zarejestrowany kandydat
Wiek | Instytucja | |
---|---|---|
Najmłodszy | 56 | Rada Miejska w Dąbrowie Górniczej |
Najstarszy | 68 | Rada Miejska w Dąbrowie Górniczej |