Komitet Wyborczy Wyborców "Odnowa"
| Nazwa: | Komitet Wyborczy Wyborców "Odnowa" | |
| Skrót nazwy: | KWW "Odnowa" | |
| Typ komitetu: | Komitety wyborcze wyborców w gminie do 20 tys. mieszkańców | |
| Adres: | Brochów 88 A, 05-088 Brochów | |
| Pełnomocnik: | wyborczy | finansowy |
| Bożena Pomarańska | Bożena Pomarańska | |
Wybory Wójta - gm. Brochów
| Numer | Nazwisko i imiona | Wiek | Wykształcenie | Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie |
|---|---|---|---|---|
| 4 | Wideńska Monika Alicja | 34 | średnie | Brochów, zgłoszona przez Komitet Wyborczy Wyborców "Odnowa", nie należy do partii politycznej |
Rada Gminy Brochów
Zarejestrowani kandydaci
| Nazwa | Liczba kandydatów | Kobiet | Kobiet (%) | Mężczyzn | Mężczyzn (%) | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Suma: | 13 | 7 | 53,85% | 6 | 46,15% | |
| Okręg wyborczy nr 1 | 2 | 2 | 100,00% | 0 | 0,00% |
|
| Okręg wyborczy nr 2 | 2 | 1 | 50,00% | 1 | 50,00% |
|
| Okręg wyborczy nr 3 | 1 | 0 | 0,00% | 1 | 100,00% |
|
| Okręg wyborczy nr 4 | 2 | 2 | 100,00% | 0 | 0,00% |
|
| Okręg wyborczy nr 5 | 2 | 0 | 0,00% | 2 | 100,00% |
|
| Okręg wyborczy nr 6 | 1 | 0 | 0,00% | 1 | 100,00% |
|
| Okręg wyborczy nr 7 | 1 | 1 | 100,00% | 0 | 0,00% |
|
| Okręg wyborczy nr 9 | 1 | 0 | 0,00% | 1 | 100,00% |
|
| Okręg wyborczy nr 10 | 1 | 1 | 100,00% | 0 | 0,00% |
|
Wiek kandydatów
| Nazwa | Średnia wieku | Średnia wieku kobiet | Średnia wieku mężczyzn | Najstarszy | Najmłodszy |
|---|---|---|---|---|---|
| Okręg wyborczy nr 1 | 33 | 33 | 34 | 33 | |
| Okręg wyborczy nr 2 | 36 | 53 | 20 | 53 | 20 |
| Okręg wyborczy nr 3 | 24 | 24 | 24 | 24 | |
| Okręg wyborczy nr 4 | 45 | 45 | 45 | 45 | |
| Okręg wyborczy nr 5 | 52 | 52 | 53 | 51 | |
| Okręg wyborczy nr 6 | 40 | 40 | 40 | 40 | |
| Okręg wyborczy nr 7 | 50 | 50 | 50 | 50 | |
| Okręg wyborczy nr 9 | 42 | 42 | 42 | 42 | |
| Okręg wyborczy nr 10 | 47 | 47 | 47 | 47 |
Statystyka komitetu wyborczego
Zarejestrowane listy
| Opis | Liczba |
|---|---|
| Liczba zarejestrowanych list do rad gmin | 9 |
| Ogółem | 9 |
Zarejestrowani kandydaci
| Nazwa | Liczba kandydatów | Kobiet | Kobiet (%) | Mężczyzn | Mężczyzn (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| Liczba zarejestrowanych kandydatów do rad gmin | 13 | 7 | 53,85% | 6 | 46,15% |
| Liczba zarejestrowanych kandydatów na wójta, burmistrza, prezydenta | 0 | 0 | - | 0 | - |
| Ogółem | 13 | 7 | 53,85% | 6 | 46,15% |
Średnia wieku zarejestrowanych kandydatów
| Nazwa | Średnia wieku | Średnia wieku kobiet | Średnia wieku mężczyzn |
|---|---|---|---|
| Średnia wieku zarejestrowanych kandydatów do rad gmin | 41 | 43 | 38 |
| Średnia wieku zarejestrowanych kandydatów na wójta, burmistrza, prezydenta | - | - | - |
| Ogółem | 40 | 42 | 38 |
Zarejestrowani kandydaci w przedziałach wiekowych
| Nazwa | Liczba kandydatów | Kobiet | Kobiet (%) | Mężczyzn | Mężczyzn (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 18-29 | 2 | 0 | 0,00% | 2 | 100,00% |
| 30-39 | 3 | 3 | 100,00% | 0 | 0,00% |
| 40-49 | 5 | 3 | 60,00% | 2 | 40,00% |
| 50-59 | 4 | 2 | 50,00% | 2 | 50,00% |
| 60-69 | 0 | 0 | — | 0 | — |
| 70+ | 0 | 0 | — | 0 | — |
Najmłodszy i najstarszy zarejestrowany kandydat
| Wiek | Instytucja | |
|---|---|---|
| Najmłodszy | 20 | Rada Gminy Brochów |
| Najstarszy | 53 | Rada Gminy Brochów |