Komitet Wyborczy Polskiego Stronnictwa Ludowego
| Nazwa: | Komitet Wyborczy Polskiego Stronnictwa Ludowego | |
| Skrót nazwy: | Komitet Wyborczy PSL | |
| Typ komitetu: | Komitety wyborcze partii | |
| Adres: | ul. Kopernika 36/40, 00-924 Warszawa | |
| Pełnomocnik: | wyborczy | finansowy |
| Józef Szczepańczyk | Henryk Cichecki | |
Wybory Wójta - gm. Ułęż
| Numer | Nazwisko i imiona | Wiek | Wykształcenie | Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie |
|---|---|---|---|---|
| 3 | Ślósarz Krzysztof | 42 | Wyższe | Ułęż, zgłoszony przez Komitet Wyborczy Polskiego Stronnictwa Ludowego, nie należy do partii politycznej |
Rada Gminy Ułęż
Zarejestrowani kandydaci
| Nazwa | Liczba kandydatów | Kobiet | Kobiet (%) | Mężczyzn | Mężczyzn (%) | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Suma: | 11 | 3 | 27,27% | 8 | 72,73% | |
| Okręg wyborczy nr 3 | 1 | 0 | 0,00% | 1 | 100,00% |
|
| Okręg wyborczy nr 4 | 1 | 1 | 100,00% | 0 | 0,00% |
|
| Okręg wyborczy nr 5 | 3 | 1 | 33,33% | 2 | 66,67% |
|
| Okręg wyborczy nr 6 | 3 | 0 | 0,00% | 3 | 100,00% |
|
| Okręg wyborczy nr 7 | 1 | 0 | 0,00% | 1 | 100,00% |
|
| Okręg wyborczy nr 8 | 1 | 1 | 100,00% | 0 | 0,00% |
|
| Okręg wyborczy nr 9 | 1 | 0 | 0,00% | 1 | 100,00% |
|
Wiek kandydatów
| Nazwa | Średnia wieku | Średnia wieku kobiet | Średnia wieku mężczyzn | Najstarszy | Najmłodszy |
|---|---|---|---|---|---|
| Okręg wyborczy nr 3 | 49 | 49 | 49 | 49 | |
| Okręg wyborczy nr 4 | 51 | 51 | 51 | 51 | |
| Okręg wyborczy nr 5 | 50 | 48 | 51 | 64 | 38 |
| Okręg wyborczy nr 6 | 50 | 50 | 54 | 44 | |
| Okręg wyborczy nr 7 | 53 | 53 | 53 | 53 | |
| Okręg wyborczy nr 8 | 46 | 46 | 46 | 46 | |
| Okręg wyborczy nr 9 | 45 | 45 | 45 | 45 |
Statystyka komitetu wyborczego
Zarejestrowane listy
| Opis | Liczba |
|---|---|
| Liczba zarejestrowanych list do rad gmin | 7 |
| Ogółem | 7 |
Zarejestrowani kandydaci
| Nazwa | Liczba kandydatów | Kobiet | Kobiet (%) | Mężczyzn | Mężczyzn (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| Liczba zarejestrowanych kandydatów do rad gmin | 11 | 3 | 27,27% | 8 | 72,73% |
| Liczba zarejestrowanych kandydatów na wójta, burmistrza, prezydenta | 0 | 0 | - | 0 | - |
| Ogółem | 11 | 3 | 27,27% | 8 | 72,73% |
Średnia wieku zarejestrowanych kandydatów
| Nazwa | Średnia wieku | Średnia wieku kobiet | Średnia wieku mężczyzn |
|---|---|---|---|
| Średnia wieku zarejestrowanych kandydatów do rad gmin | 49 | 48 | 50 |
| Średnia wieku zarejestrowanych kandydatów na wójta, burmistrza, prezydenta | - | - | - |
| Ogółem | 48 | 48 | 49 |
Zarejestrowani kandydaci w przedziałach wiekowych
| Nazwa | Liczba kandydatów | Kobiet | Kobiet (%) | Mężczyzn | Mężczyzn (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 18-29 | 0 | 0 | — | 0 | — |
| 30-39 | 1 | 0 | 0,00% | 1 | 100,00% |
| 40-49 | 6 | 2 | 33,33% | 4 | 66,67% |
| 50-59 | 4 | 1 | 25,00% | 3 | 75,00% |
| 60-69 | 1 | 0 | 0,00% | 1 | 100,00% |
| 70+ | 0 | 0 | — | 0 | — |
Najmłodszy i najstarszy zarejestrowany kandydat
| Wiek | Instytucja | |
|---|---|---|
| Najmłodszy | 38 | Rada Gminy Ułęż |
| Najstarszy | 64 | Rada Gminy Ułęż |