Komitet Wyborczy Wyborców Nowoczesny Pasłęk i Gmina
| Nazwa: | Komitet Wyborczy Wyborców Nowoczesny Pasłęk i Gmina | |
| Skrót nazwy: | KWW Nowoczesny Pasłęk | |
| Typ komitetu: | Komitety wyborcze wyborców | |
| Adres: | ul.Zwycięstwa 29/2 14-400 Pasłęk | |
| Pełnomocnik: | wyborczy | finansowy |
| Adam Chodnikiewicz | Janusz Juran | |
Wybory Burmistrza - gm. Pasłęk
| Numer | Nazwisko i imiona | Wiek | Wykształcenie | Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ferek Mariusz Bronisław | 44 | wyższe | Pasłęk, zgłoszony przez Komitet Wyborczy Wyborców Nowoczesny Pasłęk i Gmina, nie należy do partii politycznej |
Rada Miejska w Pasłęku
Zarejestrowani kandydaci
| Nazwa | Liczba kandydatów | Kobiet | Kobiet (%) | Mężczyzn | Mężczyzn (%) | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Suma: | 18 | 6 | 33,33% | 12 | 66,67% | |
| Okręg wyborczy nr 1 | 5 | 0 | 0,00% | 5 | 100,00% |
|
| Okręg wyborczy nr 2 | 5 | 3 | 60,00% | 2 | 40,00% |
|
| Okręg wyborczy nr 3 | 8 | 3 | 37,50% | 5 | 62,50% |
|
Wiek kandydatów
| Nazwa | Średnia wieku | Średnia wieku kobiet | Średnia wieku mężczyzn | Najstarszy | Najmłodszy |
|---|---|---|---|---|---|
| Okręg wyborczy nr 1 | 50 | 50 | 57 | 44 | |
| Okręg wyborczy nr 2 | 41 | 42 | 41 | 50 | 30 |
| Okręg wyborczy nr 3 | 41 | 30 | 48 | 57 | 22 |
Statystyka komitetu wyborczego
Zarejestrowane listy
| Opis | Liczba |
|---|---|
| Liczba zarejestrowanych list do rad gmin | 3 |
| Ogółem | 3 |
Zarejestrowani kandydaci
| Nazwa | Liczba kandydatów | Kobiet | Kobiet (%) | Mężczyzn | Mężczyzn (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| Liczba zarejestrowanych kandydatów do rad gmin | 18 | 6 | 33,33% | 12 | 66,67% |
| Liczba zarejestrowanych kandydatów na wójta, burmistrza, prezydenta | 0 | 0 | - | 0 | - |
| Ogółem | 18 | 6 | 33,33% | 12 | 66,67% |
Średnia wieku zarejestrowanych kandydatów
| Nazwa | Średnia wieku | Średnia wieku kobiet | Średnia wieku mężczyzn |
|---|---|---|---|
| Średnia wieku zarejestrowanych kandydatów do rad gmin | 43 | 36 | 47 |
| Średnia wieku zarejestrowanych kandydatów na wójta, burmistrza, prezydenta | - | - | - |
| Ogółem | 43 | 36 | 47 |
Zarejestrowani kandydaci w przedziałach wiekowych
| Nazwa | Liczba kandydatów | Kobiet | Kobiet (%) | Mężczyzn | Mężczyzn (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 18-29 | 2 | 2 | 100,00% | 0 | 0,00% |
| 30-39 | 3 | 1 | 33,33% | 2 | 66,67% |
| 40-49 | 9 | 2 | 22,22% | 7 | 77,78% |
| 50-59 | 5 | 1 | 20,00% | 4 | 80,00% |
| 60-69 | 0 | 0 | — | 0 | — |
| 70+ | 0 | 0 | — | 0 | — |
Najmłodszy i najstarszy zarejestrowany kandydat
| Wiek | Instytucja | |
|---|---|---|
| Najmłodszy | 22 | Rada Miejska w Pasłęku |
| Najstarszy | 57 | Rada Miejska w Pasłęku |