Komitet Wyborczy Wyborców SPOŁECZNE POROZUMIENIE PRAWICOWE
| Nazwa: | Komitet Wyborczy Wyborców SPOŁECZNE POROZUMIENIE PRAWICOWE | |
| Skrót nazwy: | KWW SPOŁECZNE POROZUMIENIE PRAWICOWE | |
| Typ komitetu: | Komitety wyborcze wyborców | |
| Adres: | Os. Wazów 8, 77-300 Człuchów | |
| Pełnomocnik: | wyborczy | finansowy |
| Marek Andrzej Barecki | Tadeusz Antoni Dymnicki | |
Wybory Burmistrza - gm. Czarne
| Numer | Nazwisko i imiona | Wiek | Wykształcenie | Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie |
|---|---|---|---|---|
| 3 | Zabrocki Piotr | 39 | wyższe | Czarne, zgłoszony przez Komitet Wyborczy Wyborców SPOŁECZNE POROZUMIENIE PRAWICOWE, nie należy do partii politycznej |
Rada Miejska w Czarnem
Zarejestrowani kandydaci
| Nazwa | Liczba kandydatów | Kobiet | Kobiet (%) | Mężczyzn | Mężczyzn (%) | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Suma: | 8 | 0 | 0,00% | 8 | 100,00% | |
| Okręg wyborczy nr 1 | 3 | 0 | 0,00% | 3 | 100,00% |
|
| Okręg wyborczy nr 2 | 1 | 0 | 0,00% | 1 | 100,00% |
|
| Okręg wyborczy nr 3 | 1 | 0 | 0,00% | 1 | 100,00% |
|
| Okręg wyborczy nr 5 | 1 | 0 | 0,00% | 1 | 100,00% |
|
| Okręg wyborczy nr 6 | 1 | 0 | 0,00% | 1 | 100,00% |
|
| Okręg wyborczy nr 7 | 1 | 0 | 0,00% | 1 | 100,00% |
|
Wiek kandydatów
| Nazwa | Średnia wieku | Średnia wieku kobiet | Średnia wieku mężczyzn | Najstarszy | Najmłodszy |
|---|---|---|---|---|---|
| Okręg wyborczy nr 1 | 47 | 47 | 62 | 39 | |
| Okręg wyborczy nr 2 | 39 | 39 | 39 | 39 | |
| Okręg wyborczy nr 3 | 29 | 29 | 29 | 29 | |
| Okręg wyborczy nr 5 | 47 | 47 | 47 | 47 | |
| Okręg wyborczy nr 6 | 37 | 37 | 37 | 37 | |
| Okręg wyborczy nr 7 | 25 | 25 | 25 | 25 |
Statystyka komitetu wyborczego
Zarejestrowane listy
| Opis | Liczba |
|---|---|
| Liczba zarejestrowanych list do rad gmin | 6 |
| Ogółem | 6 |
Zarejestrowani kandydaci
| Nazwa | Liczba kandydatów | Kobiet | Kobiet (%) | Mężczyzn | Mężczyzn (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| Liczba zarejestrowanych kandydatów do rad gmin | 8 | 0 | 0,00% | 8 | 100,00% |
| Liczba zarejestrowanych kandydatów na wójta, burmistrza, prezydenta | 0 | 0 | - | 0 | - |
| Ogółem | 8 | 0 | 0,00% | 8 | 100,00% |
Średnia wieku zarejestrowanych kandydatów
| Nazwa | Średnia wieku | Średnia wieku kobiet | Średnia wieku mężczyzn |
|---|---|---|---|
| Średnia wieku zarejestrowanych kandydatów do rad gmin | 39 | - | 39 |
| Średnia wieku zarejestrowanych kandydatów na wójta, burmistrza, prezydenta | - | - | - |
| Ogółem | 39 | - | 39 |
Zarejestrowani kandydaci w przedziałach wiekowych
| Nazwa | Liczba kandydatów | Kobiet | Kobiet (%) | Mężczyzn | Mężczyzn (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 18-29 | 2 | 0 | 0,00% | 2 | 100,00% |
| 30-39 | 4 | 0 | 0,00% | 4 | 100,00% |
| 40-49 | 2 | 0 | 0,00% | 2 | 100,00% |
| 50-59 | 0 | 0 | — | 0 | — |
| 60-69 | 1 | 0 | 0,00% | 1 | 100,00% |
| 70+ | 0 | 0 | — | 0 | — |
Najmłodszy i najstarszy zarejestrowany kandydat
| Wiek | Instytucja | |
|---|---|---|
| Najmłodszy | 25 | Rada Miejska w Czarnem |
| Najstarszy | 62 | Rada Miejska w Czarnem |